Рекомендуем: комфортное размещение, отличный вариант отдыха для любой категории отдыхающих, на берегу моря . Чистое море, золотые дюны, близко все развлечения Анапы.
Описание: новая современная гостиница с комфортабельными номерами. находится в начале Пионерского проспекта в двух минутах от песчаного пляжа (30м), в 15-20 минутах пешком от центра города Анапа, рынка, автовокзала. Четырехэтажное здание с открытыми балконами , уютные номера, оснащены всем необходимым, соответствуют всем требованиям современного туриста! В гостевом доме оборудованы 2 кухни со всем необходимым, для приготовления пищи . Рядом работает кафе . В шаговой доступности рынок, банкомат, остановка маршрутных такси, экскурсионные бюро, аквапарк г.Анапа.
Пляж: 30 м., песчаный (золотые барханы) , зонтики, шезлонги за доп.плату. 2- 3 мин ходьбы -разнообразные аттракционы.
Описание номеров:
2-х местный с/у с балконом / без балкона- 2 кровати , прикроватные тумбочки, столик туалетный универсальный, телевизор, сплит-система, холодильник, санузел с душем. Доп.место кресло кровать или евро раскладушка (в номерах с балконом)
2-х местный с/у без балкона «эконом» - 2 кровати , прикроватные тумбочки, столик туалетный универсальный, телевизор, сплит-система, холодильник, санузел с душем. Вид из окна на стену соседней гостиницы. Доп.мест нет.
Уборка номеров: при заезде, по запросу чаще.
Питание: оборудована кухня (столики, современный кухонный гарнитур, плита, СВЧ, чайник, посуда)
Стоимость туров на 2020 год, на 1 человека, руб.
График заезда СЕЗОН 2020 (выезд из НН – прибытие в НН) |
Кол-во дней/ ночей | 2-х мест. с/у, (сплит-система) | 2-х местн. с/у «эконом», кондиц. | ||
взрослый без балкона/ балкон |
Ребенок до 12 без балкона/ балкон |
Доп. ребенок до 12 без балкона/ балкон |
Осн. Место Взрослый /реб. до 12 |
||
01.06 (02.06 – 11.06) 12.06 | 12/11 | 13350 / 13800 | 13350 / 13800 | - / 12000 | 12900 |
01.06 (02.06 – 09.06) 10.06 | 10/ 9 | 12250 / 12600 | 12250 / 12600 | - / 11050 | 11900 |
01.06 (02.06 – 14.06) 16.06 | 15/14 | 15300 / 15900 | 15300 / 15900 | - / 13500 | 14700 |
06.06 (07.06 – 14.06) 15.06 | 10/ 9 | 12250 / 12600 | 12250 / 12600 | - / 11050 | 11900 |
10.06 (11.06 – 18.06) 19.06 | 10/ 9 | 12250 / 12600 | 12250 / 12600 | - / 11050 | - |
08.06 (09.06 – 18.06) 19.06 А | 12/11 | - / 13900 | - / 13900 | - / 12000 | 12900 |
13.06 (14.06 – 23.06) 24.06 | 12/11 | 13650 / 14200 | 13650 / 14200 | - / 12200 | 13200 |
17.06 (18.06 – 25.06) 26.06 | 10/ 9 | 12450 / 12800 | 12450 / 12600 | - / 11200 | - |
17.06 (18.06 – 27.06) 28.06 А | 12/11 | - / 14200 | - / 14200 | - / 12200 | 13200 |
22.06 (23.06 – 02.07) 03.07 | 12/11 | 14200 / 14750 | 13900 / 14450 | - / 12600 | 13700 |
24.06 (25.06 – 02.07) 03.07 | 10/ 9 | 13100 / 13450 | 12800 / 13150 | / 11450 | - |
26.06 (27.06 – 06.07) 07.07А | 12/11 | - / 15350 | - / 15050 | - / 13000 | 14100 / 13800 |
01.07 (02.07 – 08.07) 09.07 | 9/ 8 | 13400 / 13700 | 13100 / 13400 | - / 11750 | |
01.07 (02.07 – 11.07) 12.07 | 12/11 | 15800 / 16350 | 15500 / 16050 | - / 13800 | 14900 / 14600 |
05.07 (06.07 – 15.07) 16.07 А | 12/11 | - / 16350 | - / 16050 | - / 13800 | 14900 / 14600 |
07.07 (08.07 – 15.07) 16.07 | 10/ 9 | 14300 / 14650 | 14000 / 14350 | - / 12450 | - |
10.07 (11.07 – 20.07) 21.07 | 12/11 | 15800 / 16350 | 15500 / 16050 | - / 13800 | 14900 / 14600 |
14.07 (15.07 – 22.07) 23.07 | 10 / 9 | 14300 / 14650 | 14000 / 14350 | - / 12450 | - |
14.07 (15.07 – 24.07) 25.07 А | 12/11 | - / 16350 | - / 16050 | - / 13800 | 14900 / 14600 |
19.07 (20.07 – 29.07) 30.07 | 12/11 | 16100 / 16650 | 15800 / 16350 | - / 13800 | 15200 / 14900 |
21.07 (22.07 – 29.07) 30.07 | 10 / 9 | 14300 / 14650 | 14000 / 14350 | - / 12450 | - |
23.07 (24.07 – 02.08) 03.08 А | 12/11 | - / 16650 | - / 16350 | - / 13800 | 15200 / 14900 |
28.07 (29.07 – 04.08) 05.08 | 9 / 8 | 13400 / 13700 | 13100 / 13400 | - / 11750 | - |
28.07 (29.07 – 07.08) 08.08 | 12/11 | 16100 / 16650 | 15800 / 16350 | - / 13800 | 15200 / 14900 |
01.08 (02.08 – 11.08) 12.08 А | 12/11 | - / 16650 | - / 16350 | - / 13800 | 15200 / 14900 |
03.08 (04.08 – 11.08) 12.08 | 10 / 9 | 14300 / 14650 | 14000 / 14350 | - / 12450 | - |
06.08 (07.08 – 16.08) 17.08 | 12/11 | 16100 / 16650 | 15800 / 16350 | - / 13800 | 15200 / 14900 |
10.08 (11.08 – 18.08) 19.08 | 10 / 9 | 14300 / 14650 | 14000 / 14350 | - / 12450 | - |
10.08 (11.08 – 20.08) 21.08 А | 12/11 | - / 16650 | - / 16350 | - / 13800 | 15200 / 14900 |
15.08 (16.08 – 25.08) 26.08 | 12/11 | 16100 / 16650 | 15800 / 16350 | - / 13800 | 15200 / 14900 |
17.08 (18.08 – 25.08) 26.08 | 10 / 9 | 14300 / 14650 | 14000 / 14350 | - / 12450 | - |
19.08 (20.08 – 29.08) 30.08 А | 12/11 | - / 16650 | - / 16350 | - / 13800 | 15200 / 14900 |
24.08 (25.08 – 31.08) 01.09 | 9 / 8 | 13100 / 13400 | 12800 / 13100 | - / 11350 | - |
24.08 (25.08 – 02.09) 03.09 | 11/10 | 14950 / 15500 | 14650 / 15200 | - / 13000 | 14250 / 13950 |
28.08 (29.08 – 07.09) 08.09 А | 12/11 | - / 15900 | - /15600 | - / 13250 | 14600 |
30.08 (31.08 – 07.09) 08.09 | 10 / 9 | 12950 / 13450 | 12950 / 13450 | - / 11400 | - |
01.09 (02.09 – 11.09) 12.09 | 12/11 | 14450/ 15200 | 14450 / 15200 | - / 13000 | 14000 |
06.09 (07.09 – 14.09) 15.09 | 10 / 9 | 12950 / 13450 | 12950 / 13450 | - / 11400 | - |
06.09 (07.09 – 16.09) 17.09 А | 12/11 | - / 15200 | - / 15200 | - / 13000 | 14000 |
10.09 (11.09 – 20.09) 21.09 | 12/11 | 14450/ 15200 | 14450 / 15200 | - / 13000 | 14000 |
В стоимость тура входит: проезд в автобусе туристического класса, проживание, страховка от ДТП, мед. страховка.
Примечание:
По приезду оплачивается курортный сбор (около 100 руб.)
Дети без места в гостинице 7500 руб.
При недоборе группы в июне и сентябре возможен заезд/выезд по ж/д доплата 3500 руб. (плацкарт).
Ваша заявка принята. Мы перезвоним Вам в ближайшее рабочее время
Или позвоните нам сами по телефону 8 (831) 429-03-11