Нагорный офис
ул. Горького, д. 220
Пн-Пт 09:00 - 19:00
Сб 10:00 - 15:00, Вс выходной
Мещерский офис (м. Стрелка)
Бетанкура 2
Пн-Пт 10:00 - 18:00
Сб по предв. записи
Заречный офис
пр. Ленина, д. 54 А, офис 101
Пн-Пт 9:00 - 19:00
Сб 10:00 - 15:00
Московский офис
Москва, ул. Новый Арбат д.21, оф. 1119
Пн-Пт 10:00 - 18:00
сб, вс. выходной
Гостевой дом Лидер
Бассейн с подогревом, центр Анапы. 500 м от моря.

ЦЕНЫ 2024
Рекомендуем: для комфортного отдыха семей с детьми, для молод...
Цена
от 19 000 руб.
Продолжительность
10 дней / 9 ночей
Даты туров:
с 25.05
Цена за тур на 1 человека со стандартным размещением в 2-местном номере

Рекомендуем: для комфортного отдыха семей с детьми, для молодежного отдыха - в центре развлечений курортного города Анапа

Описание: г/д Лидер (Анапа-Центр) Новинка! - современный гостевой дом с качественным ремонтом и уютной атмосферой. Гостевой дом расположен в центре курорта, в пешей доступности все развлечения Анапы, где вас ждут - парк аттракционов, летние рестораны и дискотеки, летняя эстрада и аквапарк. Рядом работают столовые, кафе, магазины, продуктовый рынок.

На территории гостевого дома "Лидер" для всех гостей оборудована терраса для отдыха под навесом, мангал для самостоятельного приготовления шашлыка, бассейн с подогревом и подсветкой, зона для загара с лежаками. Территория гостевого дома огорожена, вы можете не переживать, что ваш ребенок выйдет на улицу.

Услуги: стиральная машина (платно), гладильная доска, утюг, WI-FI

Для детей - детские качели, игровая зона, детская зона в бассейне, прокат колясок

Уборка номеров: при заезде, по запросу чаще.

Питание: оборудована кухня для самостоятельного приготовления пищи (газовая плита, мойка, СВЧ, посуда для готовки и приема пищи).

Водоснабжение: холодная и горячая вода постоянно Пляж: песчаный, 7 мин ходьбы

Характеристика номеров:

  • 2-хместный с удобствами (мини), балкон – номер маленький по площади, 2 раздельные кровати или 2-хспальная кровать, тумбочки, шкаф, телевизор, холодильник, с/у, душ., кондиционер. Доп. мест нет
  • 2-хместный с удобствами, без балкона- 2 раздельные кровати, тумбочки, шкаф, телевизор, холодильник, с/у, душ., кондиционер. Доп. Место для ребенка до 10 лет (еврораскладушка)
  • 3-хместный с удобствами, балкон - 2 –хспальная и 1спальная кровати, тумбочки, шкаф, телевизор, холодильник, с/у, душ., кондиционер. Доп. мест нет

Стоимость (в рублях на 1 человека за заезд)2024 год

Лидер 2024 ночей на море 2-х мест. 3-х мест. 4-х мест.
июнь
25.05.(26.05-05.06)06.06. 10 12000 12000 12000
01.06.(02.06-11.06)12.06. 9 19000 18000 17500
04.06.(05.06-14.06)15.06. 9 19000 18000 17500
06.06.(07.06.-16.06)17.06 9 19000 18000 17500
08.06.(09.06.-18.06)19.06 9 19000 18000 17500
10.06.(11.06.-20.06)21.06 9 19000 18000 17500
13.06.(14.06-23.06)24.06 9 19000 18000 17500
15.06.(16.06-25.06)26.06 9 19000 18000 17500
17.06.(18.06-27.06)28.06 9 19000 18000 17500
22.06.(23.06-02.07)03.07 9 21350 19850 19450
24.06.(25.06-04.07)05.07 9 22300 20600 20250
26.06.(27.06-06.07)07.08 9 23250 21300 21000
28.06.(29.06-08.07)09.07 9 23250 21300 21000
июль
01.07(02.07-11.07)12.07 9 23250 21300 21000
03.07(04.07-13.07)14.07 9 23250 21300 21000
05.07(06.07-15.07)16.07 9 23250 21300 21000
07.07(08.07-17.07)18.07 9 23250 21300 21000
10.07(11.07-20.07)21.07 9 23250 21300 21000
12.07(13.07-22.07)23.07 9 23250 21300 21000
14.07(15.07-24.07)25.07 9 23250 21300 21000
16.07(17.07-26.07)27.07 9 23250 21300 21000
19.07(20.07-29.07)30.07 9 23250 21300 21000
21.07(22.07-31.07)01.08 9 23250 21300 21000
23.07(24.07-02.08)03.08 9 23250 21300 21000
25.07(26.07-04.08)05.08 9 23250 21300 21000
28.07(29.07-07.08)08.08 9 23250 21300 21000
30.07(31.07-09.08)10.08 9 23250 21300 21000
август
01.08(02.08-11.08)12.08 9 23250 21300 21000
03.08(04.08-13.08)14.08 9 23250 21300 21000
06.08(07.08-16.08)17.08 9 23250 21300 21000
08.08(09.08-18.08)19.08 9 23250 21300 21000
10.08(11.08-20.08)21.08 9 23250 21300 21000
12.08(13.08-22.08)23.08 9 23250 21300 21000
15.08(16.08-25.08)26.08 9 22650 20850 20550
17.08(18.08-27.08)28.08 9 21400 19950 19600
19.08(20.08-29.08)30.08 9 20150 19050 18700
21.08(22.08-31.08)01.09 9 18900 18150 17750
24.08(25.08-02.09)03.09 8 17000 16650 16300
26.08(27.08-04.09)05.09 8 17000 16650 16300
28.08(29.08-07.09)08.09 9 17650 17250 16850
сентябрь
01.09(02.09-11.09)12.09 9 17650 17250 16850
03.09(04.09-13.09)14.09 9 17650 17250 16850
06.09(07.09-16.09)17.09 9 17550 17200 16800
08.09(09.09- 18.09)19.09 9 17400 17000 16650
10.09(11.09-20.09)21.09 9 17250 16850 16550
12.09(13.09-22.09)23.09 9 17100 16650 16400
15.09(16.09-25.09)26.09 9 16950 16500 16300
17.09(19.09-27.09)28.09 9 16950 16500 16300
19.09(20.09-29.09)30.09 9 16950 16500 16300

 

Рассказать друзьям:
Сто Дорог
Туристическое агенство
603073
Россия
Нижегородская область
Нижний Новгород
пр. Ленина, д. 54 А, офис 10
(831) 250-40-20 , (831) 429-03-11
(831) 250-23-32
stodorog3@yandex.ru
Сто дорог

Сто дорог

5256110812