Нагорный офис
ул. Горького, д. 220
Пн-Пт 09:00 - 19:00
Сб 10:00 - 15:00, Вс выходной
Мещерский офис (м. Стрелка)
Бетанкура 2
Пн-Пт 10:00 - 18:00
Сб по предв. записи
Заречный офис
пр. Ленина, д. 54 А, офис 101
Пн-Пт 9:00 - 19:00
Сб 10:00 - 15:00
Московский офис
Москва, ул. Новый Арбат д.21, оф. 1119
Пн-Пт 10:00 - 18:00
сб, вс. выходной
Гостиница Космос
Открытый бассейн (с подогревом), сауна, 500 м от моря

Питание: за доп.плату
Есть заезды от 2 до 21 ночей
Расположение: Гостиница "Хаят" находится в центральной части ...
Цена
от 18 960 руб.
Продолжительность
10 дней / 9 ночей
Даты туров:
с 01.06
Цена за тур на 1 человека со стандартным размещением в 2-местном номере

Расположение: Гостиница "Хаят" находится в центральной части города Анапа, на тихой улице.

Пляж: 8-10 минут ходьбы до песчаного пляжа

Размещение:

2,3-х местные номера "Стандарт":  двуспальная или две односпальные кровати, шкаф для одежды, тумбочка, стол, два стула, зеркало, набор посуды. Санузел с ванной, сплит-система (кондиционер), телевизор, холодильник, интернет wi-fi.  Есть возможность установить дополнительное место (еврораскладушка с матрасом).

Инфраструктура: открытый бассейн (с подогревом) с площадкой для отдыха и принятия солнечных ванн, автостоянка, столовая, сауна с комнатой отдыха.

Питание: завтрак, обед и ужин можно заказать в столовой гостиницы. 

Адрес: Ул. Новороссийская, 277

Стоимость туров на 2022 год, руб., на 1 человека

Стоимость туров на 2023 год просим Вас уточнять у наших менеджеров любым удобным для Вас способом.

Для информации представлены цены прошлого сезона

 Даты тура  Даты проживания  ночей  3-местный  1-местный  2-местный  Стандарт 4-х местный 2х комнатный
01.06.2022 - 12.06.2022 02.06.2022 - 11.06.2022 9 17970 18690 19770 19770
04.06.2022 - 15.06.2022 05.06.2022 - 14.06.2022 9 18370 19150 20070 19530
06.06.2022 - 17.06.2022 07.06.2022 - 16.06.2022 9 18770 19610 20370 19290
08.06.2022 - 19.06.2022 09.06.2022 - 18.06.2022 9 19170 20070 20670 19050
10.06.2022 - 21.06.2022 11.06.2022 - 20.06.2022 9 19570 20530 20970 18810
13.06.2022 - 24.06.2022 14.06.2022 - 23.06.2022 9 19770 20760 21120 18690
15.06.2022 - 26.06.2022 16.06.2022 - 25.06.2022 9 19770 20760 21120 18690
17.06.2022 - 28.06.2022 18.06.2022 - 27.06.2022 9 19880 20990 21270 18810
19.06.2022 - 30.06.2022 20.06.2022 - 29.06.2022 9 20100 21450 21570 19050
22.06.2022 - 03.07.2022 23.06.2022 - 02.07.2022 9 20430 22140 22020 19410
24.06.2022 - 05.07.2022 25.06.2022 - 04.07.2022 9 20650 22600 22320 19650
26.06.2022 - 07.07.2022 27.06.2022 - 06.07.2022 9 20760 22830 22470 19770
28.06.2022 - 09.07.2022 29.06.2022 - 08.07.2022 9 20760 22830 22470 19770
01.07.2022 - 12.07.2022 02.07.2022 - 11.07.2022 9 20760 22830 22470 19770
03.07.2022 - 14.07.2022 04.07.2022 - 13.07.2022 9 20760 22830 22470 19770
05.07.2022 - 16.07.2022 06.07.2022 - 15.07.2022 9 20760 22830 22470 19770
07.07.2022 - 18.07.2022 08.07.2022 - 17.07.2022 9 20760 22830 22470 19770
10.07.2022 - 21.07.2022 11.07.2022 - 20.07.2022 9 20760 22830 22470 19770
12.07.2022 - 23.07.2022 13.07.2022 - 22.07.2022 9 20760 22830 22470 19770
14.07.2022 - 25.07.2022 15.07.2022 - 24.07.2022 9 20760 22830 22470 19770
16.07.2022 - 27.07.2022 17.07.2022 - 26.07.2022 9 20760 22830 22470 19770
19.07.2022 - 30.07.2022 20.07.2022 - 29.07.2022 9 20760 22830 22470 19770
21.07.2022 - 01.08.2022 22.07.2022 - 31.07.2022 9 20760 22830 22470 19770
23.07.2022 - 03.08.2022 24.07.2022 - 02.08.2022 9 20760 22830 22470 19770
25.07.2022 - 05.08.2022 26.07.2022 - 04.08.2022 9 20760 22830 22470 19770
28.07.2022 - 08.08.2022 29.07.2022 - 07.08.2022 9 20760 22830 22470 19770
30.07.2022 - 10.08.2022 31.07.2022 - 09.08.2022 9 20760 22830 22470 19770
01.08.2022 - 12.08.2022 02.08.2022 - 11.08.2022 9 20760 22830 22470 19770
03.08.2022 - 14.08.2022 04.08.2022 - 13.08.2022 9 20760 22830 22470 19770
06.08.2022 - 17.08.2022 07.08.2022 - 16.08.2022 9 20760 22830 22470 19770
08.08.2022 - 19.08.2022 09.08.2022 - 18.08.2022 9 20760 22830 22470 19770
10.08.2022 - 21.08.2022 11.08.2022 - 20.08.2022 9 20760 22830 22470 19770
12.08.2022 - 23.08.2022 13.08.2022 - 22.08.2022 9 20760 22830 22470 19770
15.08.2022 - 26.08.2022 16.08.2022 - 25.08.2022 9 20760 22830 22470 19770
17.08.2022 - 28.08.2022 18.08.2022 - 27.08.2022 9 20760 22830 22470 19770
19.08.2022 - 30.08.2022 20.08.2022 - 29.08.2022 9 20610 22600 22320 19650
21.08.2022 - 01.09.2022 22.08.2022 - 31.08.2022 9 20310 22140 22020 19410
28.08.2022 - 08.09.2022 29.08.2022 - 07.09.2022 9 19410 20760 21120 18690
30.08.2022 - 10.09.2022 31.08.2022 - 09.09.2022 9 19410 20760 21120 18690
В стоимость тура включено: проезд на автобусе туркласса с кондиционером и аудио-видео системой, проживание, страховка от ДТП.


Рассказать друзьям:
Сто Дорог
Туристическое агенство
603073
Россия
Нижегородская область
Нижний Новгород
пр. Ленина, д. 54 А, офис 10
(831) 250-40-20 , (831) 429-03-11
(831) 250-23-32
stodorog3@yandex.ru
Сто дорог

Сто дорог

5256110812