Пляж: собственный оборудованный мелко-галечный пляжа в 100 м. На пляже есть кабинки для переодевания, зонтики, медицинский пункт и будка для спасателей.
Питание: 3-разовое питание в столовой по системе «Шведский стол»
Размещение: 2, 3-местный стандарт +: телевизор, холодильник, кондиционер, душ, 1-спальные кровати ( в 3-местном – двуспальная кровать + односпальная), санузел, душ. В 3,4-местных номерах доп. место – диван/кресло-кровать.
К услугам отдыхающих: детская и спортивная площадки, стол для тенниса, столовая, кафе-бар с демократичными ценами, вместительная парковка, ясли – сад для детей от 2 до 8 лет, анимация для детей от 8 до 14 лет, проведение дневных и вечерних спортивных и культурно-массовых мероприятий, кинопоказов для детей и взрослых; wi-fi в общественных местах.
Курортный сбор оплачивается на месте.
Стоимость туров на 2024 год, руб., на 1 человека
Графики заездов | Стоимость на 1 чел./руб. | ||||||
Отпр. из Н.Н. | Приб. в гост. | Отпр. из гост. | Приб. в Н.Н. |
Осн. место
2/3/4-х местн. стандарт |
1-местный стандарт |
2-х местный
1-но комнатный ПОЛУЛЮКС |
2-х местный
2-комнатный ЛЮКС |
09.06.2024* | 10.06.2024 | 19.06.2024 | 20.06.2024 | 35300 | 44200 | 42950 | 49600 |
10.06.2024 | 11.06.2024 | 20.06.2024 | 21.06.2024 | 35800 | 45300 | 43500 | 49950 |
16.06.2024 | 17.06.2024 | 26.06.2024 | 27.06.2024 | 35800 | 45300 | 43500 | 49950 |
19.06.2024 | 20.06.2024 | 29.06.2024 | 30.06.2024 | 36800 | 48100 | 44750 | 53400 |
25.06.2024 | 26.06.2024 | 05.07.2024 | 06.07.2024 | 38900 | 53800 | 47250 | 60300 |
28.06.2024 | 29.06.2024 | 08.07.2024 | 09.07.2024 | 38900 | 53800 | 47250 | 60300 |
04.07.2024 | 05.07.2024 | 14.07.2024 | 15.07.2024 | 38900 | 53800 | 47250 | 60300 |
07.07.2024 | 08.07.2024 | 17.07.2024 | 18.07.2024 | 38900 | 53800 | 47250 | 60300 |
13.07.2024 | 14.07.2024 | 23.07.2024 | 24.07.2024 | 38900 | 53800 | 47250 | 60300 |
16.07.2024 | 17.07.2024 | 26.07.2024 | 27.07.2024 | 38900 | 53800 | 47250 | 60300 |
22.07.2024 | 23.07.2024 | 01.08.2024 | 02.08.2024 | 38900 | 53800 | 47250 | 60300 |
25.07.2024 | 26.07.2024 | 04.08.2024 | 05.08.2024 | 38900 | 53800 | 47250 | 60300 |
28.07.2024 | 29.07.2024 | 07.08.2024 | 08.08.2024 | 38900 | 53800 | 47250 | 60300 |
31.07.2024 | 01.08.2024 | 10.08.2024 | 11.08.2024 | 38900 | 53800 | 47250 | 60300 |
03.08.2024 | 04.08.2024 | 13.08.2024 | 14.08.2024 | 38900 | 53800 | 47250 | 60300 |
09.08.2024 | 10.08.2024 | 19.08.2024 | 20.08.2024 | 38900 | 53800 | 47250 | 60300 |
12.08.2024 | 13.08.2024 | 22.08.2024 | 23.08.2024 | 38900 | 53800 | 47250 | 60300 |
18.08.2024 | 19.08.2024 | 28.08.2024 | 29.08.2024 | 38200 | 51900 | 46400 | 58000 |
21.08.2024 | 22.08.2024 | 31.08.2024 | 01.09.2024 | 37100 | 49100 | 45150 | 54550 |
27.08.2024 | 28.08.2024 | 06.09.2024 | 07.09.2024 | 35700 | 45300 | 43500 | 49950 |
30.08.2024 | 31.08.2024 | 09.09.2024 | 10.09.2024 | 35700 | 45300 | 43500 | 49950 |
05.09.2024 | 06.09.2024 | 15.209.2024 | 16.09.2024 | 33850 | 41000 | 41450 | 48550 |
08.09.2024 | 09.09.2024 | 18.09.2024 | 19.09.2024 | 32400 | 37850 | 39900 | 47500 |
17.09.2024 | 18.09.2024 | 27.09.2024 | 28.09.2024 | 31500 | 35700 | 38900 | 46800 |
Ваша заявка принята. Мы перезвоним Вам в ближайшее рабочее время
Или позвоните нам сами по телефону 8 (831) 429-03-11