База отдыха «Русалочка» расположена в поселке Лермонтово г. Туапсе, всего в 200 метрах от моря Недалеко от базы отдыха Русалочка расположен аквапарк «Черномор». База отдыха "Русалочка" в Туапсе - это современное пятиэтажное здание .
Проживание: 5-ти этажный корпус №1: 2-х местные номера Стандарт Север (номера на северную, теневую сторону); 2-х местные номера ЮГ (номера на южную, солнечную сторону, с видом на бассейн, из большинства номеров, расположенных на верхних этажах, открывается вид на море). Во всех номерах: две раздельные кровати, душ, туалет, ТВ, холодильник, кондиционер, балкон, площадь номеров 18 м.кв. Номера после ремонта.
Питание: 3-х разовое комплексное (входит в стоимость).
Возможна покупка тура с любым типом питания:
Пляж: 200 метров, песчано-галечный (проход к морю через пешеходный мост).
Инфраструктура: детская анимация, открытый бассейн с подогреваемой водой с шезлонгами под теневыми навесами, сауна, бар, кафе, русский бильярд, настольный теннис, автостоянка, сейфовые ячейки, организуются экскурсии, Wi-Fi в номерах (бесплатно).
Дети: принимаются с любого возраста. Есть детская площадка.
Водоснабжение: горячая и холодная вода круглосуточно.
Расчетный час: заезд 12-00/выезд 10-00
Адрес: п. Лермонтово, ул. Набережная, 18.
Даты туров |
Ночей на море |
2-х СЕВЕР |
2-х ЮГ |
1-но местн. СЕВЕР или ЮГ |
||
Осн. |
доп. |
Осн. |
доп. |
|||
ИЮНЬ | ||||||
04.06(05.06-14.06)15.06. | 9 | 19 150 | 16 450 | 19 500 | 16 750 | 20 050 |
04.06(05.06-18.06)19.06. | 13 | 24 250 | 20 550 | 24 800 | 21 000 | 25 750 |
08.06.(09.06-14.06)15.06 | 5 | 14 700 | 12 900 | 14 900 | 13 050 | 15 400 |
08.06.(09.06-18.06)19.06 | 9 | 19 800 | 17 000 | 20 150 | 17 300 | 21 100 |
08.06.(09.06-23.06)24.06 | 14 | 26 650 | 22 500 | 27 250 | 22 950 | 29 350 |
13.06(14.06-23.06)24.06 | 9 | 20 300 | 17 400 | 20 650 | 17 700 | 22 250 |
13.06(14.06-27.06)28.06 | 13 | 26 050 | 22 000 | 26 600 | 22 450 | 29 500 |
17.06(18.06-23.06)24.06 | 5 | 15 550 | 13 600 | 15 750 | 13 750 | 17 350 |
17.06(18.06-27.06)28.06 | 9 | 21 300 | 18 200 | 21 700 | 18 500 | 24 550 |
17.06(18.06-02.07)03.07 | 14 | 28 550 | 24 000 | 29 100 | 24 450 | 33 600 |
22.06(23.06-02.07)03.07 | 9 | 21 650 | 18 500 | 22 000 | 18 800 | 26 050 |
22.06(23.06-04.07)05.07 | 11 | 24 900 | 21 050 | 25 350 | 21 450 | 31 150 |
22.06(23.06-06.07)07.07 | 13 | 28 100 | 23 650 | 28 650 | 24 100 | 36 250 |
26.06(27.06-02.07)03.07 | 5 | 15 850 | 13 850 | 16 100 | 14 000 | 18 800 |
26.06(27.06-04.07)05.07 | 7 | 19 100 | 16 450 | 19 400 | 16 650 | 23 900 |
26.06(27.06-06.07)07.07 | 9 | 22 350 | 19 000 | 22 700 | 19 300 | 29 000 |
26.06(27.06-09.07)10.07 | 12 | 27 150 | 22 900 | 27 650 | 23 300 | 36 650 |
26.06(27.06-11.07)12.07 | 14 | 30 400 | 25 500 | 31 000 | 25 950 | 41 750 |
26.06(27.06-13.07)14.07 | 16 | 31 500 | 26 350 | 32 150 | 26 900 | 41 950 |
ИЮЛЬ | ||||||
01.07(02.07-09.07)10.07 | 7 | 19 600 | 16 850 | 19 900 | 17 100 | 26 150 |
01.07(02.07-11.07)12.07 | 9 | 22 850 | 19 450 | 23 200 | 19 750 | 31 250 |
01.07(02.07-13.07)14.07 | 11 | 26 200 | 22 100 | 26 650 | 22 500 | 36 600 |
01.07(02.07-15.07)16.07 | 13 | 29 500 | 24 750 | 30 050 | 25 200 | 41 850 |
03.07(04.07-11.07)12.07 | 7 | 19 650 | 16 900 | 19 950 | 17 100 | 26 250 |
03.07(04.07-13.07)14.07 | 9 | 22 950 | 19 550 | 23 350 | 19 850 | 31 500 |
03.07(04.07-15.07)16.07 | 11 | 26 300 | 22 200 | 26 800 | 22 600 | 36 850 |
03.07(04.07-18.07)19.07 | 14 | 31 300 | 26 200 | 31 900 | 26 650 | 44 700 |
05.07(06.07-13.07)14.07 | 7 | 19 750 | 17 000 | 20 050 | 17 200 | 26 450 |
05.07(06.07-15.07)16.07 | 9 | 23 050 | 19 600 | 23 400 | 19 900 | 31 650 |
05.07(06.07-18.07)19.07 | 12 | 28 000 | 23 550 | 28 500 | 24 000 | 39 550 |
05.07(06.07-20.07)21.07 | 14 | 31 350 | 26 200 | 31 900 | 26 700 | 44 800 |
08.07(09.07-15.07)16.07 | 6 | 18 250 | 15 750 | 18 500 | 15 950 | 24 100 |
08.07(09.07-18.07)19.07 | 9 | 23 200 | 19 750 | 23 600 | 20 050 | 31 950 |
08.07(09.07-20.07)21.07 | 11 | 26 550 | 22 400 | 27 000 | 22 750 | 37 250 |
08.07(09.07-22.07)23.07 | 13 | 29 850 | 25 050 | 30 400 | 25 450 | 42 500 |
10.07(11.07-18.07)19.07 | 7 | 19 900 | 17 100 | 20 200 | 17 300 | 26 700 |
10.07(11.07-20.07)21.07 | 9 | 23 200 | 19 750 | 23 600 | 20 050 | 31 950 |
10.07(11.07-22.07)23.07 | 11 | 26 550 | 22 400 | 27 000 | 22 750 | 37 250 |
10.07(11.07-24.07)25.07 | 13 | 29 850 | 25 050 | 30 400 | 25 450 | 42 500 |
12.07(13.07-20.07)21.07 | 7 | 19 900 | 17 100 | 20 200 | 17 300 | 26 700 |
12.07(13.07-22.07)23.07 | 9 | 23 200 | 19 750 | 23 600 | 20 050 | 31 950 |
12.07(13.07-24.07)25.07 | 11 | 26 550 | 22 400 | 27 000 | 22 750 | 37 250 |
12.07(13.07-27.07)28.07 | 14 | 31 500 | 26 350 | 32 100 | 26 850 | 45 100 |
14.07(15.07-22.07)23.07 | 7 | 19 900 | 17 100 | 20 200 | 17 300 | 26 700 |
14.07(15.07-24.07)25.07 | 9 | 23 200 | 19 750 | 23 600 | 20 050 | 31 950 |
14.07(15.07-27.07)28.07 | 12 | 28 200 | 23 700 | 28 700 | 24 100 | 39 850 |
14.07(15.07-29.07)30.07 | 14 | 31 500 | 26 350 | 32 100 | 26 850 | 45 100 |
17.07(18.07-24.07)25.07 | 6 | 18 250 | 15 750 | 18 500 | 15 950 | 24 100 |
17.07(18.07-27.07)28.07 | 9 | 23 200 | 19 750 | 23 600 | 20 050 | 31 950 |
17.07(18.07-29.07)30.07 | 11 | 26 550 | 22 400 | 27 000 | 22 750 | 37 250 |
17.07(18.07-31.07)01.08 | 13 | 29 850 | 25 050 | 30 400 | 25 450 | 42 500 |
19.07(20.07-27.07)28.07 | 7 | 19 900 | 17 100 | 20 200 | 17 300 | 26 700 |
19.07(20.07-29.07)30.07 | 9 | 23 200 | 19 750 | 23 600 | 20 050 | 31 950 |
19.07(20.07-31.07)01.08 | 11 | 26 550 | 22 400 | 27 000 | 22 750 | 37 250 |
19.07(20.07-02.08)03.08 | 13 | 29 850 | 25 050 | 30 400 | 25 450 | 42 500 |
21.07(22.07-29.07)30.07 | 7 | 19 900 | 17 100 | 20 200 | 17 300 | 26 700 |
21.07(22.07-31.07)01.08 | 9 | 23 200 | 19 750 | 23 600 | 20 050 | 31 950 |
21.07(22.07-02.08)03.08 | 11 | 26 550 | 22 400 | 27 000 | 22 750 | 37 250 |
21.07(22.07-05.08)06.08 | 14 | 31 500 | 26 350 | 32 100 | 26 850 | 45 100 |
23.07(24.07-31.07)01.08 | 7 | 19 900 | 17 100 | 20 200 | 17 300 | 26 700 |
23.07(24.07-02.08)03.08 | 9 | 23 200 | 19 750 | 23 600 | 20 050 | 31 950 |
23.07(24.07-05.08)06.08 | 12 | 28 200 | 23 700 | 28 700 | 24 100 | 39 850 |
23.07(24.07-07.08)08.08 | 14 | 31 500 | 26 350 | 32 100 | 26 850 | 45 100 |
26.07(27.07-02.08)03.08 | 6 | 18 250 | 15 750 | 18 500 | 15 950 | 24 100 |
26.07(27.07-05.08)06.08 | 9 | 23 200 | 19 750 | 23 600 | 20 050 | 31 950 |
26.07(27.07-07.08)08.08 | 11 | 26 550 | 22 400 | 27 000 | 22 750 | 37 250 |
26.07(27.07-09.08)10.08 | 13 | 29 850 | 25 050 | 30 400 | 25 450 | 42 500 |
28.07(29.07-05.08)06.08 | 7 | 19 900 | 17 100 | 20 200 | 17 300 | 26 700 |
28.07(29.07-07.08)08.08 | 9 | 23 200 | 19 750 | 23 600 | 20 050 | 31 950 |
28.07(29.07-09.08)10.08 | 11 | 26 550 | 22 400 | 27 000 | 22 750 | 37 250 |
28.07(29.07-11.08)12.08 | 13 | 29 850 | 25 050 | 30 400 | 25 450 | 42 500 |
30.07(31.07-07.08)08.08 | 7 | 19 900 | 17 100 | 20 200 | 17 300 | 26 700 |
30.07(31.07-09.08)10.08 | 9 | 23 200 | 19 750 | 23 600 | 20 050 | 31 950 |
30.07(31.07-11.08)12.08 | 11 | 26 550 | 22 400 | 27 000 | 22 750 | 37 250 |
30.07(31.07-14.08)15.08 | 14 | 31 500 | 26 350 | 32 100 | 26 850 | 45 100 |
АВГУСТ | ||||||
01.08(02.08-09.08)10.08 | 7 | 19 900 | 17 100 | 20 200 | 17 300 | 26 700 |
01.08(02.08-11.08)12.08 | 9 | 23 200 | 19 750 | 23 600 | 20 050 | 31 950 |
01.08(02.08-14.08)15.08 | 12 | 28 200 | 23 700 | 28 700 | 24 100 | 39 850 |
01.08(02.08-16.08)17.08 | 14 | 31 500 | 26 350 | 32 100 | 26 850 | 45 100 |
04.08(05.08-11.08)12.08 | 6 | 18 250 | 15 750 | 18 500 | 15 950 | 24 100 |
04.08(05.08-14.08)15.08 | 9 | 23 200 | 19 750 | 23 600 | 20 050 | 31 950 |
04.08(05.08-16.08)17.08 | 11 | 26 550 | 22 400 | 27 000 | 22 750 | 37 250 |
04.08(05.08-18.08)19.08 | 13 | 29 850 | 25 050 | 30 400 | 25 450 | 42 500 |
06.08(07.08-14.08)15.08 | 7 | 19 900 | 17 100 | 20 200 | 17 300 | 26 700 |
06.08(07.08-16.08)17.08 | 9 | 23 200 | 19 750 | 23 600 | 20 050 | 31 950 |
06.08(07.08-18.08)19.08 | 11 | 26 550 | 22 400 | 27 000 | 22 750 | 37 250 |
06.08(07.08-20.08)21.08 | 13 | 29 850 | 25 050 | 30 400 | 25 450 | 42 500 |
08.08(09.08-16.08)17.08 | 7 | 19 900 | 17 100 | 20 200 | 17 300 | 26 700 |
08.08(09.08-18.08)19.08 | 9 | 23 200 | 19 750 | 23 600 | 20 050 | 31 950 |
08.08(09.08-20.08)21.08 | 11 | 26 550 | 22 400 | 27 000 | 22 750 | 37 250 |
08.08(09.08-23.08)24.08 | 14 | 31 500 | 26 350 | 32 100 | 26 850 | 45 100 |
10.08(11.08-18.08)19.08 | 7 | 19 900 | 17 100 | 20 200 | 17 300 | 26 700 |
10.08(11.08-20.08)21.08 | 9 | 23 200 | 19 750 | 23 600 | 20 050 | 31 950 |
10.08(11.08-23.08)24.08 | 12 | 28 200 | 23 700 | 28 700 | 24 100 | 39 850 |
10.08(11.08-25.08)26.08 | 14 | 31 500 | 26 350 | 32 100 | 26 850 | 45 100 |
13.08(14.08-20.08)21.08 | 6 | 18 250 | 15 750 | 18 500 | 15 950 | 24 100 |
13.08(14.08-23.08)24.08 | 9 | 23 200 | 19 750 | 23 600 | 20 050 | 31 950 |
13.08(14.08-25.08)26.08 | 11 | 26 550 | 22 400 | 27 000 | 22 750 | 37 250 |
13.08(14.08-27.08)28.08 | 13 | 29 850 | 25 050 | 30 400 | 25 450 | 42 500 |
15.08(16.08-23.08)24.08 | 7 | 19 900 | 17 100 | 20 200 | 17 300 | 26 700 |
15.08(16.08-25.08)26.08 | 9 | 23 200 | 19 750 | 23 600 | 20 050 | 31 950 |
15.08(16.08-27.08)28.08 | 11 | 26 550 | 22 400 | 27 000 | 22 750 | 37 250 |
15.08(16.08-29.08)30.08 | 13 | 29 850 | 25 050 | 30 400 | 25 450 | 42 500 |
17.08(18.08-25.08)26.08 | 7 | 19 900 | 17 100 | 20 200 | 17 300 | 26 700 |
17.08(18.08-27.08)28.08 | 9 | 23 200 | 19 750 | 23 600 | 20 050 | 31 950 |
17.08(18.08-29.08)30.08 | 11 | 26 550 | 22 400 | 27 000 | 22 750 | 37 250 |
19.08(20.08-27.08)28.08 | 7 | 19 900 | 17 100 | 20 200 | 17 300 | 26 700 |
19.08(20.08-29.08)30.08 | 9 | 23 200 | 19 750 | 23 600 | 20 050 | 31 950 |
19.08(20.08-03.09)04.09 | 14 | 29 450 | 24 750 | 30 050 | 25 200 | 37 700 |
22.08(23.08-29.08)30.08 | 6 | 17 500 | 15 150 | 17 750 | 15 350 | 21 300 |
22.08(23.08-03.09)04.09 | 11 | 24 500 | 20 750 | 24 950 | 21 150 | 29 800 |
24.08(25.08-03.09)04.09 | 9 | 21 050 | 18 000 | 21 400 | 18 300 | 24 000 |
24.08(25.08-07.09)08.09 | 13 | 26 800 | 22 600 | 27 350 | 23 050 | 31 350 |
26.08(27.08-03.09)04.09 | 7 | 18 100 | 15 650 | 18 400 | 15 900 | 20 200 |
26.08(27.08-07.09)08.09 | 11 | 23 750 | 20 150 | 24 200 | 20 500 | 27 000 |
28.08(29.08-03.09)04.09 | 5 | 15 300 | 13 400 | 15 550 | 13 600 | 16 800 |
28.08(29.08-07.09)08.09 | 9 | 20 950 | 17 900 | 21 300 | 18 200 | 23 600 |
28.08(29.08-12.09)13.09 | 14 | 27 950 | 23 500 | 28 550 | 24 000 | 32 100 |
СЕНТЯБРЬ | ||||||
02.09(03.09-12.09)13.09 | 9 | 20 950 | 17 900 | 21 300 | 18 200 | 23 600 |
02.09(03.09-16.09)17.09 | 13 | 26 550 | 22 400 | 27 100 | 22 850 | 30 400 |
06.09(07.09-12.09)13.09 | 5 | 15 300 | 13 400 | 15 550 | 13 600 | 16 800 |
06.09(07.09-16.09)17.09 | 9 | 19 850 | 17 050 | 20 250 | 17 350 | 21 700 |
11.09(12.09-21.09)22.09 | 9 | 19 000 | 16 350 | 19 400 | 16 650 | 20 150 |
15.09(16.09-25.06)26.09 | 9 | 19 000 | 16 350 | 19 400 | 16 650 | 20 150 |
20.09.(21.09 проезд в одну сторону | ||||||
24.09(25.09 проезд в одну сторону |
Информация: высадка и посадка пассажиров – ул. Ленина. До гостиницы в день приезда и на посадку в автобус в день отъезда туристы добираются самостоятельно 100 м.
Примечание: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 3500 рублей).
В стоимость тура включено: проживание, 3-х питание, бассейн, детская анимация, проезд на автобусе, страховка от ДТП.
Ваша заявка принята. Мы перезвоним Вам в ближайшее рабочее время
Или позвоните нам сами по телефону 8 (831) 429-03-11