Рекомендуем: для комфортного молодежного и семейного отдыха с детьми.
Описание: База отдыха "Чайка" располагается на большой зеленой, уютной территории в конце Пионерского проспекта на въезде в п. Витязево. Комплекс состоит из современных одноэтажных коттеджей. Уютные коттеджи утопают в зелени и цветах. Оборудованы зоны отдыха, беседки. Это прекрасный вариант для комфортного отдыха, семейного отдыха и отдыха с детьми.
На территории: е услугам отдыхающих на территории базы – уютные беседки, 2 бассейна (взрослый и детский), детская игровая площадка, настольный теннис, прокат спортивного инвентаря, услуги няни для детей до 5 лет (платно), вызов врача. На базе отдыха работает столовая , где организуется питание для отдыхающих, работают кафе и фаст-фуд национальной кухни. Ежедневно проводятся развлекательные программы, есть WI-FI, открыто экскурсионное бюро. продуктовый магазин и магазин курортных товаров.
Расположение: База отдыха «Чайка» находится в конце Пионерского проспекта на въезде в п. Витязево, в тихой зоне, но в то же время в 20 минутах ходьбы от всех развлечений курортного поселка Витязево. Рядом остановка общественного транспорта в центр Анапы. Песчаный пляж расположен в 10-15 мин. ходьбы через парковую зону, мимо красивого фонтана и питьевого бювета .
Пляж: 650 м – оборудованный пляж. На пляже: теневые навесы, лежаки, раздевалки, водные развлечения – по желанию за доп.плату.
Характеристика номеров:
Питание: по желанию организуется питание в столовой. Оплата на месте.
Стоимость туров а 2020 год, руб., на 1 человека
График заезда СЕЗОН 2020 (Выезд из НН прибытие в НН) |
Кол-во дн/ н |
1-местн с удобствами (кондиционер) | 2,3-х мест. с/у( кондиционер) | |||
взрослый | Доп.реб. до12 | взрослый | ребенок | Доп. 3,4-й реб. до 12 | ||
01.06 (02.06 – 11.06) 12.06 | 12/11 | 15000 | 8000 | 12500 | 12500 | 11150 |
01.06 (02.06 – 09.06) 10.06 | 10/9 | - | - | 11425 | 11425 | 10250 |
06.06 (07.06 – 14.06) 15.06 | 10/9 | - | - | 11425 | 11425 | 10250 |
08.06 (09.06 – 18.06) 19.06 (А) | 12/11 | - | - | 12800 | 12800 | 11200 |
10.06 (11.06 – 20.06) 21.06 | 12/11 | 15950 | 8000 | 13100 | 13100 | 11500 |
13.06 (14.06 – 20.06) 21.06 | 9/8 | - | - | 12250 | 12250 | 10750 |
13.06 (14.06 – 23.06) 24.06 | 12/11 | 16650 | 8000 | 13600 | 13600 | 11700 |
17.06 (18.06 – 27.06) 28.06 (А) | 12/11 | - | - | 13600 | 13600 | 11700 |
19.06 (20.06 – 27.06) 28.06 | 10/9 | - | - | 12450 | 12450 | 10750 |
19.06 (20.06 – 29.06) 30.06 | 12/11 | 16650 | 8000 | 13600 | 13600 | 11700 |
22.06 (23.06 – 02.07) 03.07 | 12/11 | 16650 | 8000 | 13600 | 13600 | 11700 |
26.06 (27.06 – 04.07) 05.07 | 10/9 | - | - | 13150 | 13150 | 11200 |
26.06 (27.06 – 06.07) 07.07 (А) | 12/11 | - | - | 14950 | 14950 | 12400 |
28.06 (29.06 – 08.07) 09.07 | 12/11 | 18900 | 8000 | 15100 | 15100 | 12800 |
03.07 (04.07 – 11.07) 12.07 | 10/9 | - | - | 14050 | 14050 | 11800 |
01.07 (02.07 – 11.07) 12.07 | 12/11 | 19600 | 8000 | 15850 | 15850 | 13100 |
05.07 (06.07 – 15.07) 16.07 (А) | 12/11 | - | - | 15850 | 15850 | 13100 |
07.07 (08.07 – 17.07) 18.07 | 12/11 | 19600 | 8000 | 15850 | 15850 | 13100 |
10.07 (11.07 – 17.07) 18.07 | 9/8 | - | - | 13450 | 13150 | 11200 |
10.07 (11.07 – 20.07) 21.07 | 12/11 | 19800 | 8000 | 16150 | 15850 | 13100 |
14.07 (15.07 – 24.07) 25.07 (А) | 12/11 | - | - | 16150 | 15850 | 13100 |
16.07 (17.07 – 24.07) 25.07 | 10/9 | - | - | 14350 | 14050 | 11800 |
16.07 (17.07 – 26.07) 27.07 | 12/11 | 19800 | 8000 | 16150 | 15850 | 13100 |
19.07 (20.07 – 29.07) 30.07 | 12/11 | 19800 | 8000 | 16150 | 15850 | 13100 |
23.07 (24.07 – 31.07) 01.08 | 10/9 | - | - | 14350 | 14050 | 11800 |
23.07 (24.07 – 02.08) 03.08 (А) | 12/11 | - | - | 16150 | 15850 | 13100 |
25.07 (26.07 – 04.08) 05.08 | 12/11 | 19800 | 8000 | 16150 | 15850 | 13100 |
30.07 (31.07 – 07.08) 08.08 | 10/9 | - | - | 14350 | 14050 | 11800 |
28.07 (29.07 – 07.08) 08.08 | 12/11 | 19800 | 8000 | 16150 | 15850 | 13100 |
01.08 (02.08 – 11.08) 12.08 (А) | 12/11 | - | - | 16150 | 15850 | 13100 |
03.08 (04.08 – 13.08) 14.08 | 12/11 | 19800 | 8000 | 16150 | 15850 | 13100 |
06.08 (07.08 – 13.08) 14.08 | 9/8 | - | - | 13450 | 13150 | 11200 |
06.08 (07.08 – 16.08) 17.08 | 12/11 | 19800 | 8000 | 16150 | 15850 | 13100 |
10.08 (11.08 – 20.08) 21.08 (А) | 12/11 | - | - | 16150 | 15850 | 13100 |
12.08 (13.08 – 20.08) 21.08 | 10/9 | - | - | 14350 | 14050 | 11800 |
12.08 (13.08 – 22.08) 23.08 | 12/11 | 19800 | 8000 | 16150 | 15850 | 13100 |
15.08 (16.08 – 25.08) 26.08 | 12/11 | 19800 | 8000 | 16150 | 15850 | 13100 |
19.08 (20.08 – 27.08) 28.08 | 10/9 | - | - | 14350 | 14050 | 11800 |
19.08 (20.08 – 29.08) 30.08 (А) | 12/11 | - | - | 15550 | 15550 | 12700 |
21.08 (22.08 – 31.08) 01.09 | 12/11 | 18400 | 8000 | 15150 | 15150 | 12400 |
26.08 (27.08 – 02.09) 03.09 | 9/8 | - | - | 12250 | 12250 | 10400 |
24.08 (25.08 – 02.09) 03.09 | 11/10 | 15900 | 8000 | 13650 | 13650 | 11350 |
28.08 (29.08 – 07.09) 08.09 (А) | 12/11 | - | - | 14350 | 14350 | 11900 |
30.08 (31.08 – 09.09) 10.09 | 12/11 | 16950 | 8000 | 14350 | 14350 | 11900 |
01.09 (02.09 – 09.09) 12.09 | 10/9 | - | - | 12950 | 12950 | 10900 |
01.09 (02.09 – 11.09) 12.09 | 12/11 | 16950 | 8000 | 14350 | 14350 | 11900 |
08.09 (09.09 – 16.09) 17.09 | 10/9 | - | - | 12950 | 12950 | 10900 |
06.09 (07.09 – 16.09) 17.09 | 12/11 | - | - | 14350 | 14350 | 11900 |
08.09 (09.09 – 18.09) 19.09 | 12/11 | 16950 | 8000 | 14350 | 14350 | 11900 |
В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса, страховка от ДТП и медицинская страховка, проживание.
Примечание:
Дети без места на б/о с местом в автобусе 7500 руб.
При недоборе группы в июне и сентябре возможен заезд/выезд по ж/д , доплата 3500 руб. (плацкарт).
Ваша заявка принята. Мы перезвоним Вам в ближайшее рабочее время
Или позвоните нам сами по телефону 8 (831) 429-03-11