Нагорный офис
ул. Горького, д. 220
Пн-Пт 09:00 - 19:00
Сб 10:00 - 15:00, Вс выходной
Мещерский офис (м. Стрелка)
Бетанкура 2
Пн-Пт 10:00 - 18:00
Сб по предв. записи
Заречный офис
пр. Ленина, д. 54 А, офис 101
Пн-Пт 9:00 - 19:00
Сб 10:00 - 15:00
Московский офис
Москва, ул. Новый Арбат д.21, оф. 1119
Пн-Пт 10:00 - 18:00
сб, вс. выходной
Гостевой дом Love Story / «Лав Стори»
Удобное расположение, большой бассейн с подогревом, 650 м до моря

Питание: за доп.плату. Туры от 5 до 16 ночей

Гостевой дом "Love Story" располагает большим благоустроенным ...
Цена
от 14 250 руб.
Продолжительность
9 дней / 8 ночей
Даты туров:
С 02.06
Цена за тур на 1 человека со стандартным размещением в 2-местном номере

Гостевой дом "Love Story" располагает большим благоустроенным двором, со скамеечками и столиками перед номерами. На территории есть большой плавательным бассейном с подогревом. Два раза в неделю проходят детские анимации, конкурсы. Рядом с гостевым домом находится продовольственный рынок, магазины, кафе и рестораны, развлекательный центр, аптека, банкомат Сбербанк, остановка маршрутки, аквапарк, питьевой бювет с минеральной водой.

Проживание: 2-3-4-х местные однокомнатные номера  Стандарт: мебель, кондиционер, сейф, телевизор, Холодильник, Санузел с душем.

Питание: свое кафе: комплексное трехразовое питание - 550 руб. или питание по меню.

Пляж: 7-10-ми минутах ходьбы до пляжа, 650 метров.

Инфраструктура: бассейн с подогревом (7х3, 5м.), детская площадка, детская игровая комната, детские кроватки, детская анимация (2 раза в неделю), бильярд, кальян, большая терраса для отдыха, wi-fi в номерах и на территории, прокат бытового инвентаря (утюг, фен).

Детям: детская площадка, детская анимация 2 раза в неделю, детская игровая комната, прокат детских кроваток, колясок.

Водоснабжение: Горячая и холодная вода круглосуточно.

Расчетный час: заезд 14-00 / выезд 12-00 .

Адрес: п. Витязево, пер. Цветочный, 1


Стоимость туров на 2023 год просим Вас уточнять у наших менеджеров любым удобным для Вас способом.

Для информации представлены цены прошлого сезона

Стоимость туров на 2022 год

LOVE STORY, 2022 Кол-во ночей на море 3-х местный 4-х местный 4-х местный
мансарда
ИЮНЬ
02.06(03.06-09.06)10.06 6 11 900 11 500 11750
02.06(03.06-11.06)12.06 8 13 650 13 100 13400
02.06(03.06-14.06)15.06 11 15 500 14 750 15150
02.06(03.06-16.06)17.06 13 16 700 15 850 16350
04.06(05.06-14.06)15.06 9 14 250 13 650 14000
04.06(05.06-16.06)17.06 11 15 500 14 750 15150
04.06(05.06-18.06)19.06 13 16 700 15 850 16350
04.06(05.06-20.06)21.06 15 17 950 16 950 17500
06.06(07.06-14.06)15.06 7 12 500 12 050 12300
06.06(07.06-16.06)17.06 9 14 250 13 650 14000
06.06(07.06-18.06)19.06 11 15 500 14 750 15150
06.06(07.06-20.06)21.06 13 16 700 15 850 16350
08.06(09.06-16.06)17.06 7 12 500 12 050 12300
08.06(09.06-18.06)19.06 9 14 250 13 650 14000
08.06(09.06-20.06)21.06 11 15 500 14 750 15150
08.06(09.06-23.06)24.06 14 17 800 16 850 17350
10.06(11.06-18.06)19.06 7 12 500 12 050 12300
10.06(11.06-20.06)21.06 9 14 250 13 650 14000
10.06(11.06-23.06)24.06 12 16 550 15 750 16150
10.06(11.06-25.06)26.06 14 18 100 17 150 17600
13.06(14.06-20.06)21.06 6 11 900 11 500 11750
13.06(14.06-23.06)24.06 9 14 700 14 100 14400
13.06(14.06-25.06)26.06 11 16 250 15 500 15850
13.06(14.06-27.06)28.06 13 17 750 16 900 17300
15.06(16.06-23.06)24.06 7 12 950 12 500 12750
15.06(16.06-25.06)26.06 9 15 000 14 400 14700
15.06(16.06-27.06)28.06 11 16 550 15 800 16150
15.06(16.06-29.06)30.06 13 18 050 17 200 17600
17.06(18.06-25.06)26.06 7 13 250 12 800 13000
17.06(18.06-27.06)28.06 9 15 300 14 700 14950
17.06(18.06-29.06)30.06 11 16 850 16 100 16400
17.06(18.06-02.07)03.07 14 19 350 18 350 18750
19.06(20.06-27.06)28.06 7 13 550 13 100 13300
19.06(20.06-29.06)30.06 9 15 600 15 000 15250
19.06(20.06-02.07)03.07 12 18 100 17 250 17600
19.06(20.06-04.07)05.07 14 20 100 19 000 19400
22.06(23.06-29.06)30.06 6 12 800 12 400 12550
22.06(23.06-02.07)03.07 9 15 800 15 150 15400
22.0623.06-04.07)05.07 11 17 800 16 900 17250
22.06(23.06-06.07)07.07 13 19 750 18 650 19050
24.06(25.06-02.07)03.07 7 13 800 13 250 13450
24.06(25.06-04.07)05.07 9 16 250 15 500 15800
24.06(25.06-06.07)07.07 11 18 200 17 250 17600
24.06(25.06-08.07)09.07 13 21 150 19 850 20350
26.06(27.06-04.07)05.07 7 14 200 13 600 13850
26.06(27.06-06.07)07.07 9 16 700 15 850 16150
26.06(27.06-08.07)09.07 11 18 650 17 600 18000
26.06(27.06-11.07)12.07 14 21 600 20 200 20750
28.06(29.06-06.07)07.07 6 14 650 13 950 14200
28.06(29.06-08.07)09.07 9 17 100 16 200 16550
28.06(29.06-11.07)12.07 12 20 050 18 800 19300
28.06(29.06-13.07)14.07 14 22 050 20 550 21100
ИЮЛЬ
01.07(02.07-08.07)09.07 6 14 100 13 400 13700
01.07(02.07-11.07)12.07 9 17 550 16 550 16900
01.07(02.07-13.07)14.07 11 19 500 18 250 18750
01.07(02.07-15.07)16.07 13 21 500 20 000 20550
03.07(04.07-11.07)12.07 7 15 100 14 300 14600
03.07(04.07-13.07)14.07 9 17 550 16 550 16900
03.07(04.07-15.07)16.07 11 19 500 18 250 18750
03.07(04.07-17.07)18.07 13 21 500 20 000 20550
05.07(06.07-13.07)14.07 7 15 100 14 300 14600
05.07(06.07-15.07)16.07 9 17 550 16 550 16900
05.07(06.07-17.07)18.07 11 19 500 18 250 18750
05.07(06.07-20.07)21.07 14 22 450 20 900 21500
07.07(08.07-15.07)16.07 6 14 100 13 400 13700
07.07(08.07-17.07)18.07 9 17 550 16 550 16900
07.07(08.07-20.07)21.07 11 19 500 18 250 18750
07.07(08.07-22.07)23.07 13 21 500 20 000 20550
10.07(11.07-17.07)18.07 6 14 100 13 400 13700
10.07(11.07-20.07)21.07 9 17 550 16 550 16900
10.07(11.07-22.07)23.07 11 19 500 18 250 18750
10.07(11.07-24.07)25.07 13 21 500 20 000 20550
12.07(13.07-20.07)21.07 7 15 100 14 300 14600
12.07(13.07-22.07)23.07 9 17 550 16 550 16900
12.07(13.07-24.07)25.07 11 19 500 18 250 18750
12.07(13.07-26.07)27.07 13 21 500 20 000 20550
14.07(15.07-22.07)23.07 7 15 100 14 300 14600
14.07(15.07-24.07)25.07 9 17 550 16 550 16900
14.07(15.07-26.07)27.07 11 19 500 18 250 18750
14.07(15.07-29.07)30.07 14 22 450 20 900 21500
16.07(17.07-24.07)25.07 7 15 100 14 300 14600
16.07(17.07-26.07)27.07 9 17 550 16 550 16900
16.07(17.07-29.07)30.07 12 20 500 19 150 19650
16.07(17.07-31.07)01.08 14 22 450 20 900 21500
19.07(20.07-26.07)27.07 6 14 100 13 400 13700
19.07(20.07-29.07)30.07 9 17 550 16 550 16900
19.07(20.07-31.07)01.08 11 19 500 18 250 18750
19.07(20.07-02.08)03.08 13 21 500 20 000 20550
21.07(22.07-29.07)30.07 7 15 100 14 300 14600
21.07(22.07-31.07)01.08 9 17 550 16 550 16900
21.07(22.07-02.08)03.08 11 19 500 18 250 18750
21.07(22.07-04.08)05.08 13 21 500 20 000 20550
23.07(24.07-31.07)01.08 7 15 100 14 300 14600
23.07(24.07-02.08)03.08 9 17 550 16 550 16900
23.07(24.07-04.08)05.08 11 19 500 18 250 18750
23.07(24.07-07.08)08.08 14 22 450 20 900 21500
25.07(26.07-02.08)03.08 6 14 100 13 400 13700
25.07(26.07-04.08)05.08 9 17 550 16 550 16900
25.07(26.07-07.08)08.08 12 20 500 19 150 19650
25.07(26.07-09.08)10.08 14 22 450 20 900 21500
28.07(29.07-04.08)05.08 6 14 100 13 400 13700
28.07(29.07-07.08)08.08 9 17 550 16 550 16900
28.07(29.07-09.08)10.08 11 19 500 18 250 18750
28.07(29.07-11.08)12.08 13 21 500 20 000 20550
30.07(31.07-07.08)08.08 7 15 100 14 300 14600
30.07(31.07-09.08)10.08 9 17 550 16 550 16900
30.07(31.07-11.08)12.08 11 19 500 18 250 18750
30.07(31.07-13.08)14.08 13 21 500 20 000 20550
АВГУСТ
01.08(02.08-09.08)10.08 7 15 100 14 300 14600
01.08(02.08-11.08)12.08 9 17 550 16 550 16900
01.08(02.08-13.08)14.08 11 19 500 18 250 18750
01.08(02.08-16.08)17.08 14 22 450 20 900 21500
03.08(04.08-11.08)12.08 7 15 100 14 300 14600
03.08(04.08-13.08)14.08 9 17 550 16 550 16900
03.08(04.08-16.08)17.08 11 19 500 18 250 18750
03.08(04.08-18.08)19.08 13 21 500 20 000 20550
06.08(07.08-13.08)14.08 6 14 100 13 400 13700
06.08(07.08-16.08)17.08 9 17 550 16 550 16900
06.08(07.08-18.08)19.08 11 19 500 18 250 18750
06.08(07.08-20.08)21.08 13 21 500 20 000 20550
08.08(09.08-16.08)17.08 7 15 100 14 300 14600
08.08(09.08-18.08)19.08 9 17 550 16 550 16900
08.08(09.08-20.08)21.08 11 19 500 18 250 18750
08.08(09.08-22.08)23.08 13 21 500 20 000 20550
10.08(11.08-18.08)19.08 7 15 100 14 300 14600
10.08(11.08-20.08)21.08 9 17 550 16 550 16900
10.08(11.08-22.08)23.08 11 19 500 18 250 18750
10.08(11.08-25.08)26.08 14 22 450 20 900 21500
12.08(13.08-20.08)21.08 7 15 100 14 300 14600
12.08(13.08-22.08)23.08 9 17 550 16 550 16900
12.08(13.08-25.08)26.08 11 19 500 18 250 18750
12.08(13.08-27.08)28.08 13 21 150 19 800 20300
15.08(16.08-22.08)23.08 6 14 100 13 400 13700
15.08(16.08-25.08)26.08 9 17 550 16 550 16900
15.08(16.08-27.08)28.08 11 19 200 9 300 18500
15.08(16.08-29.08)30.08 13 20 500 19 300 19800
17.08(18.08-25.08)26.08 7 15 100 14 300 14600
17.08(18.08-27.08)28.08 9 17 200 16 300 16650
17.08(18.08-29.08)30.08 11 18 500 17 550 17950
17.08(18.08-31.08)01.09 13 19 800 18 800 19250
17.08(18.08-03.09)04.09 16 21 750 20 650 21200
19.08(20.08-27.08)28.08 7 14 750 14 050 14350
19.08(20.08-29.08)30.08 9 16 550 15 800 16150
19.08(20.08-31.08)01.09 11 17 850 17 050 17450
19.08(20.08-03.09)04.09 14 19 800 18 900 19400
19.08(20.08-05.09)06.09 16 21 100 20 150 20700
21.08(22.08-29.08)30.08 7 14 100 13 550 13800
21.08(22.08-31.08)01.09 9 15 900 15 300 15600
21.08(22.08-03.09)04.09 12 17 850 17 200 17550
21.08(22.08-05.09)06.09 14 19 150 18 450 18850
21.08(22.08-07.09)08.09 16 20 450 19 700 20150
24.08(25.08-03.09)04.09 9 14 400 14 050 14300
24.08(25.08-05.09)06.09 11 16 200 15 800 16100
24.08(25.08-07.09)08.09 13 17 500 17 050 17400
26.08(27.08-03.09)04.09 7 12 750 12 600 12750
26.08(27.08-05.09)06.09 9 14 550 14 350 14550
26.08(27.08-07.09)08.09 11 15 850 15 600 15850
26.08(27.08-09.09)10.09 13 17 150 16 850 17150
26.08(27.08-12.09)13.09 16 18 950 18 550 18950
28.08(29.08-03.09)04.09 5 11 450 11 350 11450
28.08(29.08-05.09)06.09 7 12 750 12 600 12750
28.08(29.08-07.09)08.09 9 14 550 14 350 14550
28.08(29.08-09.09)10.09 11 15 850 15 600 15850
28.08(29.08-12.09)13.09 14 17 650 17 300 17650
30.08(31.08-07.09)08.09 7 12 750 12 600 12750
30.08(31.08-09.09)10.09 9 14 550 14 350 14550
30.08(31.08-12.09)13.09 12 16 350 16 050 16350
СЕНТЯБРЬ
02.09(03.09-09.09)10.09 6 12 100 11 950 12100
02.09(03.09-12.09)13.09 9 14 100 14 100 13200
02.09(03.09-16.09)17.09 13 16 500 16 500 15200
04.09(05.09-12.09)13.09 7 12 400 12 400 11700
04.09(05.09-14.09)15.09 9 14 100 14 100 13200
04.09(05.09-16.09)17.09 11 15 300 15 300 14200
04.09(05.09-21.09)22.09 16 17 750 17 200 17550
06.09(07.09-12.09)13.09 5 11 200 11 200 10700
06.09(07.09-14.09)15.09 7 12 400 12 400 11700
06.09(07.09-16.09)17.09 9 14 100 14 100 13200
06.09(07.09-21.09)22.09 14 16 450 15 950 16250
08.09(09.09-16.09)17.09 7 12 400 12 400 11700
08.09(09.09-18.09)19.09 9 13 600 13 300 13450
08.09(09.09-21.09)22.09 12 15 150 14 700 14950
11.09(12.09-18.09)19.09 6 11 300 11 050 11150
11.09(12.09-21.09)22.09 9 13 350 13 000 13150
11.09(12.09-25.09)26.09 13 15 400 14 900 15150
13.09(14.09-23.09)24.09 9 13 350 13 000 13150
15.09(16.09-25.09)26.09 9 13 350 13 000 13150
15.09(16.09-30.09)01.10 14 15 950 15 350 15650
17.09(18.09-27.09)28.09 9 13 350 13 000 13150
20.09(21.09-30.09)01.10 9 13 350 13 000 13150
22.09(23.09-02.10)03.10 9 13 350 13 000 13150
24.09(25.09-04.10)05.10 9 13 350 13 000 13150
Рассказать друзьям:
Сто Дорог
Туристическое агенство
603073
Россия
Нижегородская область
Нижний Новгород
пр. Ленина, д. 54 А, офис 10
(831) 250-40-20 , (831) 429-03-11
(831) 250-23-32
stodorog3@yandex.ru
Сто дорог

Сто дорог

5256110812