Нагорный офис
ул. Горького, д. 220
Пн-Пт 09:00 - 19:00
Сб 10:00 - 15:00, Вс выходной
Мещерский офис (м. Стрелка)
Бетанкура 2
Пн-Пт 10:00 - 18:00
Сб по предв. записи
Заречный офис
пр. Ленина, д. 54 А, офис 101
Пн-Пт 9:00 - 19:00
Сб 10:00 - 15:00
Московский офис
Москва, ул. Новый Арбат д.21, оф. 1119
Пн-Пт 10:00 - 18:00
сб, вс. выходной
Гостиница Александра
Находится в тихом переулке, состоит из нескольких корпусов, бассейн, 1 км до моря

Питание: самостоятельно, есть оборудованная кухня
Есть туры от 2 до 21 ночи
Расположение: Гостиница находится в тихом переулке, состоит ...
Цена
от 10 090 руб.
Продолжительность
10 дней / 9 ночей
Даты туров:
с 01.06
Цена за тур на 1 человека со стандартным размещением в 2-местном номере

Расположение: Гостиница находится в тихом переулке, состоит из нескольких корпусов.  

Пляж: 10 мин. пешком.

Размещение:

2-х местные номера Эконом в цоколе: санузел в отдельном здании. В номере: ТВ, холодильник, кондиционер.

2-х ,3-хместные номера Комфорт: ТВ, холодильник, кондиционер, санузел.

Инфраструктура: На территории имеется детская площадка, бассейн, мангал, на втором этаже находится площадка для отдыха, оборудованная мебелью для отдыха.

Питание: Кухня для самостоятельного приготовления пищи.

Адрес: пер. Морской, 4

Стоимость туров на 2023 год просим Вас уточнять у наших менеджеров любым удобным для Вас способом

Для информации представлены цены прошлого сезона

Стоимость туров на 2022 год, на 1 человека, руб.

В таблице указаны только туры на 9 ночей, но есть и варианты от 2 до 21 ночи - информация по стоимости - у наших менеджеров.

Даты тура
 Даты тура  Даты проживания  Ночей на море  3-местные     3-хместные      4-хместные      2-хместные эконом
01.06.2022 - 12.06.2022 02.06.2022 - 11.06.2022 9 11850 11850 11850 10095
04.06.2022 - 15.06.2022 05.06.2022 - 14.06.2022 9 11850 11850 11850 10095
06.06.2022 - 17.06.2022 07.06.2022 - 16.06.2022 9 12280 12500 12174 10225
08.06.2022 - 19.06.2022 09.06.2022 - 18.06.2022 9 12710 13150 12498 10355
10.06.2022 - 21.06.2022 11.06.2022 - 20.06.2022 9 13140 13800 12822 10485
13.06.2022 - 24.06.2022 14.06.2022 - 23.06.2022 9 13785 14775 13308 10680
15.06.2022 - 26.06.2022 16.06.2022 - 25.06.2022 9 13785 14775 13308 10680
17.06.2022 - 28.06.2022 18.06.2022 - 27.06.2022 9 13785 14775 13308 10680
19.06.2022 - 30.06.2022 20.06.2022 - 29.06.2022 9 13785 14775 13308 10680
22.06.2022 - 03.07.2022 23.06.2022 - 02.07.2022 9 14219 15165 13504 10940
24.06.2022 - 05.07.2022 25.06.2022 - 04.07.2022 9 14653 15555 13700 11200
26.06.2022 - 07.07.2022 27.06.2022 - 06.07.2022 9 15087 15945 13896 11460
28.06.2022 - 09.07.2022 29.06.2022 - 08.07.2022 9 15521 16335 14092 11720
01.07.2022 - 12.07.2022 02.07.2022 - 11.07.2022 9 15738 16530 14190 11850
03.07.2022 - 14.07.2022 04.07.2022 - 13.07.2022 9 15738 16530 14190 11850
05.07.2022 - 16.07.2022 06.07.2022 - 15.07.2022 9 15738 16530 14190 11850
07.07.2022 - 18.07.2022 08.07.2022 - 17.07.2022 9 15738 16530 14190 11850
10.07.2022 - 21.07.2022 11.07.2022 - 20.07.2022 9 15738 16530 14190 11850
12.07.2022 - 23.07.2022 13.07.2022 - 22.07.2022 9 15738 16530 14190 11850
14.07.2022 - 25.07.2022 15.07.2022 - 24.07.2022 9 15738 16530 14190 11850
16.07.2022 - 27.07.2022 17.07.2022 - 26.07.2022 9 15738 16530 14190 11850
19.07.2022 - 30.07.2022 20.07.2022 - 29.07.2022 9 15738 16530 14190 11850
21.07.2022 - 01.08.2022 22.07.2022 - 31.07.2022 9 15738 16530 14190 11850
23.07.2022 - 03.08.2022 24.07.2022 - 02.08.2022 9 15738 16530 14190 11850
25.07.2022 - 05.08.2022 26.07.2022 - 04.08.2022 9 15738 16530 14190 11850
28.07.2022 - 08.08.2022 29.07.2022 - 07.08.2022 9 15738 16530 14190 11850
30.07.2022 - 10.08.2022 31.07.2022 - 09.08.2022 9 15738 16530 14190 11850
01.08.2022 - 12.08.2022 02.08.2022 - 11.08.2022 9 15738 16530 14190 11850
03.08.2022 - 14.08.2022 04.08.2022 - 13.08.2022 9 15738 16530 14190 11850
06.08.2022 - 17.08.2022 07.08.2022 - 16.08.2022 9 15738 16530 14190 11850
08.08.2022 - 19.08.2022 09.08.2022 - 18.08.2022 9 15738 16530 14190 11850
10.08.2022 - 21.08.2022 11.08.2022 - 20.08.2022 9 15738 16530 14190 11850
12.08.2022 - 23.08.2022 13.08.2022 - 22.08.2022 9 15738 16530 14190 11850
15.08.2022 - 26.08.2022 16.08.2022 - 25.08.2022 9 15738 16530 14190 11850
17.08.2022 - 28.08.2022 18.08.2022 - 27.08.2022 9 15738 16530 14190 11850
19.08.2022 - 30.08.2022 20.08.2022 - 29.08.2022 9 15738 16530 14190 11850
21.08.2022 - 01.09.2022 22.08.2022 - 31.08.2022 9 15738 16530 14190 11850
28.08.2022 - 08.09.2022 29.08.2022 - 07.09.2022 9 12714 12890 12370 10485
30.08.2022 - 10.09.2022 31.08.2022 - 09.09.2022 9 11850 11850 11850 10095
01.09.2022 - 12.09.2022 02.09.2022 - 11.09.2022 9 11850 11850 11850 10095
03.09.2022 - 14.09.2022 04.09.2022 - 13.09.2022 9 11850 11850 11850 10095
06.09.2022 - 17.09.2022 07.09.2022 - 16.09.2022 9 11850 11850 11850 10095
08.09.2022 - 19.09.2022 09.09.2022 - 18.09.2022 9 11850 11850 11850 10095
10.09.2022 - 21.09.2022 11.09.2022 - 20.09.2022 9 11850 11850 11850 10095
12.09.2022 - 23.09.2022 13.09.2022 - 22.09.2022 9 11850 11850 11850 10095
15.09.2022 - 26.09.2022 16.09.2022 - 25.09.2022 9 11850 11850 11850 10095
17.09.2022 - 28.09.2022 18.09.2022 - 27.09.2022 9 11850 11850 11850 10095
19.09.2022 - 30.09.2022 20.09.2022 - 29.09.2022 9 11850 11850 11850 10095

В стоимость тура включено: проезд на автобусе туркласса с кондиционером и аудио-видео системой, проживание, страховка от ДТП.

Стоимость тура по ЖД:

  • июнь, сентябрь - доплата 9 000 рублей на человека;
  • июль, август - доплата 11 000 рублей на человека.

Рассказать друзьям:
Сто Дорог
Туристическое агенство
603073
Россия
Нижегородская область
Нижний Новгород
пр. Ленина, д. 54 А, офис 10
(831) 250-40-20 , (831) 429-03-11
(831) 250-23-32
stodorog3@yandex.ru
Сто дорог

Сто дорог

5256110812