Нагорный офис
ул. Горького, д. 220
Пн-Пт 09:00 - 19:00
Сб 10:00 - 15:00, Вс выходной
Мещерский офис (м. Стрелка)
Бетанкура 2
Пн-Пт 10:00 - 18:00
Сб по предв. записи
Заречный офис
пр. Ленина, д. 54 А, офис 101
Пн-Пт 9:00 - 19:00
Сб 10:00 - 15:00
Московский офис
Москва, ул. Новый Арбат д.21, оф. 1119
Пн-Пт 10:00 - 18:00
сб, вс. выходной
Гостевой дом Таис
Пляж: 300 метров, центральный галечный.

Питание: кухня для самостоятельного приготовления.


ЦЕНЫ 2025

Расположен: гостевой дом «Таис» расположен в уникальном м...
Цена
от 21 000 руб.
Продолжительность
10 дней / 9 ночей
Даты туров:
С 01.06.2025
Цена за тур на 1 человека со стандартным размещением в 2-местном номере

Расположен: гостевой дом «Таис» расположен в уникальном месте п. Архипо-Осиповка, на территории парковой зоны устья реки Вулан, в противоположном берегу от берега моря, 5 мин. подняться по тени стой каштановой аллеи.
Здесь очень красиво, тихо, несмотря на близость набережной со множеством развлечений, кафе и столовых. Вблизи имеется продуктовый магазин.

Проживание:

  • 2-х, 3-х, местные номера стандарт (мебель, телевизор, холодильник, вентилятор/кондиционер, санузел, душ, шкаф, общий балкон).
  • 4-х местные двухкомнатные номера  (холодильник, ТВ, кондиционер, двуспальная кровать, диван-кровать, кресло-кровать, стол, тумбочки, шкаф, столовая зона, холодильник, эл. чайник, посуда, СВЧ, общий балкон).

Питание: кухня для приготовления пищи.

Пляж: 300 м, центральный галечный.

Стоимость туров на 2025 год, на 1 человека, руб.

ТаиС 2025

ночевать на море

2-х мест без балкона

2-х мест. с балкона

4-х мест. 2-х комн. Люкс

Осн.

Доп.

Осн.

Доп.

ИЮНЬ
01.06.(02.06.-11.06.)12.06. 9 21000 19200 23250 19200 19900
03.06.(04.06-13.06.)14.06. 9 21000 19200 23250 19200 19900
05.06.(06.06.-15.06.)16.06 9 21500 19200 24250 19200 20650
07.06.(08.06.-17.06.)18.06. 9 22000 19200 25300 19200 21350
10.06.(11.06.-20.06.)21.06. 9 22750 19200 26750 19200 22550
12.06.(13.06.-22.06.)23.06. 9 23250 19200 27750 19200 23250
14.06.(15.06.-24.06.)25.06. 9 23250 19200 27750 19200 23250
16.06.(17.06.-26.06.)27.06. 9 23250 19200 27750 19200 23250
19.06.(20.06.-29.06.)30.06. 9 23250 19200 27750 19200 23250
21.06.(22.06.-01.07.)02.07. 9 23250 19200 27750 19200 23250
23.06.(24.06.-03.07.)04.07. 9 24250 19200 29300 19200 24250
25.06.(26.06.-05.07.)06.07. 9 25300 19200 30750 19200 25300
28.06.(28.06.-08.07.)09.07. 9 26750 19200 33000 19200 26750
30.06.(01.07.-10.07.)11.07. 9 27750 19200 34500 19200 27750
 ИЮЛЬ
02.07.(03.07.-12.07.)13.07. 9 27750 19200 34500 19200 27750
04.07.(05.07.-14.07.)15.07. 9 27750 19200 34500 19200 27750
07.07.(08.07.-17.07.)18.07. 9 27750 19200 34500 19200 27750
09.07.(10.07.-19.07.)20.07. 9 27750 19200 34500 19200 27750
11.07.(12.07.-21.07.)22.07. 9 27750 19200 34500 19200 27750
13.07.(14.07.-23.07.)24.07. 9 27750 19200 34500 19200 27750
16.07.(17.07.-26.07.)27.07. 9 27750 19200 34500 19200 27750
18.07.(19.07.-28.07.)29.07. 9 27750 19200 34500 19200 27750
20.07.(21.07.-30.07.)31.07. 9 27750 19200 34500 19200 27750
22.07.(23.07.-01.08.)02.08. 9 27750 19200 34500 19200 27750
25.07.(26.07.-04.08.)05.08. 9 27750 19200 34500 19200 27750
27.07.(28.07.-06.08.)07.08. 9 27750 19200 34500 19200 27750
29.07.(30.07.-08.08.)09.08. 9 27750 19200 34500 19200 27750
31.07.(01.08-10.08.)11.08. 9 27750 19200 34500 19200 27750
 АВГУСТ
03.08.(04.08.-13.08.)14.08. 9 27750 19200 34500 19200 27750
05.08.(06.08.-15.08.)16.08. 9 27750 19200 34500 19200 27750
07.08.(08.08.-17.08.)18.08. 9 27750 19200 34500 19200 27750
09.08.(10.08.-19.08.)20.08. 9 27750 19200 34500 19200 27750
12.08.(13.08.-22.08.)23.08. 9 27750 19200 34500 19200 27750
14.08.(15.08.-24.08.)25.08. 9 27750 19200 34500 19200 27750
16.08.(17.08.-26.08.)27.08. 9 27750 19200 34500 19200 27750
18.08.(19.08.-28.08.)29.08. 9 27750 19200 34500 19200 27750
21.08.(22.08.-30.08.)31.08. 8 26000 19200 32000 19200 26000
23.08.(24.08.-01.09.)02.09. 8 26000 19200 32000 19200 26000
25.08.(26.08.-03.09.)04.09. 8 26000 19200 32000 19200 26000
27.08.(28.08.-06.09.)07.09. 9 27750 19200 34500 19200 27750
29.08.(30.08.-08.09.)09.09. 9 27750 19200 34500 19200 27750
31.08.(01.09.-10.09.)11.09. 9 27750 19200 34500 19200 27750
 СЕНТЯБРЬ
02.09.(03.09.-12.09.)13.09. 9 27750 19200 34500 19200 27750
05.09.(06.09.-15.09.)16.09. 9 27750 19200 34500 19200 27750
07.09.(08.09.-17.09.)18.09. 9 27750 19200 34500 19200 27750
09.09.(10.09.-19.09.)20.09. 9 27750 19200 34500 19200 27750
11.09.(12.09.-21.09.)22.09. 9 27750 19200 34500 19200 27750
14.09.(15.09.-24.09.)25.09. 9 27750 19200 34500 19200 27750
16.09.(17.09.-26.09.)27.09. 9 27750 19200 34500 19200 27750
18.09.(19.09.-28.09.)29.09. 9 27750 19200 34500 19200 27750

В стоимость входит: проживание, проезд на автобусе.

Рецепт: высадка и посадка пассажиров - Гостиница "Старая Мельница" ул. Пограничная д. 13а.

Примечание: возможна продажа путевки без проезда на автобусе (минус 70 00 рублей )
Рассказать друзьям:
Сто Дорог
Туристическое агенство
603073
Россия
Нижегородская область
Нижний Новгород
пр. Ленина, д. 54 А, офис 10
(831) 250-40-20 , (831) 429-03-11
(831) 250-23-32
stodorog3@yandex.ru
Сто дорог

Сто дорог

5256110812