Гостиница «Twin Tower» находится в курортном поселке Архипо-Осиповка, входящим в состав города-курорта Геленджик. Гостевой дом НОВЫЙ и состоит из двух корпусов.
ПРОЖИВАНИЕ: 2-х , 3-х, 4-х местный стандартный номер: кровати, тумбочки, стол, стулья, ТВ, холодильник, электрический чайник, сплит-система, душ, санузел. 5- ти местный двухкомнатный ЛЮКС двуспальная кровать, диван раскладывающийся (на два спальных места), кресло-кровать, мебель, ТВ, холодильник, электрический чайник, сплит-система, душ, санузел
ПИТАНИЕ: Кухня для самостоятельного приготовления пищи.
ПЛЯЖ: 10-15 мин., городской, галечный, вход в море песчаный, пологий.
ИНФРАСТРУКТУРА: уютная территория, бассейн с подогревом и отделением для маленьких деток, шезлонги, места для отдыха, мангальная зона, Wi-Fi, детский уголок с развивающими игрушками, столиками и стульчиками, доска для рисования,теннисный стол, услуги прачечной, летняя беседка и самый большой проектор на побережье!
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: 12:00, заезд в 09:00
АДРЕС: Архипо-Осиповка, ул. Каштановая д. 20
СКИДКИ: детям до 12 лет - на основном месте 500 рублей; дети до 4-х лет (не вкл.) бесплатно при занятых основных местах, оплачивают проезд.
ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров - ул. Санаторная на въезде в поселок со стороны Геленджика. До гостиницы в день приезда и в день отьезда. организован трансфер.
ВАЖНО! При низкой загрузке автобуса попутные направления объединяются и время отправления с отдыха меняется, туристам сообщают посредством SMS - уведомления на телефон указанный при бронировании тура.
ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе минус 3500 рублей.
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд на автобусе, страховка от ДТП.
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ 2024
Twin Tower 2024 | ночей на море | 2-х мест. | 3-х мест. | 4-х мест. |
июнь | ||||
25.05.(26.05-05.06)06.06. | 10 | 23500 | 22350 | 21250 |
01.06.(02.06-11.06)12.06. | 9 | 22450 | 21400 | 20450 |
04.06.(05.06-14.06)15.06. | 9 | 22450 | 21400 | 20450 |
06.06.(07.06.-16.06)17.06 | 9 | 22650 | 21600 | 20550 |
08.06.(09.06.-18.06)19.06 | 9 | 23050 | 22000 | 20800 |
10.06.(11.06.-20.06)21.06 | 9 | 23450 | 21300 | 21050 |
13.06.(14.06-23.06)24.06 | 9 | 24250 | 23200 | 21550 |
15.06.(16.06-25.06)26.06 | 9 | 24250 | 23200 | 21550 |
17.06.(18.06-27.06)28.06 | 9 | 24250 | 23200 | 21550 |
19.06.(20.06-29.06)30.06 | 9 | 24250 | 23200 | 21550 |
22.06.(23.06-02.07)03.07 | 9 | 25250 | 23750 | 22250 |
24.06.(25.06-04.07)05.07 | 9 | 26250 | 24300 | 22950 |
26.06.(27.06-06.07)07.08 | 9 | 27250 | 24800 | 23650 |
28.06.(29.06-08.07)09.07 | 9 | 28250 | 25350 | 24350 |
июль | ||||
01.07(02.07-11.07)12.07 | 9 | 28750 | 25600 | 24700 |
03.07(04.07-13.07)14.07 | 9 | 28750 | 25600 | 24700 |
05.07(06.07-15.07)16.07 | 9 | 28750 | 25600 | 24700 |
07.07(08.07-17.07)18.07 | 9 | 28750 | 25600 | 24700 |
10.07(11.07-20.07)21.07 | 9 | 28750 | 25600 | 24700 |
12.07(13.07-22.07)23.07 | 9 | 28750 | 25600 | 24700 |
14.07(15.07-24.07)25.07 | 9 | 28750 | 25600 | 24700 |
16.07(17.07-26.07)27.07 | 9 | 28750 | 25600 | 24700 |
19.07(20.07-29.07)30.07 | 9 | 28750 | 25600 | 24700 |
21.07(22.07-31.07)01.08 | 9 | 28750 | 25600 | 24700 |
23.07(24.07-02.08)03.08 | 9 | 28750 | 25600 | 24700 |
25.07(26.07-04.08)05.08 | 9 | 28750 | 25600 | 24700 |
28.07(29.07-07.08)08.08 | 9 | 28750 | 25600 | 24700 |
30.07(31.07-09.08)10.08 | 9 | 28750 | 25600 | 24700 |
август | ||||
01.08(02.08-11.08)12.08 | 9 | 28750 | 25600 | 24700 |
03.08(04.08-13.08)14.08 | 9 | 28750 | 25600 | 24700 |
06.08(07.08-16.08)17.08 | 9 | 28750 | 25600 | 24700 |
08.08(09.08-18.08)19.08 | 9 | 28750 | 25600 | 24700 |
10.08(11.08-20.08)21.08 | 9 | 28750 | 25600 | 24700 |
12.08(13.08-22.08)23.08 | 9 | 28750 | 25600 | 24700 |
15.08(16.08-25.08)26.08 | 9 | 28750 | 25600 | 24700 |
17.08(18.08-27.08)28.08 | 9 | 28750 | 25600 | 24700 |
19.08(20.08-28.08)30.08 | 9 | 28750 | 25600 | 24700 |
21.08(22.08-31.08)01.09 | 9 | 28750 | 25600 | 24700 |
24.08(25.08-02.09)03.09 | 8 | 26000 | 23650 | 22700 |
26.08(27.08-04.09)05.09 | 8 | 25000 | 23150 | 22000 |
28.08(29.08-07.09)08.09 | 9 | 25250 | 23750 | 22250 |
сентябрь | ||||
01.09(02.09-11.09)12.09 | 9 | 24250 | 23200 | 21550 |
03.09(04.09-13.09)14.09 | 9 | 24250 | 23200 | 21550 |
06.09(07.09-16.09)17.09 | 9 | 24050 | 23000 | 21400 |
08.09(09.09- 18.09)19.09 | 9 | 23650 | 22600 | 21200 |
10.09(11.09-20.09)21.09 | 9 | 23250 | 22200 | 20950 |
12.09(13.09-22.06)23.09 | 9 | 22850 | 21800 | 20700 |
15.09(16.09-25.06)26.09 | 9 | 22450 | 21400 | 20450 |
17.09(19.09-27.09)28.09 | 9 | 22450 | 21400 | 20450 |
19.09(20.09-29.09)30.09 | 9 | 22450 | 21400 | 20450 |
Ваша заявка принята. Мы перезвоним Вам в ближайшее рабочее время
Или позвоните нам сами по телефону 8 (831) 429-03-11