Усадьба "Агат" в Архипо-Осиповке предлагает отдых на любой вкус. Гостевой двор уютно расположился в 5 минутах пешей прогулки до набережной и пляжа, рядом с "Михайловским укреплением". Из всех номеров открываются живописные виды на море, горы и утопающий в зелени поселок. На территории гостевого двора: комфортабельные беседки с мангалами, клумбы, прекрасный вид на море и горы. Номера расположены в 4-х этажном корпусе.
ПРОЖИВАНИЕ: 2-х, 3-х, 4-х номера с удобствами: кровати односпальные/двуспальная, прикроватные тумбочки, шкаф, сплит-система, ТВ, холодильник, стулья, санузел, балкон или без балкона. Дополнительное место - кресло-кровать или раскладушка.
ПИТАНИЕ: кухни, оборудованные всем необходимым для самостоятельного приготовления пищи.
ПЛЯЖ: 350 метрв, в 7-10 мин ходьбы от гостевого дома. Берег галька, морское дно - мелкая галька и песок.
ИНФРАСТРУКТУРА: места для отдыха, беседки, мангал, WI-FI, детская площадка.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 12-00 / выезд 11-00
АДРЕС: п. Архипо- Осиповка ул.Красных партизан, д 49.
СКИДКИ: детям до 12 лет 50 рублей на основном месте в сутки., детям до 12 лет на дополнительном месте, дети до 3 лет без места в гостинице.
ИНФОРМАЦИЯ высадка и посадка пассажиров - Гостиница "Старая Мельница" ул. Пограничная д. 13а. До гостиницы в день приезда организован трансфер, а на посадку в автобус в день отъезда туристы добираются самостоятельно.
ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 4500 рублей).
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд на автобусе.
Курортный сбор 30 рублей в сутки на человека старше 18 лет
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
Усадьба «Агат» 2024 | ночей на море | 2-х мест. без балкона | 2-х мест. комфорт | 3-х мест. стандарт | 3-х мест. комфорт | 4-х мест. стандарт |
июнь | ||||||
25.05.(26.05-05.06)06.06. | 10 | 26500 | 31000 | 25000 | 26500 | 23150 |
01.06.(02.06-11.06)12.06. | 9 | 25150 | 29200 | 23800 | 25150 | 22100 |
04.06.(05.06-14.06)15.06. | 9 | 25150 | 29200 | 23800 | 25150 | 22100 |
06.06.(07.06.-16.06)17.06 | 9 | 25150 | 29200 | 23800 | 25150 | 22100 |
08.06.(09.06.-18.06)19.06 | 9 | 25150 | 29200 | 23800 | 25150 | 22100 |
10.06.(11.06.-20.06)21.06 | 9 | 25150 | 29200 | 23800 | 25150 | 22100 |
13.06.(14.06-23.06)24.06 | 9 | 25150 | 29200 | 23800 | 25150 | 22100 |
15.06.(16.06-25.06)26.06 | 9 | 25150 | 29200 | 23800 | 25150 | 22100 |
17.06.(18.06-27.06)28.06 | 9 | 25150 | 29200 | 23800 | 25150 | 22100 |
19.06.(20.06-29.06)30.06 | 9 | 25150 | 29200 | 23800 | 25150 | 22100 |
22.06.(23.06-02.07)03.07 | 9 | 26050 | 30100 | 27650 | 26050 | 22550 |
24.06.(25.06-04.07)05.07 | 9 | 26950 | 31000 | 28100 | 26950 | 23000 |
26.06.(27.06-06.07)07.08 | 9 | 27850 | 31900 | 28550 | 27850 | 23450 |
28.06.(29.06-08.07)09.07 | 9 | 28750 | 32800 | 29000 | 28750 | 23900 |
июль | ||||||
01.07(02.07-11.07)12.07 | 9 | 29200 | 33250 | 26500 | 29200 | 24150 |
03.07(04.07-13.07)14.07 | 9 | 29200 | 33250 | 26500 | 29200 | 24150 |
05.07(06.07-15.07)16.07 | 9 | 29200 | 33250 | 26500 | 29200 | 24150 |
07.07(08.07-17.07)18.07 | 9 | 29200 | 33250 | 26500 | 29200 | 24150 |
10.07(11.07-20.07)21.07 | 9 | 29200 | 33250 | 26500 | 29200 | 24150 |
12.07(13.07-22.07)23.07 | 9 | 29200 | 33250 | 26500 | 29200 | 24150 |
14.07(15.07-24.07)25.07 | 9 | 29200 | 33250 | 26500 | 29200 | 24150 |
16.07(17.07-26.07)27.07 | 9 | 29200 | 33250 | 26500 | 29200 | 24150 |
19.07(20.07-29.07)30.07 | 9 | 29200 | 33250 | 26500 | 29200 | 24150 |
21.07(22.07-31.07)01.08 | 9 | 29200 | 33250 | 26500 | 29200 | 24150 |
23.07(24.07-02.08)03.08 | 9 | 29200 | 33250 | 26500 | 29200 | 24150 |
25.07(26.07-04.08)05.08 | 9 | 29200 | 33250 | 26500 | 29200 | 24150 |
28.07(29.07-07.08)08.08 | 9 | 29200 | 33250 | 26500 | 29200 | 24150 |
30.07(31.07-09.08)10.08 | 9 | 29200 | 33250 | 26500 | 29200 | 24150 |
август | ||||||
01.08(02.08-11.08)12.08 | 9 | 29200 | 33250 | 26500 | 29200 | 24150 |
03.08(04.08-13.08)14.08 | 9 | 29200 | 33250 | 26500 | 29200 | 24150 |
06.08(07.08-16.08)17.08 | 9 | 29200 | 33250 | 26500 | 29200 | 24150 |
08.08(09.08-18.08)19.08 | 9 | 29200 | 33250 | 26500 | 29200 | 24150 |
10.08(11.08-20.08)21.08 | 9 | 29200 | 33250 | 26500 | 29200 | 24150 |
12.08(13.08-22.08)23.08 | 9 | 29200 | 33250 | 26500 | 29200 | 24150 |
15.08(16.08-25.08)26.08 | 9 | 29200 | 33250 | 26500 | 29200 | 24150 |
17.08(18.08-27.08)28.08 | 9 | 29200 | 33250 | 26500 | 29200 | 24150 |
19.08(20.08-28.08)30.08 | 9 | 29200 | 33250 | 26500 | 29200 | 24150 |
21.08(22.08-31.08)01.09 | 9 | 29200 | 33250 | 26500 | 29200 | 24150 |
24.08(25.08-02.09)03.09 | 8 | 26950 | 30100 | 24400 | 26500 | 22250 |
26.08(27.08-04.09)05.09 | 8 | 26500 | 29200 | 23800 | 25600 | 21550 |
28.08(29.08-07.09)08.09 | 9 | 27650 | 30100 | 24400 | 26050 | 21800 |
сентябрь | ||||||
01.09(02.09-11.09)12.09 | 9 | 27200 | 29200 | 23800 | 25150 | 21100 |
03.09(04.09-13.09)14.09 | 9 | 27200 | 29200 | 23800 | 25150 | 21100 |
06.09(07.09-16.09)17.09 | 9 | 27200 | 29200 | 23800 | 25150 | 21100 |
08.09(09.09- 18.09)19.09 | 9 | 26200 | 27700 | 22900 | 24700 | 20750 |
10.09(11.09-20.09)21.09 | 9 | 25550 | 26700 | 22300 | 24400 | 20550 |
12.09(13.09-22.06)23.09 | 9 | 24900 | 25700 | 21700 | 24100 | 20300 |
15.09(16.09-25.06)26.09 | 9 | 24250 | 24700 | 21100 | 23800 | 20100 |
17.09(19.09-27.09)28.09 | 9 | 24250 | 24700 | 21100 | 23800 | 20100 |
19.09(20.09-29.09)30.09 | 9 | 24250 | 24700 | 21100 | 23800 | 20100 |
Ваша заявка принята. Мы перезвоним Вам в ближайшее рабочее время
Или позвоните нам сами по телефону 8 (831) 429-03-11