Нагорный офис
ул. Горького, д. 220
Пн-Пт 09:00 - 19:00
Сб 10:00 - 15:00, Вс выходной
Мещерский офис (м. Стрелка)
Бетанкура 2
Пн-Пт 10:00 - 18:00
Сб по предв. записи
Заречный офис
пр. Ленина, д. 54 А, офис 101
Пн-Пт 9:00 - 19:00
Сб 10:00 - 15:00
Московский офис
Москва, ул. Новый Арбат д.21, оф. 1119
Пн-Пт 10:00 - 18:00
сб, вс. выходной
Усадьба Агат
Пляж: 350 м, в 7-10 мин ходьбы.

Питание: кухни, оборудованные всем необходимым для самостоятельного приготовления.

ЦЕНЫ 2025
Расположение: Усадьба "Агат" в Архипо-Осиповке предлагает отдых ...
Цена
от 26 250 руб.
Продолжительность
10 дней / 9 ночей
Даты туров:
С 1.06.2025
Цена за тур на 1 человека со стандартным размещением в 2-местном номере

Расположение: Усадьба "Агат" в Архипо-Осиповке предлагает отдых на любой вкус. Гостевой двор уютно сдержан в 5 коротких пешей прогулках до набережной и пляжа, рядом с «Михайловским рестораном». Из всех номеров открываются живописные виды на море, горы и утопающий в зелени поселок. На территории гостевого двора: комфортабельные беседки с мангалами, клумбы, прекрасный вид на море и горы .  Номера расположены в 4-х этажном корпусе.

Адрес: п. Архипо-Осиповка, ул.Красных партизан, д 49.

Проживание: 2-х, 3-х, 4-х номеров с удобствами:  кровати односпальные/двуспальная, прикроватные тумбочки, шкаф, сплит-система, телевизор, холодильник, стулья, санузел, балкон или без балкона. Дополнительное место – кресло-кровать или раскладушка. 

Питание: кухни, оборудованные всем необходимым для самостоятельного приготовления пищи.

Пляж: 350 метров, в 7-10 минутах ходьбы от гостевого дома. Берег галька, морское дно - мелкая галька и песок.

Инфраструктура: места для отдыха, беседки, мангал, WI-FI, детская площадка.


Стоимость туров на 2025 год, на 1 человека, руб.

Агат 2025 ночевать на море Стандарт без балкона Комфорт с балконом 5-и мест. с кухней
2-х мест. 3-х мест. 4-х мест. 2-х мест. 3-х мест.
ИЮНЬ
01.06.(02.06.-11.06.)12.06. 9 26250 25550 24000 30750 28500 24000
03.06.(04.06-13.06.)14.06. 9 26250 25550 24000 30750 28500 24000
05.06.(06.06.-15.06.)16.06 9 26250 25550 24000 30750 28500 24000
07.06.(08.06.-17.06.)18.06. 9 26750 25900 25100 31000 28850 24100
10.06.(11.06.-20.06.)21.06. 9 28300 26900 25050 31750 29850 24400
12.06.(13.06.-22.06.)23.06. 9 29250 27500 25550 32300 30550 24650
14.06.(15.06.-24.06.)25.06. 9 30250 28200 26050 32800 31200 24800
16.06.(17.06.-26.06.)27.06. 9 30750 28500 26250 33000 31500 24900
19.06.(20.06.-29.06.)30.06. 9 30750 28500 26250 33000 31500 24900
21.06.(22.06.-01.07.)02.07. 9 30750 28500 26250 33000 31500 24900
23.06.(24.06.-03.07.)04.07. 9 32300 29500 27250 35050 32850 25700
25.06.(26.06.-05.07.)06.07. 9 33750 30550 28300 37000 34150 26500
28.06.(28.06.-08.07.)09.07. 9 36000 32000 29750 40000 36200 27700
30.06.(01.07.-10.07.)11.07. 9 37500 33000 30750 42000 37500 28500
ИЮЛЬ
02.07.(03.07.-12.07.)13.07. 9 37500 33000 30750 42000 37500 28500
04.07.(05.07.-14.07.)15.07. 9 37500 33000 30750 42000 37500 28500
07.07.(08.07.-17.07.)18.07. 9 37500 33000 30750 42000 37500 28500
09.07.(10.07.-19.07.)20.07. 9 37500 33000 30750 42000 37500 28500
11.07.(12.07.-21.07.)22.07. 9 37500 33000 30750 42000 37500 28500
13.07.(14.07.-23.07.)24.07. 9 37500 33000 30750 42000 37500 28500
16.07.(17.07.-26.07.)27.07. 9 37500 33000 30750 42000 37500 28500
18.07.(19.07.-28.07.)29.07. 9 37500 33000 30750 42000 37500 28500
20.07.(21.07.-30.07.)31.07. 9 37500 33000 30750 42000 37500 28500
22.07.(23.07.-01.08.)02.08. 9 37500 33000 30750 42000 37500 28500
25.07.(26.07.-04.08.)05.08. 9 37500 33000 30750 42000 37500 28500
27.07.(28.07.-06.08.)07.08. 9 37500 33000 30750 42000 37500 28500
29.07.(30.07.-08.08.)09.08. 9 37500 33000 30750 42000 37500 28500
31.07.(01.08-10.08.)11.08. 9 37500 33000 30750 42000 37500 28500
АВГУСТ
03.08.(04.08.-13.08.)14.08. 9 37500 33000 30750 42000 37500 28500
05.08.(06.08.-15.08.)16.08. 9 37500 33000 30750 42000 37500 28500
07.08.(08.08.-17.08.)18.08. 9 37500 33000 30750 42000 37500 28500
09.08.(10.08.-19.08.)20.08. 9 37500 33000 30750 42000 37500 28500
12.08.(13.08.-22.08.)23.08. 9 37500 33000 30750 42000 37500 28500
14.08.(15.08.-24.08.)25.08. 9 37500 33000 30750 42000 37500 28500
16.08.(17.08.-26.08.)27.08. 9 37500 33000 30750 42000 37500 28500
18.08.(19.08.-28.08.)29.08. 9 37500 33000 30750 42000 37500 28500
21.08.(22.08.-30.08.)31.08. 8 35000 31000 29000 39000 35000 27000
23.08.(24.08.-01.09.)02.09. 8 35000 31000 29000 39000 35000 27000
25.08.(26.08.-03.09.)04.09. 8 34000 30000 28000 37500 33700 26400
27.08.(28.08.-06.09.)07.09. 9 35050 30550 28300 38250 34150 27000
29.08.(30.08.-08.09.)09.09. 9 34000 29500 27250 36800 32850 26450
31.08.(01.09.-10.09.)11.09. 9 33000 28500 26250 35250 31500 25800
СЕНТЯБРЬ
02.09.(03.09.-12.09.)13.09. 9 33000 28500 26250 35250 31500 25800
05.09.(06.09.-15.09.)16.09. 9 33000 28500 26250 35250 31500 25800
07.09.(08.09.-17.09.)18.09. 9 32000 27850 25750 34250 30850 25200
09.09.(10.09.-19.09.)20.09. 9 31000 27200 25250 33250 30200 24650
11.09.(12.09.-21.09.)22.09. 9 30050 26500 24750 31000 29500 24000
14.09.(15.09.-24.09.)25.09. 9 28500 25550 24000 30750 28500 23100
16.09.(17.09.-26.09.)27.09. 9 28500 25550 24000 28500 25550 24000
18.09.(19.09.-28.09.)29.09. 9 28500 25550 24000 28500 25550 24000

В стоимость тура входит: проживание, проезд на автобусе.

Рецепт высадки и посадки пассажиров: Гостиница "Старая Мельница" ул. Пограничная д. 13а. До гостиницы в день приезда и на посадку в автобус в день отъезда туристы добираются самостоятельно.

Примечание: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 100 00 рублей).

Рассказать друзьям:
Сто Дорог
Туристическое агенство
603073
Россия
Нижегородская область
Нижний Новгород
пр. Ленина, д. 54 А, офис 10
(831) 250-40-20 , (831) 429-03-11
(831) 250-23-32
stodorog3@yandex.ru
Сто дорог

Сто дорог

5256110812