Новинка Сезона !
- Расположен гостевой дом в 3-х минутах от песчаного пляжа и набережной с развлечениями.
- недалеко от гостевого дома находится Сакское соленое озеро с месторождениями целебной грязи и аквапарк.
- Все номера с удобствами и балконами.
- Есть общая кухня для самостоятельного приготовления пищи.
- На территории имеется бассейн, детская площадка, беседка.
АВТОБУСНЫЙ ТУР из НИЖНЕГО НОВГОРОДА |
|
Расположение: |
Гостевой дом Эдем" расположен в г. Саки на западном побережье Крыма. |
Адрес: |
Крым, г.Саки, территория базы отдыха "Прибой", ул. Морская, 4 |
Пляж: |
Отель находится в 3-х минутах от моря. Пляжи состоят из плотного песка, иногда с примесью мелкой гальки. Море практически повсеместно мелкое, заход в воду удобный, без резкого нарастания глубины. |
Описание: |
Гостевой дом представляет собой 3-х этажное современное здание. |
Номера: |
2-3-х местные номера с удобствами (14 кв.м.) |
Питание: |
На территории имеется оборудованная кухня для самостоятельного приготовления пищи. |
Инфраструктура:
|
На территории имеется , детская площадка, беседки, зона для барбекю. В непосредственной близости продуктовые магазины, рынок. |
Необходимые документы: |
Путевка, паспорт, медицинский страховой полис. Детям - свидетельство о рождении; медицинский страховой полис. |
В стоимость входит: |
|
Стоимость тура на 1 человека, руб.
Номера с удобствами | |||||
Выезд из Н.Н. |
Дни отдыха |
Прибытие в Н.Н. |
2-х местный |
3-х местный |
2-х комнатный 4-х местный |
15.06.21 | 16.06-25.06 | 26.06.21 | 16800 | 15350 | 14550 |
19.06.21 | 20.06-29.06 | 30.06.21 | 16800 | 15350 | 14550 |
24.06.21 | 25.06-04.07 | 05.07.21 | 17200 | 15750 | 15100 |
28.06.21 | 29.06-08.07 | 09.07.21 | 17700 | 15250 | 15650 |
30.06.21 | 01.07-10.07 | 11.07.21 | - | - | - |
03.07.21 | 04.07-13.07 | 14.07.21 | 18200 | 16700 | 16200 |
05.07.21 | 06.07-15.07 | 16.07.21 | - | - | - |
07.07.21 | 08.07-17.07 | 18.07.21 | 18200 | 16700 | 16200 |
09.07.21 | 10.07-19.07 | 20.07.21 | - | - | - |
12.07.21 | 13.07-22.07 | 23.07.21 | 18200 | 16700 | 16200 |
14.07.21 | 15.07-24.07 | 25.07.21 | - | - | - |
16.07.21 | 17.07-26.07 | 27.07.21 | 18200 | 16700 | 16200 |
18.07.21 | 19.07-28.07 | 29.07.21 | - | - | - |
21.07.21 | 22.07-31.07 | 01.08.21 | 18200 | 16700 | 16200 |
23.07.21 | 24.07-02.08 | 03.08.21 | - | - | - |
25.07.21 | 26.07-04.08 | 05.08.21 | 18200 | 16700 | 16200 |
27.07.21 | 28.07-06.08 | 07.08.21 | - | - | - |
30.07.21 | 31.07-09.08 | 10.08.21 | 18300 | 16800 | 16300 |
01.08.21 | 02.08-11.08 | 12.08.21 | - | - | - |
03.08.21 | 04.08-13.08 | 14.08.21 | 18300 | 16800 | 16300 |
05.08.21 | 06.08-15.08 | 16.08.21 | - | - | - |
08.08.21 | 09.08-18.08 | 19.08.21 | 18300 | 16800 | 16300 |
10.08.21 | 11.08-20.08 | 21.08.21 | - | - | - |
12.08.21 | 13.08-22.08 | 23.08.21 | 18300 | 16800 | 16300 |
14.08.21 | 15.08-24.08 | 25.08.21 | - | - | - |
17.08.21 | 18.08-27.08 | 28.08.21 | 18300 | 16800 | 16300 |
19.08.21 | 20.08-29.08 | 30.08.21 | - | - | - |
21.08.21 | 22.08-31.08 | 01.09.21 | 17900 | 16450 | 15900 |
26.08.21 | 27.08-05.09 | 06.09.21 | 17400 | 15950 | 15250 |
30.08.21 | 31.08-09.09 |
10.09.21 |
16900 | 15450 | 14650 |
04.09.21 | 05.09-14.09 | 15.09.21 | 16900 | 15450 | 14650 |
08.09.21 | 09.09-18.09 | 19.09.21 | 16900 | 15450 | 14650 |
Дети до 3-х лет без предоставления места - 6000 руб. Проживание в гостинице БЕЗ проезда (-4000 руб. от стоимости тура) |
Ваша заявка принята. Мы перезвоним Вам в ближайшее рабочее время
Или позвоните нам сами по телефону 8 (831) 429-03-11