ГД "Корабль находится на территории базы отдыха "Прибой", расположенной в пределах города Саки, но отделенной от него соленым озером
АВТОБУСНЫЙ ТУР из НИЖНЕГО НОВГОРОДА |
|
Расположение: |
ГД "Корабль находится на территории базы отдыха "Прибой", расположенной в пределах города Саки, но отделенной от него соленым озером |
Адрес: |
Крым, г.Саки, б/о "Прибой", ул. Морская, 4 |
Пляж: |
Отель находится в 50 метрах от моря Пляжи состоят из плотного песка, иногда с примесью мелкой гальки. Море практически повсеместно мелкое, заход в воду удобный, состоит из бархатного песка, без резкого нарастания глубины. |
Описание: |
Гостевой дом представляет собой современный особняк в виде корабля, расположенный на частной озелененной территории, очень аккуратной и ухоженной. |
Номера: |
Номерной фонд включает в себя уютные просторные номера категории "стандарт" различной вместительности ( от 1 до 4-х спальных мест). |
Питание: |
Имеется столовая. |
Инфраструктура:
|
На территории предусмотрена зона отдыха с беседками и мангалом, детская площадка для игр на свежем воздухе |
Необходимые документы: |
Путевка, паспорт, медицинский страховой полис. Детям - свидетельство о рождении; медицинский страховой полис. |
В стоимость входит: |
|
Стоимость тура на 1 человека, руб.
Выезд из Н.Н. |
Дни отдыха |
Прибытие в Н.Н. |
Номера с удобствами |
|||
1-но местный | 2-х местный |
3-х местный |
4-х местный | |||
15.06.21 | 16.06-25.06 | 26.06.21 | 16900 | 14650 | 14800 | 13550 |
19.06.21 | 20.06-29.06 | 30.06.21 | 16900 | 14650 | 14800 | 13550 |
24.06.21 | 25.06-04.07 | 05.07.21 | 18500 | 15850 | 15000 | 14100 |
28.06.21 | 29.06-08.07 | 09.07.21 | 20100 | 17050 | 15400 | 14550 |
30.06.21 | 01.07-10.07 | 11.07.21 | - | - | - | - |
03.07.21 | 04.07-13.07 | 14.07.21 | 21000 | 17850 | 15900 | 15150 |
05.07.21 | 06.07-15.07 | 16.07.21 | - | - | - | - |
07.07.21 | 08.07-17.07 | 18.07.21 | 21000 | 17850 | 15900 | 15150 |
09.07.21 | 10.07-19.07 | 20.07.21 | - | - | - | - |
12.07.21 | 13.07-22.07 | 23.07.21 | 21000 | 17850 | 15900 | 15150 |
14.07.21 | 15.07-24.07 | 25.07.21 | - | - | - | - |
16.07.21 | 17.07-26.07 | 27.07.21 | 21000 | 17850 | 15900 | 15150 |
18.07.21 | 19.07-28.07 | 29.07.21 | - | - | - | - |
21.07.21 | 22.07-31.07 | 01.08.21 | 21000 | 17850 | 15900 | 15150 |
23.07.21 | 24.07-02.08 | 03.08.21 | - | - | - | - |
25.07.21 | 26.07-04.08 | 05.08.21 | 21400 | 18250 | 16300 | 15650 |
27.07.21 | 28.07-06.08 | 07.08.21 | - | - | - | - |
30.07.21 | 31.07-09.08 | 10.08.21 | 21900 | 18750 | 16800 | 16250 |
01.08.21 | 02.08-11.08 | 12.08.21 | - | - | - | - |
03.08.21 | 04.08-13.08 | 14.08.21 | 21900 | 18750 | 16800 | 16250 |
05.08.21 | 06.08-15.08 | 16.08.21 | - | - | - | - |
08.08.21 | 09.08-18.08 | 19.08.21 | 21900 | 18750 | 16800 | 16250 |
10.08.21 | 11.08-20.08 | 21.08.21 | - | - | - | - |
12.08.21 | 13.08-22.08 | 23.08.21 | 21900 | 18750 | 16800 | 16250 |
14.08.21 | 15.08-24.08 | 25.08.21 | - | - | - | - |
17.08.21 | 18.08-27.08 | 28.08.21 | 21900 | 18750 | 16800 | 16250 |
19.08.21 | 20.08-29.08 | 30.08.21 | - | - | - | - |
21.08.21 | 22.08-31.08 | 01.09.21 | 21500 | 18350 | 16400 | 15850 |
26.08.21 | 27.08-05.09 | 06.09.21 | 19000 | 17600 | 15750 | 15250 |
30.08.21 | 31.08-09.09 | 10.09.21 | 17150 | 17150 | 15350 | 14900 |
04.09.21 | 05.09-14.09 | 15.09.21 | 17000 | 17000 | 15200 | 14750 |
08.09.21 | 09.09-18.09 | 19.09.21 | 17000 | 17000 | 15200 | 14750 |
Доп. место для детей до 5 лет - 9950 руб(проезд + коммун. услуги) Проживание в гостинице БЕЗ проезда (-4500 руб. от стоимости тура) |
Ваша заявка принята. Мы перезвоним Вам в ближайшее рабочее время
Или позвоните нам сами по телефону 8 (831) 429-03-11