"Охотник", мини-гостиница
|
|
Отправления: |
ПОДЧЕРКНУТЫЕ ДАТЫ: ВЫЕЗД УТРЕННИЙ В 05:00 |
Расположение: |
Мини-гостиница расположена в районе Новой Гагры. Построен и введен в эксплуатацию в 2016 году, представляет собой 3-х этажное современное здание. |
Адрес: |
Абхазия, г. Гагра, Адыгаа, 1 тупик, 4. |
Пляж: |
Пляж - городской песочно-галечный, в 600-700 метрах от гостиницы. На пляже - лежаки, зонты, водные виды развлечений. |
Описание: |
Современная трехэтажная гостиница в районе Новая Гагра с комфортными номерами. |
Размещение: |
2-х и 3-х местные номера однокомнатные с удобствами . |
Питание: |
Имеется просторная кухня под навесом. Рядом находятся: рынок, кафе, столовые, рестораны. |
Инфраструктура |
В непосредственной близости вся развлекательная инфраструктура города-курорта. |
Необходимые документы: |
Путевка, паспорт, медицинский страховой полис. |
В стоимость входит: |
|
Выезд из НН | Дни отдыха | Прибытие в НН |
2-х местный номер с удобствами |
1-но мест. |
3-4-х местный номер с удобствами |
28.05.24 | 29.05 -07.06. | 08.06.24 | 19 900 | 29 900 | 18 900 |
01.06.24 | 02.06 -11.06. | 12.06.24 | 19 900 | 29 900 | 18 900 |
06.06.24 | 07.06 -16.06. | 17.06.24 | 19 900 | 29 900 | 18 900 |
10.06.24 | 11.06 -20.06. | 21.06.24 | 19 900 | 29 900 | 18 900 |
15.06.24 | 16.06 -25.06. | 26.06.24 | 19 900 | 29 900 | 18 900 |
19.06.24 | 20.06 -29.06. | 30.06.24 | 19 900 | 29 900 | 18 900 |
24.06.24 | 25.06 -04.07. | 05.07.24 | 24 500 | 39 950 | 22 900 |
28.06.24 | 29.06 -08.07. | 09.07.24 | 25 900 | 39 950 | 22 900 |
03.07.24 | 04.07 -13.07. | 14.07.24 | 25 900 | 39 950 | 22 900 |
07.07.24 | 08.07 -17.07. | 18.07.24 | 25 900 | 39 950 | 22 900 |
12.07.24 | 13.07 -22.07. | 23.07.24 | 25 900 | 39 950 | 22 900 |
16.07.24 | 17.07 -26.07. | 27.07.24 | 25 900 | 39 950 | 22 900 |
21.07.24 | 22.07 -31.07. | 01.08.24 | 25 900 | 39 950 | 22 900 |
25.07.24 | 26.07 -04.08. | 05.08.24 | 28 500 | 44 900 | 24 900 |
30.07.24 | 31.07 -09.08. | 10.08.24 | 28 500 | 44 900 | 24 900 |
03.08.24 | 04.08 -13.08. | 14.08.24 | 28 500 | 44 900 | 24 900 |
08.08.24 | 09.08 -18.08. | 19.08.24 | 28 500 | 44 900 | 24 900 |
12.08.24 | 13.08 -22.08. | 23.08.24 | 28 500 | 44 900 | 24 900 |
17.08.24 | 18.08 -27.08. | 28.08.24 | 28 500 | 44 900 | 24 900 |
21.08.24 | 22.08 -31.08. | 01.09.24 | 28 500 | 44 900 | 24 900 |
26.08.24 | 27.08 -05.09. | 06.09.24 | 28 500 | 44 900 | 24 900 |
30.08.24 | 31.08 -09.09. | 10.09.24 | 25 900 | 39 950 | 22 900 |
04.09.24 | 05.09 -14.09. | 15.09.24 | 25 900 | 39 950 | 22 900 |
08.09.24 | 09.09 -18.09. | 19.09.24 | 25 900 | 39 950 | 22 900 |
13.09.24 | 14.09 -23.09. | 24.09.24 | 25 900 | 39 950 | 22 900 |
17.09.24 | 18.09 -27.09. | 28.09.24 | 25 900 | 39 950 | 22 900 |
Проживание в гостинице БЕЗ проезда (-4500 руб. от стоимости тура) |
Ваша заявка принята. Мы перезвоним Вам в ближайшее рабочее время
Или позвоните нам сами по телефону 8 (831) 429-03-11