Гостиница «Вива» находится в центре курортной зоны г. Геленджик, в 150 метрах от берега моря, напротив аквапарка «Бегемот». Близость к пляжу – это то, что обязательно понравится Вашим детям. Рядом расположен чистый пляж, который обладает пологим берегом.
Проживание: 2-х, 3-х, 4-х местные стандартные номера с удобствами. В номере: односпальные раздельные кровати, тумбочка, шкаф, зеркало, кондиционер, телевизор, холодильник, душ, туалет, умывальник. Дополнительное место – раскладушка только для ребенка до 12 лет.
Питание: 3-х разовое в кафе гостиницы (по желанию), в день приезда – обед + ужин, в день отъезда – завтрак.
Пляж: мелко галечный, в 200-250 метрах от гостиницы.
Инфраструктура: летняя открытая терраса, бар, бассейн, бильярд, стоянка для автомашин, бесплатный Wi-Fi.
Водоснабжение: горячая и холодная вода круглосуточно.
Расчетный час: заезд 11-00/ выезд 09-00
Адрес: г. Геленджик, ул. Луначарского, д.246.
Стоимость туров на 2020 год, руб.
Даты тура |
ночей на море |
2-х, 3-х, 4-х |
доп. место (ребенок) |
1-но мест. |
2-х, 3-х, 4-х |
доп. место (ребенок) |
1-но мест. |
БЕЗ ПИТАНИЯ |
3-х раз. ПИТАНИЕ |
||||||
ИЮНЬ | |||||||
04.06(05.06-14.06)15.06. | 9 | 13 900 | 10 700 | 19 300 | 19 300 | 16 100 | 24 700 |
04.06(05.06-18.06)19.06. | 13 | 16 300 | 11 900 | 24 100 | 24 100 | 19 700 | 31 900 |
08.06.(09.06-14.06)15.06 | 5 | 11 500 | 9 500 | 14 500 | 14 500 | 12 500 | 17 500 |
08.06.(09.06-18.06)19.06 | 9 | 13 900 | 10 700 | 19 300 | 19 300 | 16 100 | 24 700 |
08.06.(09.06-23.06)24.06 | 14 | 16 900 | 12 200 | 25 300 | 25 300 | 20 600 | 33 700 |
13.06(14.06-23.06)24.06 | 9 | 13 900 | 10 700 | 19 300 | 19 300 | 16 100 | 24 700 |
13.06(14.06-27.06)28.06 | 13 | 16 300 | 11 900 | 24 100 | 24 100 | 19 700 | 31 900 |
17.06(18.06-23.06)24.06 | 5 | 11 500 | 9 500 | 14 500 | 14 500 | 12 500 | 17 500 |
17.06(18.06-27.06)28.06 | 9 | 13 900 | 10 700 | 19 300 | 19 300 | 16 100 | 24 700 |
17.06(18.06-02.07)03.07 | 14 | 17 100 | 12 200 | 25 700 | 25 500 | 20 600 | 34 100 |
22.06(23.06-02.07)03.07 | 9 | 14 100 | 10 700 | 19 700 | 19 500 | 16 100 | 25 100 |
22.06(23.06-04.07)05.07 | 11 | 15 500 | 11 300 | 22 500 | 22 100 | 17 900 | 29 100 |
22.06(23.06-06.07)07.07 | 13 | 16 900 | 11 900 | 25 300 | 24 700 | 19 700 | 33 100 |
26.06(27.06-02.07)03.07 | 5 | 11 700 | 9 500 | 14 900 | 14 700 | 12 500 | 17 900 |
26.06(27.06-04.07)05.07 | 7 | 13 100 | 10 100 | 17 700 | 17 300 | 14 300 | 21 900 |
26.06(27.06-06.07)07.07 | 9 | 14 500 | 10 700 | 20 500 | 19 900 | 16 100 | 25 900 |
26.06(27.06-09.07)10.07 | 12 | 16 600 | 11 600 | 24 700 | 23 800 | 18 800 | 31 900 |
26.06(27.06-11.07)12.07 | 14 | 18 000 | 12 200 | 27 500 | 26 400 | 20 600 | 35 900 |
26.06(27.06-13.07)14.07 | 16 | 19 400 | 12 800 | 30 300 | 29 000 | 22 400 | 39 900 |
ИЮЛЬ | |||||||
01.07(02.07-09.07)10.07 | 7 | 13 400 | 10 100 | 18 300 | 17 600 | 14 300 | 22 500 |
01.07(02.07-11.07)12.07 | 9 | 14 800 | 10 700 | 21 100 | 20 200 | 16 100 | 26 500 |
01.07(02.07-13.07)14.07 | 11 | 16 200 | 11 300 | 23 900 | 22 800 | 17 900 | 30 500 |
01.07(02.07-15.07)16.07 | 13 | 17 600 | 11 900 | 26 700 | 25 400 | 19 700 | 34 500 |
03.07(04.07-11.07)12.07 | 7 | 13 400 | 10 100 | 18 300 | 17 600 | 14 300 | 22 500 |
03.07(04.07-13.07)14.07 | 9 | 14 800 | 10 700 | 21 100 | 20 200 | 16 100 | 26 500 |
03.07(04.07-15.07)16.07 | 11 | 16 200 | 11 300 | 23 900 | 22 800 | 17 900 | 30 500 |
03.07(04.07-18.07)19.07 | 14 | 18 300 | 12 200 | 28 100 | 26 700 | 20 600 | 36 500 |
05.07(06.07-13.07)14.07 | 7 | 13 400 | 10 100 | 18 300 | 17 600 | 14 300 | 22 500 |
05.07(06.07-15.07)16.07 | 9 | 14 800 | 10 700 | 21 100 | 20 200 | 16 100 | 26 500 |
05.07(06.07-18.07)19.07 | 12 | 16 900 | 11 600 | 25 300 | 24 100 | 18 800 | 32 500 |
05.07(06.07-20.07)21.07 | 14 | 18 300 | 12 200 | 28 100 | 26 700 | 20 600 | 36 500 |
08.07(09.07-15.07)16.07 | 6 | 12 700 | 9 800 | 16 900 | 16 300 | 13 400 | 20 500 |
08.07(09.07-18.07)19.07 | 9 | 14 800 | 10 700 | 21 100 | 20 200 | 16 100 | 26 500 |
08.07(09.07-20.07)21.07 | 11 | 16 200 | 11 300 | 23 900 | 22 800 | 17 900 | 30 500 |
08.07(09.07-22.07)23.07 | 13 | 17 600 | 11 900 | 26 700 | 25 400 | 19 700 | 34 500 |
10.07(11.07-18.07)19.07 | 7 | 13 400 | 10 100 | 18 300 | 17 600 | 14 300 | 22 500 |
10.07(11.07-20.07)21.07 | 9 | 14 800 | 10 700 | 21 100 | 20 200 | 16 100 | 26 500 |
10.07(11.07-22.07)23.07 | 11 | 16 200 | 11 300 | 23 900 | 22 800 | 17 900 | 30 500 |
10.07(11.07-24.07)25.07 | 13 | 17 600 | 11 900 | 26 700 | 25 400 | 19 700 | 34 500 |
12.07(13.07-20.07)21.07 | 7 | 13 400 | 10 100 | 18 300 | 17 600 | 14 300 | 22 500 |
12.07(13.07-22.07)23.07 | 9 | 14 800 | 10 700 | 21 100 | 20 200 | 16 100 | 26 500 |
12.07(13.07-24.07)25.07 | 11 | 16 200 | 11 300 | 23 900 | 22 800 | 17 900 | 30 500 |
12.07(13.07-27.07)28.07 | 14 | 18 300 | 12 200 | 28 100 | 26 700 | 20 600 | 36 500 |
14.07(15.07-22.07)23.07 | 7 | 13 400 | 10 100 | 18 300 | 17 600 | 14 300 | 22 500 |
14.07(15.07-24.07)25.07 | 9 | 14 800 | 10 700 | 21 100 | 20 200 | 16 100 | 26 500 |
14.07(15.07-27.07)28.07 | 12 | 16 900 | 11 600 | 25 300 | 24 100 | 18 800 | 32 500 |
14.07(15.07-29.07)30.07 | 14 | 18 300 | 12 200 | 28 100 | 26 700 | 20 600 | 36 500 |
17.07(18.07-24.07)25.07 | 6 | 12 700 | 9 800 | 16 900 | 16 300 | 13 400 | 20 500 |
17.07(18.07-27.07)28.07 | 9 | 14 800 | 10 700 | 21 100 | 20 200 | 16 100 | 26 500 |
17.07(18.07-29.07)30.07 | 11 | 16 200 | 11 300 | 23 900 | 22 800 | 17 900 | 30 500 |
17.07(18.07-31.07)01.08 | 13 | 17 600 | 11 900 | 26 700 | 25 400 | 19 700 | 34 500 |
19.07(20.07-27.07)28.07 | 7 | 13 400 | 10 100 | 18 300 | 17 600 | 14 300 | 22 500 |
19.07(20.07-29.07)30.07 | 9 | 14 800 | 10 700 | 21 100 | 20 200 | 16 100 | 26 500 |
19.07(20.07-31.07)01.08 | 11 | 16 200 | 11 300 | 23 900 | 22 800 | 17 900 | 30 500 |
19.07(20.07-02.08)03.08 | 13 | 17 600 | 11 900 | 26 700 | 25 400 | 19 700 | 34 500 |
21.07(22.07-29.07)30.07 | 7 | 13 400 | 10 100 | 18 300 | 17 600 | 14 300 | 22 500 |
21.07(22.07-31.07)01.08 | 9 | 14 800 | 10 700 | 21 100 | 20 200 | 16 100 | 26 500 |
21.07(22.07-02.08)03.08 | 11 | 16 200 | 11 300 | 23 900 | 22 800 | 17 900 | 30 500 |
21.07(22.07-05.08)06.08 | 14 | 18 300 | 12 200 | 28 100 | 26 700 | 20 600 | 36 500 |
23.07(24.07-31.07)01.08 | 7 | 13 400 | 10 100 | 18 300 | 17 600 | 14 300 | 22 500 |
23.07(24.07-02.08)03.08 | 9 | 14 800 | 10 700 | 21 100 | 20 200 | 16 100 | 26 500 |
23.07(24.07-05.08)06.08 | 12 | 16 900 | 11 600 | 25 300 | 24 100 | 18 800 | 32 500 |
23.07(24.07-07.08)08.08 | 14 | 18 300 | 12 200 | 28 100 | 26 700 | 20 600 | 36 500 |
26.07(27.07-02.08)03.08 | 6 | 12 700 | 9 800 | 16 900 | 16 300 | 13 400 | 20 500 |
26.07(27.07-05.08)06.08 | 9 | 14 800 | 10 700 | 21 100 | 20 200 | 16 100 | 26 500 |
26.07(27.07-07.08)08.08 | 11 | 16 200 | 11 300 | 23 900 | 22 800 | 17 900 | 30 500 |
26.07(27.07-09.08)10.08 | 13 | 17 600 | 11 900 | 26 700 | 25 400 | 19 700 | 34 500 |
28.07(29.07-05.08)06.08 | 7 | 13 400 | 10 100 | 18 300 | 17 600 | 14 300 | 22 500 |
28.07(29.07-07.08)08.08 | 9 | 14 800 | 10 700 | 21 100 | 20 200 | 16 100 | 26 500 |
28.07(29.07-09.08)10.08 | 11 | 16 200 | 11 300 | 23 900 | 22 800 | 17 900 | 30 500 |
28.07(29.07-11.08)12.08 | 13 | 17 600 | 11 900 | 26 700 | 25 400 | 19 700 | 34 500 |
30.07(31.07-07.08)08.08 | 7 | 13 400 | 10 100 | 18 300 | 17 600 | 14 300 | 22 500 |
30.07(31.07-09.08)10.08 | 9 | 14 800 | 10 700 | 21 100 | 20 200 | 16 100 | 26 500 |
30.07(31.07-11.08)12.08 | 11 | 16 200 | 11 300 | 23 900 | 22 800 | 17 900 | 30 500 |
30.07(31.07-14.08)15.08 | 14 | 18 300 | 12 200 | 28 100 | 26 700 | 20 600 | 36 500 |
АВГУСТ | |||||||
01.08(02.08-09.08)10.08 | 7 | 13 400 | 10 100 | 18 300 | 17 600 | 14 300 | 22 500 |
01.08(02.08-11.08)12.08 | 9 | 14 800 | 10 700 | 21 100 | 20 200 | 16 100 | 26 500 |
01.08(02.08-14.08)15.08 | 12 | 16 900 | 11 600 | 25 300 | 24 100 | 18 800 | 32 500 |
01.08(02.08-16.08)17.08 | 14 | 18 300 | 12 200 | 28 100 | 26 700 | 20 600 | 36 500 |
04.08(05.08-11.08)12.08 | 6 | 12 700 | 9 800 | 16 900 | 16 300 | 13 400 | 20 500 |
04.08(05.08-14.08)15.08 | 9 | 14 800 | 10 700 | 21 100 | 20 200 | 16 100 | 26 500 |
04.08(05.08-16.08)17.08 | 11 | 16 200 | 11 300 | 23 900 | 22 800 | 17 900 | 30 500 |
04.08(05.08-18.08)19.08 | 13 | 17 600 | 11 900 | 26 700 | 25 400 | 19 700 | 34 500 |
06.08(07.08-14.08)15.08 | 7 | 13 400 | 10 100 | 18 300 | 17 600 | 14 300 | 22 500 |
06.08(07.08-16.08)17.08 | 9 | 14 800 | 10 700 | 21 100 | 20 200 | 16 100 | 26 500 |
06.08(07.08-18.08)19.08 | 11 | 16 200 | 11 300 | 23 900 | 22 800 | 17 900 | 30 500 |
06.08(07.08-20.08)21.08 | 13 | 17 600 | 11 900 | 26 700 | 25 400 | 19 700 | 34 500 |
08.08(09.08-16.08)17.08 | 7 | 13 400 | 10 100 | 18 300 | 17 600 | 14 300 | 22 500 |
08.08(09.08-18.08)19.08 | 9 | 14 800 | 10 700 | 21 100 | 20 200 | 16 100 | 26 500 |
08.08(09.08-20.08)21.08 | 11 | 16 200 | 11 300 | 23 900 | 22 800 | 17 900 | 30 500 |
08.08(09.08-23.08)24.08 | 14 | 18 300 | 12 200 | 28 100 | 26 700 | 20 600 | 36 500 |
10.08(11.08-18.08)19.08 | 7 | 13 400 | 10 100 | 18 300 | 17 600 | 14 300 | 22 500 |
10.08(11.08-20.08)21.08 | 9 | 14 800 | 10 700 | 21 100 | 20 200 | 16 100 | 26 500 |
10.08(11.08-23.08)24.08 | 12 | 16 900 | 11 600 | 25 300 | 24 100 | 18 800 | 32 500 |
10.08(11.08-25.08)26.08 | 14 | 18 300 | 12 200 | 28 100 | 26 700 | 20 600 | 36 500 |
13.08(14.08-20.08)21.08 | 6 | 12 700 | 9 800 | 16 900 | 16 300 | 13 400 | 20 500 |
13.08(14.08-23.08)24.08 | 9 | 14 800 | 10 700 | 21 100 | 20 200 | 16 100 | 26 500 |
13.08(14.08-25.08)26.08 | 11 | 16 200 | 11 300 | 23 900 | 22 800 | 17 900 | 30 500 |
13.08(14.08-27.08)28.08 | 13 | 17 600 | 11 900 | 26 700 | 25 400 | 19 700 | 34 500 |
15.08(16.08-23.08)24.08 | 7 | 13 400 | 10 100 | 18 300 | 17 600 | 14 300 | 22 500 |
15.08(16.08-25.08)26.08 | 9 | 14 800 | 10 700 | 21 100 | 20 200 | 16 100 | 26 500 |
15.08(16.08-27.08)28.08 | 11 | 16 200 | 11 300 | 23 900 | 22 800 | 17 900 | 30 500 |
15.08(16.08-29.08)30.08 | 13 | 17 600 | 11 900 | 26 700 | 25 400 | 19 700 | 34 500 |
17.08(18.08-25.08)26.08 | 7 | 13 400 | 10 100 | 18 300 | 17 600 | 14 300 | 22 500 |
17.08(18.08-27.08)28.08 | 9 | 14 800 | 10 700 | 21 100 | 20 200 | 16 100 | 26 500 |
17.08(18.08-29.08)30.08 | 11 | 16 200 | 11 300 | 23 900 | 22 800 | 17 900 | 30 500 |
19.08(20.08-27.08)28.08 | 7 | 13 400 | 10 100 | 18 300 | 17 600 | 14 300 | 22 500 |
19.08(20.08-29.08)30.08 | 9 | 14 800 | 10 700 | 21 100 | 20 200 | 16 100 | 26 500 |
19.08(20.08-03.09)04.09 | 14 | 18 300 | 12 200 | 28 100 | 26 700 | 20 600 | 36 500 |
22.08(23.08-29.08)30.08 | 6 | 12 700 | 9 800 | 16 900 | 16 300 | 13 400 | 20 500 |
22.08(23.08-03.09)04.09 | 11 | 16 000 | 11 300 | 23 500 | 22 600 | 17 900 | 30 100 |
24.08(25.08-03.09)04.09 | 9 | 14 600 | 10 700 | 20 700 | 20 000 | 16 100 | 26 100 |
24.08(25.08-07.09)08.09 | 13 | 17 000 | 11 900 | 25 500 | 24 800 | 19 700 | 33 300 |
26.08(27.08-03.09)04.09 | 7 | 13 200 | 10 100 | 17 900 | 17 400 | 14 300 | 22 100 |
26.08(27.08-07.09)08.09 | 11 | 15 600 | 11 300 | 22 700 | 22 200 | 17 900 | 29 300 |
28.08(29.08-03.09)04.09 | 5 | 11 800 | 9 500 | 15 100 | 14 800 | 12 500 | 18 100 |
28.08(29.08-07.09)08.09 | 9 | 14 200 | 10 700 | 19 900 | 19 600 | 16 100 | 25 300 |
28.08(29.08-12.09)13.09 | 14 | 17 200 | 12 200 | 25 900 | 25 600 | 20 600 | 34 300 |
СЕНТЯБРЬ | |||||||
02.09(03.09-12.09)13.09 | 9 | 13 900 | 10 700 | 19 300 | 19 300 | 16 100 | 24 700 |
02.09(03.09-16.09)17.09 | 13 | 16 300 | 11 900 | 24 100 | 24 100 | 19 700 | 31 900 |
06.09(07.09-12.09)13.09 | 5 | 11 500 | 9 500 | 14 500 | 14 500 | 12 500 | 17 500 |
06.09(07.09-16.09)17.09 | 9 | 13 900 | 10 700 | 19 300 | 19 300 | 16 100 | 24 700 |
11.09(12.09-21.09)22.09 | 9 | 13 900 | 10 700 | 19 300 | 19 300 | 16 100 | 24 700 |
15.09(16.09-25.06)26.09 | 9 | 13 900 | 10 700 | 19 300 | 19 300 | 16 100 |
24 700 |
Примечание: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 3500 рублей).
В стоимость тура включено: проживание, страховка от ДТП, проезд на автобусе.
Ваша заявка принята. Мы перезвоним Вам в ближайшее рабочее время
Или позвоните нам сами по телефону 8 (831) 429-03-11