Гостевой дом "Нателла" корпус "Мария" - это современная 4-х этажная гостиница. Атмосфера гостевого дома располагает к приятному время провождению в тени виноградников, просторных террас. Район в котором стоит гостиница тихий и сюда не доносятся звуки дискотек и ночных кафе.
Проживание: 2-х, 3-х, 4-х местные номера стандарт: мебель, душ, санузел, ТВ, сплит-система, Холодильник. Все номера с выходом на общие просторные балконы.
Питание: столовая, 3-х питание, доп. плата по системе «заказа по меню». Есть возможность воспользоваться оборудованием для барбекю.
Пляж: городской, галечный 600 м.
Инфраструктура: территория отеля огорожена и снабжена видеонаблюдением. Во внутреннем дворике обустроена площадка для отдыха с бассейном с детским отделением и шезлонгами, мангал с зоной отдыха, беседка, сейф у администратора. Гладильная доска + утюг, Wi-Fi. Недалеко от границ отеля расположены магазины, рынки, кафе и рестораны.
Водоснабжение: Горячая и холодная вода круглосуточно.
Расчетный час: заезд 14-00 / выезд 12-00
Адрес: с. Кабардинка, ул. Приветливая д. 25
Нателла 2024 |
ночей на море | 2-х мест. | 3-х мест. | 4-х мест. |
июнь | ||||
25.05.(26.05-05.06)06.06. | 10 | 27000 | 24000 | 22500 |
01.06.(02.06-11.06)12.06. | 9 | 25600 | 22900 | 21550 |
04.06.(05.06-14.06)15.06. | 9 | 25600 | 22900 | 21550 |
06.06.(07.06.-16.06)17.06 | 9 | 25600 | 22900 | 21550 |
08.06.(09.06.-18.06)19.06 | 9 | 25600 | 22900 | 21550 |
10.06.(11.06.-20.06)21.06 | 9 | 25600 | 22900 | 21550 |
13.06.(14.06-23.06)24.06 | 9 | 25600 | 22900 | 21550 |
15.06.(16.06-25.06)26.06 | 9 | 25600 | 22900 | 21550 |
17.06.(18.06-27.06)28.06 | 9 | 25600 | 22900 | 21550 |
19.06.(20.06-29.06)30.06 | 9 | 25600 | 22900 | 21550 |
22.06.(23.06-02.07)03.07 | 9 | 27500 | 23650 | 22100 |
24.06.(25.06-04.07)05.07 | 9 | 28500 | 24350 | 22650 |
26.06.(27.06-06.07)07.08 | 9 | 29500 | 25100 | 23200 |
28.06.(29.06-08.07)09.07 | 9 | 30500 | 25850 | 23750 |
июль | ||||
01.07(02.07-11.07)12.07 | 9 | 31000 | 26200 | 24050 |
03.07(04.07-13.07)14.07 | 9 | 31000 | 26200 | 24050 |
05.07(06.07-15.07)16.07 | 9 | 31000 | 26200 | 24050 |
07.07(08.07-17.07)18.07 | 9 | 31000 | 26200 | 24050 |
10.07(11.07-20.07)21.07 | 9 | 31000 | 26200 | 24050 |
12.07(13.07-22.07)23.07 | 9 | 31000 | 26200 | 24050 |
14.07(15.07-24.07)25.07 | 9 | 31000 | 26200 | 24050 |
16.07(17.07-26.07)27.07 | 9 | 31000 | 26200 | 24050 |
19.07(20.07-29.07)30.07 | 9 | 31000 | 26200 | 24050 |
21.07(22.07-31.07)01.08 | 9 | 31000 | 26200 | 24050 |
23.07(24.07-02.08)03.08 | 9 | 31000 | 26200 | 24050 |
25.07(26.07-04.08)05.08 | 9 | 31000 | 26200 | 24050 |
28.07(29.07-07.08)08.08 | 9 | 31000 | 26200 | 24050 |
30.07(31.07-09.08)10.08 | 9 | 31000 | 26200 | 24050 |
август | ||||
01.08(02.08-11.08)12.08 | 9 | 31000 | 26200 | 24050 |
03.08(04.08-13.08)14.08 | 9 | 31000 | 26200 | 24050 |
06.08(07.08-16.08)17.08 | 9 | 31000 | 26200 | 24050 |
08.08(09.08-18.08)19.08 | 9 | 31000 | 26200 | 24050 |
10.08(11.08-20.08)21.08 | 9 | 31000 | 26200 | 24050 |
12.08(13.08-22.08)23.08 | 9 | 31000 | 26200 | 24050 |
15.08(16.08-25.08)26.08 | 9 | 31000 | 26200 | 24050 |
17.08(18.08-27.08)28.08 | 9 | 31000 | 26200 | 24050 |
19.08(20.08-28.08)30.08 | 9 | 31000 | 26200 | 24050 |
21.08(22.08-31.08)01.09 | 9 | 31000 | 26200 | 24050 |
24.08(25.08-02.09)03.09 | 8 | 28500 | 24000 | 22250 |
26.08(27.08-04.09)05.09 | 8 | 27500 | 23250 | 21700 |
28.08(29.08-07.09)08.09 | 9 | 28000 | 23650 | 22100 |
сентябрь | ||||
01.09(02.09-11.09)12.09 | 9 | 25600 | 22900 | 21550 |
03.09(04.09-13.09)14.09 | 9 | 25600 | 22900 | 21550 |
06.09(07.09-16.09)17.09 | 9 | 25600 | 22900 | 21550 |
08.09(09.09- 18.09)19.09 | 9 | 25600 | 22900 | 21550 |
10.09(11.09-20.09)21.09 | 9 | 25600 | 22900 | 21550 |
12.09(13.09-22.06)23.09 | 9 | 25600 | 22900 | 21550 |
15.09(16.09-25.06)26.09 | 9 | 25600 | 22900 | 21550 |
17.09(19.09-27.09)28.09 | 9 | 25600 | 22900 | 21550 |
19.09(20.09-29.09)30.09 | 9 | 25600 | 22900 | 21550 |
Ваша заявка принята. Мы перезвоним Вам в ближайшее рабочее время
Или позвоните нам сами по телефону 8 (831) 429-03-11