Пансионат находится в непосредственной близости от моря - до собственного пляжа протяженностью полкилометра нужно преодолеть всего 15 метров пути. Покрывает пляж мелкая галька. Корпуса 9,14 – это два 5 этажных здания, расположены напротив друг друга. Лифта в них нет! Номера 1 категории корп. 9,14 без балконов, номера категории ПК корп. 9,14 – находятся на 5 этаже (балконы есть).
Проживание: 1 категории 2-местный корпус 9,14: мебель, пляжные полотенца, сплит-система, ТВ, мини-бар, санзел с душем. Возможно одно дополнительное место – еврораскладушка (только для ребенка до 14 лет). Площадь -12 м². Максимальное размещение в номере : 3 человека, включая ребенка без места (2+1 ребенок на доп. месте или 2+1 ребенок без места)!
Питание: 3-разовое питание по системе шведский стол (с 01.06 по 30.09)
Пляж: собственный мелко галечный, оборудованный (лежаки, навесы - бесплатно), 20 метров.
Инфраструктура: бассейн, детская анимация, детская игровая площадка, открытые спортивные площадки.
Детям: детское отделение в бассейне для взрослых с водными горками, детская анимация (до 10.09), игровая площадка. Дети принимаются c 2-х лет.
Водоснабжение: горячая и холодная вода круглосуточно.
Расчетный час: заезд 14-00 / выезд 12-00
Адрес: с. Кабардинка, ул. Революционная д.105
пансионат "КАБАРДИНКА"2022 | Кол-во ночей на море |
2-х местный корпус 9, 14 |
2-х местный корпус 1-6, 10-12 |
ИЮНЬ | |||
02.06(03.06-09.06)10.06 | 6 | 20 150 | 22 250 |
02.06(03.06-11.06)12.06 | 8 | 24 300 | 26 950 |
02.06(03.06-14.06)15.06 | 11 | 31 500 | 34 850 |
02.06(03.06-16.06)17.06 | 13 | 36 300 | 40 100 |
04.06(05.06-14.06)15.06 | 9 | 28 050 | 30 700 |
04.06(05.06-16.06)17.06 | 11 | 32 850 | 35 950 |
04.06(05.06-18.06)19.06 | 13 | 37 650 | 41 200 |
04.06(05.06-20.06)21.06 | 15 | 42 450 | 46 450 |
06.06(07.06-14.06)15.06 | 7 | 24 600 | 26 550 |
06.06(07.06-16.06)17.06 | 9 | 29 400 | 31 800 |
06.06(07.06-18.06)19.06 | 11 | 34 200 | 37 050 |
06.06(07.06-20.06)21.06 | 13 | 39 000 | 42 300 |
08.06(09.06-16.06)17.06 | 7 | 25 950 | 27 650 |
08.06(09.06-18.06)19.06 | 9 | 30 750 | 32 900 |
08.06(09.06-20.06)21.06 | 11 | 35 550 | 38 150 |
08.06(09.06-23.06)24.06 | 14 | 42 750 | 46 000 |
10.06(11.06-18.06)19.06 | 7 | 26 600 | 28 200 |
10.06(11.06-20.06)21.06 | 9 | 31 400 | 33 450 |
10.06(11.06-23.06)24.06 | 12 | 38 600 | 41 300 |
10.06(11.06-25.06)26.06 | 14 | 43 400 | 46 550 |
13.06(14.06-20.06)21.06 | 6 | 24 200 | 25 550 |
13.06(14.06-23.06)24.06 | 9 | 31 400 | 33 450 |
13.06(14.06-25.06)26.06 | 11 | 36 200 | 38 700 |
13.06(14.06-27.06)28.06 | 13 | 41 000 | 43 950 |
15.06(16.06-23.06)24.06 | 7 | 26 600 | 28 200 |
15.06(16.06-25.06)26.06 | 9 | 31 400 | 33 450 |
15.06(16.06-27.06)28.06 | 11 | 36 200 | 38 700 |
15.06(16.06-29.06)30.06 | 13 | 41 000 | 43 950 |
17.06(18.06-25.06)26.06 | 7 | 26 600 | 28 200 |
17.06(18.06-27.06)28.06 | 9 | 31 400 | 33 450 |
17.06(18.06-29.06)30.06 | 11 | 36 200 | 38 700 |
17.06(18.06-02.07)03.07 | 14 | 43 400 | 46 550 |
19.06(20.06-27.06)28.06 | 7 | 26 600 | 28 200 |
19.06(20.06-29.06)30.06 | 9 | 31 400 | 33 450 |
19.06(20.06-02.07)03.07 | 12 | 38 600 | 41 300 |
19.06(20.06-04.07)05.07 | 14 | 43 400 | 46 550 |
22.06(23.06-29.06)30.06 | 6 | 24 200 | 25 550 |
22.06(23.06-02.07)03.07 | 9 | 31 400 | 33 450 |
22.0623.06-04.07)05.07 | 11 | 36 200 | 38 700 |
22.06(23.06-06.07)07.07 | 13 | 41 400 | 44 400 |
24.06(25.06-02.07)03.07 | 7 | 26 600 | 28 200 |
24.06(25.06-04.07)05.07 | 9 | 31 400 | 33 450 |
24.06(25.06-06.07)07.07 | 11 | 36 600 | 39 150 |
24.06(25.06-08.07)09.07 | 13 | 42 200 | 45 300 |
26.06(27.06-04.07)05.07 | 7 | 26 600 | 28 200 |
26.06(27.06-06.07)07.07 | 9 | 31 800 | 33 900 |
26.06(27.06-08.07)09.07 | 11 | 37 400 | 40 050 |
26.06(27.06-11.07)12.07 | 14 | 45 800 | 49 250 |
28.06(29.06-06.07)07.07 | 6 | 24 550 | 25 950 |
28.06(29.06-08.07)09.07 | 9 | 32 600 | 34 800 |
28.06(29.06-11.07)12.07 | 12 | 41 000 | 44 000 |
28.06(29.06-13.07)14.07 | 14 | 46 600 | 50 150 |
ИЮЛЬ | |||
01.07(02.07-08.07)09.07 | 6 | 25 400 | 26 900 |
01.07(02.07-11.07)12.07 | 9 | 33 800 | 36 150 |
01.07(02.07-13.07)14.07 | 11 | 39 400 | 42 300 |
01.07(02.07-15.07)16.07 | 13 | 45 000 | 48 450 |
03.07(04.07-11.07)12.07 | 7 | 29 000 | 30 900 |
03.07(04.07-13.07)14.07 | 9 | 34 600 | 37 050 |
03.07(04.07-15.07)16.07 | 11 | 40 200 | 43 200 |
03.07(04.07-17.07)18.07 | 13 | 355 400 | 49 350 |
05.07(06.07-13.07)14.07 | 7 | 29 400 | 31 350 |
05.07(06.07-15.07)16.07 | 9 | 35 000 | 37 500 |
05.07(06.07-17.07)18.07 | 11 | 40 600 | 43 650 |
05.07(06.07-20.07)21.07 | 14 | 49 000 | 52 850 |
07.07(08.07-15.07)16.07 | 6 | 26 600 | 28 250 |
07.07(08.07-17.07)18.07 | 9 | 35 000 | 37 500 |
07.07(08.07-20.07)21.07 | 11 | 40 600 | 43 650 |
07.07(08.07-22.07)23.07 | 13 | 46 200 | 49 800 |
10.07(11.07-17.07)18.07 | 6 | 26 600 | 28 250 |
10.07(11.07-20.07)21.07 | 9 | 35 000 | 37 500 |
10.07(11.07-22.07)23.07 | 11 | 40 600 | 43 650 |
10.07(11.07-24.07)25.07 | 13 | 46 200 | 49 800 |
12.07(13.07-20.07)21.07 | 7 | 29 400 | 31 350 |
12.07(13.07-22.07)23.07 | 9 | 35 000 | 37 500 |
12.07(13.07-24.07)25.07 | 11 | 40 600 | 43 650 |
12.07(13.07-26.07)27.07 | 13 | 46 200 | 49 800 |
14.07(15.07-22.07)23.07 | 7 | 29 400 | 31 350 |
14.07(15.07-24.07)25.07 | 9 | 35 000 | 37 500 |
14.07(15.07-26.07)27.07 | 11 | 40 600 | 43 650 |
14.07(15.07-29.07)30.07 | 14 | 49 000 | 52 850 |
16.07(17.07-24.07)25.07 | 7 | 29 400 | 31 350 |
16.07(17.07-26.07)27.07 | 9 | 35 000 | 37 500 |
16.07(17.07-29.07)30.07 | 12 | 43 400 | 46 700 |
16.07(17.07-31.07)01.08 | 14 | 49 000 | 52 850 |
19.07(20.07-26.07)27.07 | 6 | 26 600 | 28 250 |
19.07(20.07-29.07)30.07 | 9 | 35 000 | 37 500 |
19.07(20.07-31.07)01.08 | 11 | 40 600 | 43 650 |
19.07(20.07-02.08)03.08 | 13 | 46 200 | 49 800 |
21.07(22.07-29.07)30.07 | 7 | 29 400 | 31 350 |
21.07(22.07-31.07)01.08 | 9 | 35 000 | 37 500 |
21.07(22.07-02.08)03.08 | 11 | 40 600 | 43 650 |
21.07(22.07-04.08)05.08 | 13 | 46 200 | 49 800 |
23.07(24.07-31.07)01.08 | 7 | 29 400 | 31 350 |
23.07(24.07-02.08)03.08 | 9 | 35 000 | 37 500 |
23.07(24.07-04.08)05.08 | 11 | 40 600 | 43 650 |
23.07(24.07-07.08)08.08 | 14 | 49 000 | 52 850 |
25.07(26.07-02.08)03.08 | 6 | 26 600 | 28 250 |
25.07(26.07-04.08)05.08 | 9 | 35 000 | 37 500 |
25.07(26.07-07.08)08.08 | 12 | 43 400 | 46 700 |
25.07(26.07-09.08)10.08 | 14 | 49 000 | 52 850 |
28.07(29.07-04.08)05.08 | 6 | 26 600 | 28 250 |
28.07(29.07-07.08)08.08 | 9 | 35 000 | 37 500 |
28.07(29.07-09.08)10.08 | 11 | 40 600 | 43 650 |
28.07(29.07-11.08)12.08 | 13 | 46 200 | 49 800 |
30.07(31.07-07.08)08.08 | 7 | 29 400 | 31 350 |
30.07(31.07-09.08)10.08 | 9 | 35 000 | 37 500 |
30.07(31.07-11.08)12.08 | 11 | 40 600 | 43 650 |
30.07(31.07-13.08)14.08 | 13 | 46 200 | 49 800 |
АВГУСТ | |||
01.08(02.08-09.08)10.08 | 7 | 29 400 | 31 350 |
01.08(02.08-11.08)12.08 | 9 | 35 000 | 37 500 |
01.08(02.08-13.08)14.08 | 11 | 40 600 | 43 650 |
01.08(02.08-16.08)17.08 | 14 | 49 000 | 52 850 |
03.08(04.08-11.08)12.08 | 7 | 29 400 | 31 350 |
03.08(04.08-13.08)14.08 | 9 | 35 000 | 37 500 |
03.08(04.08-16.08)17.08 | 11 | 40 600 | 43 650 |
03.08(04.08-18.08)19.08 | 13 | 46 200 | 49 800 |
06.08(07.08-13.08)14.08 | 6 | 26 600 | 28 250 |
06.08(07.08-16.08)17.08 | 9 | 35 000 | 37 500 |
06.08(07.08-18.08)19.08 | 11 | 40 600 | 43 650 |
06.08(07.08-20.08)21.08 | 13 | 46 200 | 49 800 |
08.08(09.08-16.08)17.08 | 7 | 29 400 | 31 350 |
08.08(09.08-18.08)19.08 | 9 | 35 000 | 37 500 |
08.08(09.08-20.08)21.08 | 11 | 40 600 | 43 650 |
08.08(09.08-22.08)23.08 | 13 | 46 200 | 49 800 |
10.08(11.08-18.08)19.08 | 7 | 29 400 | 31 350 |
10.08(11.08-20.08)21.08 | 9 | 35 000 | 37 500 |
10.08(11.08-22.08)23.08 | 11 | 40 600 | 43 650 |
10.08(11.08-25.08)26.08 | 14 | 49 000 | 52 850 |
12.08(13.08-20.08)21.08 | 7 | 29 400 | 31 350 |
12.08(13.08-22.08)23.08 | 9 | 35 000 | 37 500 |
12.08(13.08-25.08)26.08 | 12 | 40 600 | 43 650 |
12.08(13.08-27.08)28.08 | 14 | 45 650 | 49 050 |
15.08(16.08-22.08)23.08 | 6 | 26 600 | 28 250 |
15.08(16.08-25.08)26.08 | 9 | 35 000 | 37 500 |
15.08(16.08-27.08)28.08 | 11 | 40 000 | 42 850 |
15.08(16.08-29.08)30.08 | 13 | 45 000 | 48 200 |
17.08(18.08-25.08)26.08 | 7 | 29 400 | 31 350 |
17.08(18.08-27.08)28.08 | 9 | 34 400 | 36 700 |
17.08(18.08-29.08)30.08 | 11 | 39 400 | 42 050 |
17.08(18.08-31.08)01.09 | 13 | 44 400 | 47 400 |
17.08(18.08-03.09)04.09 | 16 | 51 900 | 55 400 |
19.08(20.08-27.08)28.08 | 7 | 28 800 | 30 550 |
19.08(20.08-29.08)30.08 | 9 | 33 800 | 35 900 |
19.08(20.08-31.08)01.09 | 11 | 38 800 | 41 250 |
19.08(20.08-03.09)04.09 | 14 | 46 300 | 49 250 |
19.08(20.08-05.09)06.09 | 16 | 51 300 | 54 600 |
21.08(22.08-29.08)30.08 | 7 | 28 200 | 29 750 |
21.08(22.08-31.08)01.09 | 9 | 33 200 | 35 100 |
21.08(22.08-03.09)04.09 | 12 | 40 700 | 43 100 |
21.08(22.08-05.09)06.09 | 14 | 45 700 | 48 450 |
21.08(22.08-07.09)08.09 | 16 | 50 250 | 53 650 |
24.08(25.08-03.09)04.09 | 9 | 32 300 | 33 900 |
24.08(25.08-05.09)06.09 | 11 | 37 300 | 39 250 |
24.08(25.08-07.09)08.09 | 13 | 41 850 | 44 400 |
26.08(27.08-03.09)04.09 | 7 | 27 300 | 28 550 |
26.08(27.08-05.09)06.09 | 9 | 32 300 | 33 900 |
26.08(27.08-07.09)08.09 | 11 | 36 850 | 39 050 |
26.08(27.08-09.09)10.09 | 13 | 40 900 | 44 050 |
26.08(27.08-12.09)13.09 | 16 | 46 950 | 46 950 |
28.08(29.08-03.09)04.09 | 5 | 22 300 | 23 200 |
28.08(29.08-05.09)06.09 | 7 | 27 300 | 28 550 |
28.08(29.08-07.09)08.09 | 9 | 31 850 | 33 700 |
28.08(29.08-09.09)10.09 | 11 | 35 900 | 38 700 |
28.08(29.08-12.09)13.09 | 14 | 41 950 | 46 200 |
30.08(31.08-07.09)08.09 | 7 | 26 850 | 28 350 |
30.08(31.08-09.09)10.09 | 9 | 30 900 | 33 350 |
30.08(31.08-12.09)13.09 | 12 | 36 950 | 40 850 |
СЕНТЯБРЬ | |||
02.09(03.09-09.09)10.09 | 6 | 23 400 | 25 350 |
02.09(03.09-12.09)13.09 | 9 | 29 450 | 32 850 |
02.09(03.09-16.09)17.09 | 13 | 37 550 | 42 850 |
04.09(05.09-12.09)13.09 | 7 | 24 450 | 27 500 |
04.09(05.09-14.09)15.09 | 9 | 28 500 | 32 500 |
04.09(05.09-16.09)17.09 | 11 | 32 550 | 37 500 |
04.09(05.09-21.09)22.09 | 16 | 42 700 | 50 000 |
06.09(07.09-12.09)13.09 | 5 | 19 950 | 22 300 |
06.09(07.09-14.09)15.09 | 7 | 24 000 | 27 300 |
06.09(07.09-16.09)17.09 | 9 | 28 050 | 32 300 |
06.09(07.09-21.09)22.09 | 14 | 38 150 | 44 800 |
08.09(09.09-16.09)17.09 | 7 | 24 000 | 27 300 |
08.09(09.09-18.09)19.09 | 9 | 28 050 | 32 300 |
08.09(09.09-21.09)22.09 | 12 | 34 100 | 39 800 |
11.09(12.09-18.09)19.09 | 6 | 21 950 | 24 800 |
11.09(12.09-21.09)22.09 | 9 | 28 050 | 32 300 |
11.09(12.09-25.09)26.09 | 13 | 36 150 | 42 300 |
13.09(14.09-23.09)24.09 | 9 | 28 050 | 32 300 |
15.09(16.09-25.09)26.09 | 9 | 28 050 | 32 300 |
15.09(16.09-30.09)01.10 | 14 | 38 150 | 44 800 |
17.09(18.09-27.09)28.09 | 9 | 28 050 | 32 300 |
20.09(21.09-30.09)01.10 | 9 | 28 050 | 32 300 |
22.09(23.09-02.10)03.10 | 9 | 28 050 | 32 300 |
24.09(25.09-04.10)05.10 | 9 | 28 050 |
32 300 |
Информация: высадка и посадка пассажиров – п. Кабардинка ул. Революционная д. 105
Примечание: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 3500 рублей).
В стоимость тура включено: проживание, 3-разовое питание по системе шведский стол страховка от ДТП, проезд на автобусе.
Бесплатные услуги: пользование пляжной территорией (лежаки, зонтики), пользование бассейном (взрослым и детским) с детскими горками, пользование джакузи (площадь 7 кв.м), детская анимация (до 10.09), детская игровая площадка, открытые спортивные площадки.
Внимание! Объект с динамическим ценообразованием !!!
Перед бронированием просим уточнить актуальность цены!
Ваша заявка принята. Мы перезвоним Вам в ближайшее рабочее время
Или позвоните нам сами по телефону 8 (831) 429-03-11