Нагорный офис
ул. Горького, д. 220
Пн-Пт 09:00 - 19:00
Сб 10:00 - 15:00, Вс выходной
Мещерский офис (м. Стрелка)
Бетанкура 2
Пн-Пт 10:00 - 18:00
Сб по предв. записи
Заречный офис
пр. Ленина, д. 54 А, офис 101
Пн-Пт 9:00 - 19:00
Сб 10:00 - 15:00
Московский офис
Москва, ул. Новый Арбат д.21, оф. 1119
Пн-Пт 10:00 - 18:00
сб, вс. выходной
Гостевой дом Фокс
Находится в живописном уголке, 750 м до моря

Питание: самостоятельно, есть оборудованная кухня. Туры: от 5 до 16 ночей


Гостевой дом находится в  живописном и экологически чистом м...
Цена
от 11 100 руб.
Продолжительность
10 дней / 9 ночей
Даты туров:
Цена за тур на 1 человека со стандартным размещением в 2-местном номере

Гостевой дом находится в  живописном и экологически чистом месте и всего в 10 минутах ходьбы, спокойным шагом до галечного пляжа. ГД "Фокс"  предлагает комфортный отдых по приемлемым ценам.

Проживание:

  • 2-х, 3-х местные номера Эконом: односпальные кровати, шкаф, стулья, прикроватные тумбочки, стол, кондиционер,  ТВ, Холодильник, посуда, санузел и душ на 4 номера в отдельном блоке. Возможна установка доп. места – раскладная кровать.
  • 2-х местные номера  Стандарт: односпальные кровати, доп. место кресло-кровать, стулья, тумбочки, стол, зеркало, сплит-система, спутниковое ТВ,  Холодильник, посуда, санузел с  душем. Возможна установка доп. места – раскладная кровать.

Питание: кухня для самостоятельного приготовления пищи.

Пляж: городской, галечный 10 минут.

Инфраструктура: беседки для отдыха, мангал/барбекю. Wi-fi.

Водоснабжение: горячая по графику  и холодная вода круглосуточно.

Расчетный час: заезд 12-00 / выезд 10-00

Адрес: Крым, пос. Коктебель, ул. Шершнёва, 16

Стоимость туров на 2021 год, руб.

График заездов

Эконом ВЕНТ

Эконом КОНД

Стандарт КОНД

ФОКС 2021

ночей на море

2-х

1-но

2-х

1-но

доп.
место

2-х

1-но

доп

ИЮНЬ
02.06.(03.06-11.06)12.06.810 80012 40011 60014 80010 30013 20016 40010 300
02.06.(03.06-14.06)15.06.1111 70013 90012 80017 20011 20015 00019 40011 200
02.06.(03.06-15.06)16.06.1212 00014 40013 20018 00011 50015 60020 40011 500
02.06.(03.06-18.06)19.06.1512 90015 90014 40020 40012 40017 40023 40012 400
05.06.(06.06.-14.06)15.06810 80012 40011 60014 80010 30013 20016 40010 300
05.06.(06.06.-15.06)16.06911 10012 90012 00015 60010 60013 80017 40010 600
05.06.(06.06.-18.06)18.061212 00014 40013 20018 00011 50015 60020 40011 500
05.06.(06.06.-20.06)21.061412 60015 40014 00019 60012 10016 80022 40012 100
08.06.(09.06.-15.06)16.06610 20011 40010 80013 2009 70012 00014 4009 700
08.06.(09.06.-18.06)19.06911 10012 90012 00015 60010 60013 80017 40010 600
08.06.(09.06.-20.06)21.061111 70013 90012 80017 20011 20015 00019 40011 200
10.06.(11.06-18.06)19.06710 50011 90011 20014 00010 00012 60015 40010 000
10.06.(11.06-20.06)21.06911 10012 90012 00015 60010 60013 80017 40010 600
10.06.(11.06-24.06)25.061312 30014 90013 60018 80011 80016 20021 40011 800
13.06.(14.06-20.06)21.06610 20011 40010 80013 2009 70012 00014 4009 700
13.06.(14.06-24.06)25.061011 40013 40012 40016 40010 90014 40018 40010 900
13.06.(14.06-27.06)28.061312 30014 90013 60018 80011 80016 20021 40011 800
14.06.(15.06-20.06)21.0659 90010 90010 40012 4009 40011 40013 4009 400
14.06.(15.06-24.06)25.06911 10012 90012 00015 60010 60013 80017 40010 600
14.06.(15.06-27.06)28.061212 00014 40013 20018 00011 50015 60020 40011 500
14.06.(15.06-29.06)30.061412 60015 40014 00019 60012 10016 80022 40012 100
17.06.(18.06-24.06)25.06610 20011 40010 80013 2009 70012 00014 4009 700
17.06.(18.06-27.06)28.06911 10012 90012 00015 60010 60013 80017 40010 600
17.06.(18.06-29.06)30.061111 70013 90012 80017 20011 20015 00019 40011 200
17.06.(18.06-02.07)03.071412 65015 50014 10019 80012 10016 90022 60012 100
19.06.(20.06-27.06)28.06710 50011 90011 20014 00010 00012 60015 40010 000
19.06.(20.06-29.06)30.06911 10012 90012 00015 60010 60013 80017 40010 600
19.06.(20.06-02.07)03.071212 05014 50013 30018 20011 50015 70020 60011 500
19.06.(20.06-04.07)05.071412 75015 70014 30020 20012 10017 10023 00012 100
23.06.(24.06-02.07)03.07810 60012 15011 40014 45010 30012 85015 85010 300
23.06.(24.06-04.07)05.071011 60013 80012 80017 20010 90014 80019 20010 900
23.06.(24.06-06.07)07.071212 30015 00013 80019 20011 50016 20021 60011 500
23.06.(24.06-09.07)10.071513 35016 80015 30022 20012 40018 30025 20012 400
26.06(27.06-04.07)05.07710 65012 20011 50014 60010 00012 90016 00010 000
26.06(27.06-06.07)07.07911 35013 40012 50016 60010 60014 30018 40010 600
26.06(27.06-09.07)10.071212 40015 20014 00019 60011 50016 40022 00011 500
26.06(27.06-11.07)12.071413 10016 40015 00021 60012 10017 80024 40012 100
28.06.(29.06-06.07)07.07710 75012 40011 70015 00010 00013 10016 40010 000
28.06.(29.06-09.07)10.071011 80014 20013 20018 00010 90015 20020 00010 900
28.06.(29.06-11.07)12.071212 50015 40014 20020 00011 50016 60022 40011 500
28.06.(29.06-13.07)14.071413 20016 60015 20022 00012 10018 00024 80012 100
ИЮЛЬ
01.07(02.07-09.07)10.07710 85012 60011 90015 40010 00013 30016 80010 000
01.07(02.07-11.07)12.07911 55013 80012 90017 40010 60014 70019 20010 600
01.07(02.07-13.07)14.071112 25015 00013 90019 40011 20016 10021 60011 200
01.07(02.07-15.07)16.071312 95016 20014 90021 40011 80017 50024 00011 800
03.07(04.07-11.07)12.07710 85012 60011 90015 40010 00013 30016 80010 000
03.07(04.07-13.07)14.07911 55013 80012 90017 40010 60014 70019 20010 600
03.07(04.07-15.07)16.071112 25015 00013 90019 40011 20016 10021 60011 200
03.07(04.07-18.07)19.071413 30016 80015 40022 40012 10018 20025 20012 100
05.07(06.07-13.07)14.07710 85012 60011 90015 40010 00013 30016 80010 000
05.07(06.07-15.07)16.07911 55013 80012 90017 40010 60014 70019 20010 600
05.07(06.07-18.07)19.071212 60015 60014 40020 40011 50016 80022 80011 500
05.07(06.07-20.07)21.071413 30016 80015 40022 40012 10018 20025 20012 100
08.07(09.07-15.07)16.07610 50012 00011 40014 4009 70012 60015 6009 700
08.07(09.07-18.07)19.07911 55013 80012 90017 40010 60014 70019 20010 600
08.07(09.07-20.07)21.071112 25015 00013 90019 40011 20016 10021 60011 200
08.07(09.07-22.07)23.071312 95016 20014 90021 40011 80017 50024 00011 800
10.07(11.07-18.07)19.07710 85012 60011 90015 40010 00013 30016 80010 000
10.07(11.07-20.07)21.07911 55013 80012 90017 40010 60014 70019 20010 600
10.07(11.07-22.07)23.071112 25015 00013 90019 40011 20016 10021 60011 200
10.07(11.07-24.07)25.071312 95016 20014 90021 40011 80017 50024 00011 800
12.07(13.07-20.07)21.07710 85012 60011 90015 40010 00013 30016 80010 000
12.07(13.07-22.07)23.07911 55013 80012 90017 40010 60014 70019 20010 600
12.07(13.07-24.07)25.071112 25015 00013 90019 40011 20016 10021 60011 200
12.07(13.07-27.07)28.071413 30016 80015 40022 40012 10018 20025 20012 100
14.07(15.07-22.07)23.07710 85012 60011 90015 40010 00013 30016 80010 000
14.07(15.07-24.07)25.07911 55013 80012 90017 40010 60014 70019 20010 600
14.07(15.07-27.07)28.071212 60015 60014 40020 40011 50016 80022 80011 500
14.07(15.07-29.07)30.071413 30016 80015 40022 40012 10018 20025 20012 100
17.07(18.07-24.07)25.07610 50012 00011 40014 4009 70012 60015 6009 700
17.07(18.07-27.07)28.07911 55013 80012 90017 40010 60014 70019 20010 600
17.07(18.07-29.07)30.071112 25015 00013 90019 40011 20016 10021 60011 200
17.07(18.07-31.07)01.081312 95016 20014 90021 40011 80017 50024 00011 800
19.07(20.07-27.07)28.07710 85012 60011 90015 40010 00013 30016 80010 000
19.07(20.07-29.07)30.07911 55013 80012 90017 40010 60014 70019 20010 600
19.07(20.07-31.07)01.081112 25015 00013 90019 40011 20016 10021 60011 200
19.07(20.07-02.08)03.081312 95016 20014 90021 40011 80017 50024 00011 800
21.07(22.07-29.07)30.07710 85012 60011 90015 40010 00013 30016 80010 000
21.07(22.07-31.07)01.08911 55013 80012 90017 40010 60014 70019 20010 600
21.07(22.07-02.08)03.081112 25015 00013 90019 40011 20016 10021 60011 200
21.07(22.07-05.08)06.081413 30016 80015 40022 40012 10018 20025 20012 100
23.07(24.07-31.07)01.08710 85012 60011 90015 40010 00013 30016 80010 000
23.07(24.07-02.08)03.08911 55013 80012 90017 40010 60014 70019 20010 600
23.07(24.07-05.08)06.081212 60015 60014 40020 40011 50016 80022 80011 500
23.07(24.07-07.08)08.081413 30016 80015 40022 40012 10018 20025 20012 100
26.07(27.07-02.08)03.08610 50012 00011 40014 4009 70012 60015 6009 700
26.07(27.07-05.08)06.08911 55013 80012 90017 40010 60014 70019 20010 600
26.07(27.07-07.08)08.081112 25015 00013 90019 40011 20016 10021 60011 200
26.07(27.07-09.08)10.081312 95016 20014 90021 40011 80017 50024 00011 800
28.07(29.07-05.08)06.08710 85012 60011 90015 40010 00013 30016 80010 000
28.07(29.07-07.08)08.08911 55013 80012 90017 40010 60014 70019 20010 600
28.07(29.07-09.08)10.081112 25015 00013 90019 40011 20016 10021 60011 200
28.07(29.07-11.08)12.081312 95016 20014 90021 40011 80017 50024 00011 800
30.07(31.07-07.08)08.08710 85012 60011 90015 40010 00013 30016 80010 000
30.07(31.07-09.08)10.08911 55013 80012 90017 40010 60014 70019 20010 600
30.07(31.07-11.08)12.081112 25015 00013 90019 40011 20016 10021 60011 200
30.07(31.07-14.08)15.081413 30016 80015 40022 40012 10018 20025 20012 100
АВГУСТ
01.08(02.08-09.08)10.08710 85012 60011 90015 40010 00013 30016 80010 000
01.08(02.08-11.08)12.08911 55013 80012 90017 40010 60014 70019 20010 600
01.08(02.08-14.08)15.081212 60015 60014 40020 40011 50016 80022 80011 500
01.08(02.08-16.08)17.081413 30016 80015 40022 40012 10018 20025 20012 100
04.08(05.08-11.08)12.08610 50012 00011 40014 4009 70012 60015 6009 700
04.08(05.08-14.08)15.08911 55013 80012 90017 40010 60014 70019 20010 600
04.08(05.08-16.08)17.081112 25015 00013 90019 40011 20016 10021 60011 200
04.08(05.08-18.08)19.081312 95016 20014 90021 40011 80017 50024 00011 800
06.08(07.08-14.08)15.08710 85012 60011 90015 40010 00013 30016 80010 000
06.08(07.08-16.08)17.08911 55013 80012 90017 40010 60014 70019 20010 600
06.08(07.08-18.08)19.081112 25015 00013 90019 40011 20016 10021 60011 200
06.08(07.08-20.08)21.081312 95016 20014 90021 40011 80017 50024 00011 800
08.08(09.08-16.08)17.08710 85012 60011 90015 40010 00013 30016 80010 000
08.08(09.08-18.08)19.08911 55013 80012 90017 40010 60014 70019 20010 600
08.08(09.08-20.08)21.081112 25015 00013 90019 40011 20016 10021 60011 200
08.08(09.08-23.08)24.081413 30016 80015 40022 40012 10018 20025 20012 100
10.08(11.08-18.08)19.08710 85012 60011 90015 40010 00013 30016 80010 000
10.08(11.08-20.08)21.08911 55013 80012 90017 40010 60014 70019 20010 600
10.08(11.08-23.08)24.081212 60015 60014 40020 40011 50016 80022 80011 500
10.08(11.08-25.08)26.081413 30016 80015 40022 40012 10018 20025 20012 100
13.08(14.08-20.08)21.08610 50012 00011 40014 4009 70012 60015 6009 700
13.08(14.08-23.08)24.08911 55013 80012 90017 40010 60014 70019 20010 600
13.08(14.08-25.08)26.081112 25015 00013 90019 40011 20016 10021 60011 200
13.08(14.08-27.08)28.081312 95016 20014 90021 40011 80017 50024 00011 800
15.08(16.08-23.08)24.08710 85012 60011 90015 40010 00013 30016 80010 000
15.08(16.08-25.08)26.08911 55013 80012 90017 40010 60014 70019 20010 600
15.08(16.08-27.08)28.081112 25015 00013 90019 40011 20016 10021 60011 200
15.08(16.08-29.08)30.081312 95016 20014 90021 40011 80017 50024 00011 800
17.08(18.08-25.08)26.08710 85012 60011 90015 40010 00013 30016 80010 000
17.08(18.08-27.08)28.08911 55013 80012 90017 40010 60014 70019 20010 600
17.08(18.08-29.08)30.081112 25015 00013 90019 40011 20016 10021 60011 200
19.08(20.08-27.08)28.08710 85012 60011 90015 40010 00013 30016 80010 000
19.08(20.08-29.08)30.08911 55013 80012 90017 40010 60014 70019 20010 600
19.08(20.08-03.09)04.091413 20016 60015 20022 00012 10017 80024 40012 100
22.08(23.08-29.08)30.08610 50012 00011 40014 4009 70012 50015 7509 700
22.08(23.08-03.09)04.091112 15014 80013 70019 00011 20015 70020 80011 200
22.08(23.08-05.09)06.091312 75015 80014 50020 60011 80016 70022 40011 800
24.08(25.08-03.09)04.09911 45013 60012 70017 00010 60014 30018 40010 600
24.08(25.08-05.09)06.091112 05014 60013 50018 60011 20015 30020 00011 200
24.08(25.08-07.09)08.091312 70015 75014 45020 45011 80016 55022 10011 800
26.08(27.08-03.09)04.09710 75012 40011 70015 00010 00012 90016 00010 000
26.08(27.08-05.09)06.09911 35013 40012 50016 60010 60013 90017 60010 600
26.08(27.08-07.09)08.091111 95014 40013 30018 20011 20014 90019 20011 200
28.08(29.08-03.09)04.09510 05011 20010 70013 0009 40011 50013 6009 400
28.08(29.08-05.09)06.09710 65012 20011 50014 60010 00012 50015 20010 000
28.08(29.08-07.09)08.09911 25013 20012 30016 20010 60013 45016 85010 600
28.08(29.08-12.09)13.091412 75015 70014 30020 20012 10016 00020 80012 100
СЕНТЯБРЬ
02.09(03.09-12.09)13.09911 10012 90012 00015 60010 60012 90015 60010 600
02.09(03.09-16.09)17.091312 30014 90013 60018 80011 80014 90018 80011 800
04.09(05.09-12.09)13.09710 50011 90011 20014 00010 00011 90014 00010 000
04.09(05.09-16.09)17.091111 70013 90012 80017 20011 20013 90017 20011 200
06.09(07.09-12.09)13.0959 90010 90010 40012 4009 40010 90012 4009 400
06.09(07.09-16.09)17.09911 10012 90012 00015 60010 60012 90015 60010 600
11.09(12.09-21.09)22.09911 10012 90012 00015 60010 60012 90015 60010 600
11.09(12.09-25.06)26.091312 30014 90013 60018 80011 80014 90018 80011 800
15.09(16.09-25.06)26.09911 10012 90012 00015 60010 60012 90015 60010 600
20.09(21.09-30.09)01.10911 10012 90012 00015 60010 60012 90015 60010 600
24.09(25.09-04.10)05.10911 10012 90012 00015 60010 60012 90015 60010 600

Скидки: детям до 12 лет на основном месте 500 рублей


Информация: высадка и посадка пассажиров - автостанция п. Коктебель. До гостиницы в день приезда и на посадку в автобус в день отъезда организован трансфер от гостиницы.

Примечание: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 4500 рублей).

В стоимость тура включено: проживание, проезд на автобусе, страховка от ДТП.

Внимание! У объекта дифференцированная комиссия!

Рассказать друзьям:
Сто Дорог
Туристическое агенство
603073
Россия
Нижегородская область
Нижний Новгород
пр. Ленина, д. 54 А, офис 10
(831) 250-40-20 , (831) 429-03-11
(831) 250-23-32
stodorog3@yandex.ru
Сто дорог

Сто дорог

5256110812