ЦЕНА-КАЧЕСТВО!
«САМАРА», гостевой комплекс |
|
Расположение: |
Гостевой комплекс "Самара" расположен в заповедной части курорта Лазаревское, входящего в состав Большого Сочи, рядом со Свирским ущельем. Это живописная долина с открывающейся панорамой горных и скальных образований, многочисленных водопадов и водных чаш. |
Адрес: |
пос. Лазаревское, ул. Свирская, 21 А |
Пляж: |
В 400 метрах от гостиницы находится городской галечный пляж, оборудованный навесами и лежаками. |
Описание: |
В гостевом комплексе отдыхающие размещаются в 4-х-этажных корпусах с общим балконом-террасой. |
Номера: |
1-но местный с удобствами "стандарт" |
Питание: |
При гостинице работает кафе. 2-х разовое питание от 450 руб. за дополнительную плату. |
Инфраструктура: |
К услугам отдыхающих: просторный внутренний двор с декоративным фонтаном из натурального камня, открытый большой наливной бассейн, площадка с шезлогами для загара, цветочные клумбы, имеется бильярд и русская баня на дровах с бассейном. |
Необходимые документы: |
Путевка, паспорт, медицинский страховой полис. Детям - свидетельство о рождении, медицинский страховой полис. |
В стоимость входит: |
|
Выезд из НН | Дни отдыха | Прибытие в НН | 1-но местный номер стандарт |
2-х местный номер с вентилятором |
2-х местный |
3-х местный |
3-х местный номер с кондиционером |
4-х местный номер с кондиционером |
28.05.24 | 29.05-07.06. | 08.06.24 | 22 900 | 18 500 | 20 500 | 17 900 | 19 500 | 17 900 |
01.06.24 | 02.06-11.06. | 12.06.24 | 22 900 | 18 500 | 20 500 | 17 900 | 19 500 | 17 900 |
06.06.24 | 07.06-16.06. | 17.06.24 | 25 900 | 19 900 | 22 900 | 19 500 | 20 900 | 19 900 |
10.06.24 | 11.06-20.06. | 21.06.24 | 25 900 | 19 900 | 22 900 | 19 500 | 20 900 | 19 900 |
15.06.24 | 16.06-25.06. | 26.06.24 | 25 900 | 19 900 | 22 900 | 19 500 | 20 900 | 19 900 |
19.06.24 | 20.06-29.06. | 30.06.24 | 25 900 | 19 900 | 22 900 | 19 500 | 20 900 | 19 900 |
24.06.24 | 25.06-04.07. | 05.07.24 | 30 500 | 21 500 | 24 900 | 20 900 | 22 900 | 21 900 |
28.06.24 | 29.06-08.07. | 09.07.24 | 30 500 | 21 500 | 24 900 | 20 900 | 22 900 | 21 900 |
03.07.24 | 04.07-13.07. | 14.07.24 | 30 500 | 21 900 | 25 300 | 21 500 | 23 300 | 22 300 |
07.07.24 | 08.07-17.07. | 18.07.24 | 31 900 | 23 500 | 27 900 | 22 900 | 23 900 | 23 500 |
12.07.24 | 13.07-22.07. | 23.07.24 | 31 900 | 23 500 | 27 900 | 22 900 | 23 900 | 23 500 |
16.07.24 | 17.07-26.07. | 27.07.24 | 31 900 | 23 500 | 27 900 | 22 900 | 23 900 | 23 500 |
21.07.24 | 22.07-31.07. | 01.08.24 | 31 900 | 23 500 | 27 900 | 22 900 | 23 900 | 23 500 |
25.07.24 | 26.07-04.08. | 05.08.24 | 31 900 | 23 500 | 27 900 | 22 900 | 23 900 | 23 500 |
30.07.24 | 31.07-09.08. | 10.08.24 | 31 900 | 23 500 | 27 900 | 22 900 | 23 900 | 23 500 |
03.08.24 | 04.08-13.08. | 14.08.24 | 31 900 | 23 500 | 27 900 | 22 900 | 23 900 | 23 500 |
08.08.24 | 09.08-18.08. | 19.08.24 | 31 900 | 23 500 | 27 900 | 22 900 | 23 900 | 23 500 |
12.08.24 | 13.08-22.08. | 23.08.24 | 31 900 | 23 500 | 27 900 | 22 900 | 23 900 | 23 500 |
17.08.24 | 18.08-27.08. | 28.08.24 | 31 900 | 23 500 | 27 900 | 22 900 | 23 900 | 23 500 |
21.08.24 | 22.08-31.08. | 01.09.24 | 31 900 | 23 500 | 27 900 | 22 900 | 23 900 | 23 500 |
26.08.24 | 27.08-05.09. | 06.09.24 | 29 900 | 21 900 | 25 900 | 20 300 | 22 900 | 21 900 |
30.08.24 | 31.08-09.09. | 10.09.24 | 24 900 | 19 900 | 22 900 | 19 500 | 20 900 | 20 400 |
04.09.24 | 05.09-14.09. | 15.09.24 | 24 900 | 19 900 | 22 900 | 19 500 | 20 900 | 20 400 |
08.09.24 | 09.09-18.09. | 19.09.24 | 24 900 | 19 900 | 22 900 | 19 500 | 20 900 | 20 400 |
13.09.24 | 14.09-23.09. | 24.09.24 | 24 900 | 19 900 | 22 900 | 19 500 | 20 900 | 20 400 |
17.09.24 | 18.09-27.09. | 28.09.24 | 24 900 | 19 900 | 22 900 | 19 500 | 20 900 | 20 400 |
Доп.место - 16 900 руб. |
В стоимость входит:
Ваша заявка принята. Мы перезвоним Вам в ближайшее рабочее время
Или позвоните нам сами по телефону 8 (831) 429-03-11