Гостиница «Лилия» расположен в центральной части поселка Лазаревское, в 15 метрах от берега моря, в 10 минутах от центра – центрального рынка, аквапарка «Наутилус».
ПРОЖИВАНИЕ: 2-х, 3-х , 4-х местные Стандраты: мебель, холодильник, сплит-система, ТВ, санузел, душ, электрочайник, посуда. В 2-х местном номере доп. мест НЕТ. В 3-х мест. номере возможно доп. место - раскладушка.
ПИТАНИЕ: в кафе гостиницы или кафе и столовых, расположенных рядом с гостиницей
ПЛЯЖ: 15 метров, пляж «Лазурный»
ИНФРАСТРУКТУРА: WI-FI, уютная территория в зелени и цветах, есть места для отдыха. зона отдыха.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Горячая и холодная вода круглосуточно
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 12-00/ выезд 08-00
АДРЕС: п. Лазаревское ул. Бирюзовая д.7/1
СКИДКИ: детям до 12 лет 50 рублей на основном месте в сутки, до 5 лет (не вкл.) без места в гостинице.
ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – ул. Лазарева, ост. "Центр Лазаревское". До гостиницы в день приезда организован трансфер от гостиницы, а на посадку в автобус в день отъезда добираются самостоятельно.
ВАЖНО! При низкой загрузке автобуса попутные направления объединяются и время отправления с отдыха меняется, время отправления туристам сообщают посредством SMS - уведомления на телефон, указанный при бронировании тура за 12 часов до отъезда. За 1-1.5 часа до отъезда звонит водитель на телефон туриста и уточняет время отъезда. Просим туристов не выезжать на место посадки, не дождавшись звонка от водителя.
ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 5000 рублей).
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд на автобусе.
Курортный сбор 30 рублей в сутки на человека старше 18 лет
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
Лилия 2024 | ночей на море | 2-х мест. | 3-х мест. | 4-х мест. |
июнь | ||||
25.05.(26.05-05.06)06.06. | 10 | 19000 | 18000 | 17750 |
01.06.(02.06-11.06)12.06. | 9 | 18500 | 17550 | 17300 |
04.06.(05.06-14.06)15.06. | 9 | 19300 | 18100 | 17800 |
06.06.(07.06.-16.06)17.06 | 9 | 20100 | 18600 | 18300 |
08.06.(09.06.-18.06)19.06 | 9 | 20100 | 18600 | 18300 |
10.06.(11.06.-20.06)21.06 | 9 | 20200 | 18700 | 18500 |
13.06.(14.06-23.06)24.06 | 9 | 20500 | 19000 | 19000 |
15.06.(16.06-25.06)26.06 | 9 | 20700 | 19200 | 19350 |
17.06.(18.06-27.06)28.06 | 9 | 20900 | 19400 | 19700 |
19.06.(20.06-29.06)30.06 | 9 | 21000 | 19500 | 19900 |
22.06.(23.06-02.07)03.07 | 9 | 21500 | 20100 | 20150 |
24.06.(25.06-04.07)05.07 | 9 | 22000 | 20700 | 20400 |
26.06.(27.06-06.07)07.08 | 9 | 23000 | 21300 | 20650 |
28.06.(29.06-08.07)09.07 | 9 | 23000 | 21900 | 20850 |
июль | ||||
01.07(02.07-11.07)12.07 | 9 | 23750 | 22600 | 21250 |
03.07(04.07-13.07)14.07 | 9 | 24250 | 23050 | 21500 |
05.07(06.07-15.07)16.07 | 9 | 24750 | 23400 | 21750 |
07.07(08.07-17.07)18.07 | 9 | 25250 | 23800 | 22000 |
10.07(11.07-20.07)21.07 | 9 | 25500 | 24000 | 22150 |
12.07(13.07-22.07)23.07 | 9 | 25500 | 24000 | 22150 |
14.07(15.07-24.07)25.07 | 9 | 25500 | 24000 | 22150 |
16.07(17.07-26.07)27.07 | 9 | 25500 | 24000 | 22150 |
19.07(20.07-29.07)30.07 | 9 | 25500 | 24000 | 22150 |
21.07(22.07-31.07)01.08 | 9 | 25500 | 24000 | 22150 |
23.07(24.07-02.08)03.08 | 9 | 25700 | 24000 | 22150 |
25.07(26.07-04.08)05.08 | 9 | 25900 | 24000 | 22150 |
28.07(29.07-07.08)08.08 | 9 | 26100 | 24000 | 22150 |
30.07(31.07-09.08)10.08 | 9 | 26400 | 24000 | 22150 |
август | ||||
01.08(02.08-11.08)12.08 | 9 | 26400 | 24000 | 22150 |
03.08(04.08-13.08)14.08 | 9 | 26400 | 24000 | 22150 |
06.08(07.08-16.08)17.08 | 9 | 26400 | 24000 | 22150 |
08.08(09.08-18.08)19.08 | 9 | 26400 | 24000 | 22150 |
10.08(11.08-20.08)21.08 | 9 | 26400 | 24000 | 22150 |
12.08(13.08-22.08)23.08 | 9 | 26400 | 24000 | 22150 |
15.08(16.08-25.08)26.08 | 9 | 26400 | 24000 | 22150 |
17.08(18.08-27.08)28.08 | 9 | 26000 | 24000 | 22150 |
19.08(20.08-29.08)30.08 | 9 | 25600 | 24000 | 22150 |
21.08(22.08-31.08)01.09 | 9 | 25200 | 24000 | 22150 |
24.08(25.08-02.09)03.09 | 8 | 23200 | 22650 | 21000 |
26.08(27.08-04.09)05.09 | 8 | 23050 | 22650 | 21000 |
28.08(29.08-07.09)08.09 | 9 | 23850 | 22350 | 20850 |
сентябрь | ||||
01.09(02.09-11.09)12.09 | 9 | 23250 | 21000 | 19900 |
03.09(04.09-13.09)14.09 | 9 | 23250 | 21000 | 19900 |
06.09(07.09-16.09)17.09 | 9 | 23250 | 21000 | 19900 |
08.09(09.09- 18.09)19.09 | 9 | 22200 | 20300 | 19150 |
10.09(11.09-20.09)21.09 | 9 | 21500 | 19850 | 18600 |
12.09(13.09-22.06)23.09 | 9 | 20800 | 19350 | 18150 |
15.09(16.09-25.06)26.09 | 9 | 20100 | 18900 | 17650 |
17.09(19.09-27.09)28.09 | 9 | 20100 | 18900 | 17650 |
19.09(20.09-29.09)30.09 | 9 | 20100 | 18900 | 17650 |
Ваша заявка принята. Мы перезвоним Вам в ближайшее рабочее время
Или позвоните нам сами по телефону 8 (831) 429-03-11