Нагорный офис
ул. Горького, д. 220
Пн-Пт 09:00 - 19:00
Сб 10:00 - 15:00, Вс выходной
Мещерский офис (м. Стрелка)
Бетанкура 2
Пн-Пт 10:00 - 18:00
Сб по предв. записи
Заречный офис
пр. Ленина, д. 54 А, офис 101
Пн-Пт 9:00 - 19:00
Сб 10:00 - 15:00
Московский офис
Москва, ул. Новый Арбат д.21, оф. 1119
Пн-Пт 10:00 - 18:00
сб, вс. выходной
Гостиница Виктория
Бассейн, трансфер до пляжа, 2,3 км до моря
Питание: за доп.плату. Туры от 5 до 16 ночей

 ЦЕНЫ 2024
Гостевой дом «Виктория» расположен в поселке Новомихайловский...
Цена
от 19 500 руб.
Продолжительность
10 дней / 9 ночей
Даты туров:
С 25.05
Цена за тур на 1 человека со стандартным размещением в 2-местном номере

Гостевой дом «Виктория» расположен в поселке Новомихайловский, в одном из самых экологически чистых мест Туапсинского района, вас будет сопровождать тишина, нарушаемая лишь пением птиц и шумом прибоя. До центра посёлка, где находится автостанция, магазины, супермаркет - 10 минут ходьбы.

Проживание:  2-х, 3-х, 4-х, 5-ти  местные номера  со всеми удобствами (в номере: душ, санузел, телевизор, холодильник, кондиционер). В гостевом доме была реконструкция территории.

Питание: 3-х разовое питание в собственной столовой - 700 рублей (З-200 р., О-300 р., У-200р.)

Пляж: до пляжа бесплатный трансфер туда и обратно 2 раза в день. пляж мелкогалечный в 20 минутах ходьбы, дорога до моря пологая и неутомительная вдоль речки. Вдоль пляжа расположена набережная с многочисленными кафе и ресторанами с живой музыкой.

Инфраструктура: территории базы утопает в зелени и цветах,  бассейн, беседки для отдыха, открытая веранда со столиками, бильярд, настольный теннис, мангал и барбекю, гладильная доска, утюг на этаже.

Бассейн: открытый, регулярная фильтрация-очистка воды, шезлонги у бассейна

Водоснабжение: горячая и холодная вода круглосуточно.

Расчетный час: заезд 11-00/ выезд 09-00

Адрес: п. Новомихайловский пер. Белый д.1

Внимание! Объект с дифференцированной комиссией.

Стоимость туров на 2024 год, руб.

Виктория-Н 2024
ночей на море
2-х мест.
3-х мест.
4-х мест.
2-х комнат.
4-х мест.
июнь  
25.05.(26.05-05.06)06.06. 10 19500 19000 18250 19500
01.06.(02.06-11.06)12.06. 9 18750 18300 17650 18750
04.06.(05.06-14.06)15.06. 9 18750 18300 17650 18750
06.06.(07.06.-16.06)17.06 9 18750 18300 17650 18750
08.06.(09.06.-18.06)19.06 9 18750 18300 17650 18750
10.06.(11.06.-20.06)21.06 9 18750 18300 17650 18750
13.06.(14.06-23.06)24.06 9 18750 18300 17650 18750
15.06.(16.06-25.06)26.06 9 18750 18300 17650 18750
17.06.(18.06-27.06)28.06 9 18750 18300 17650 18750
19.06.(20.06-29.06)30.06 9 18750 18300 17650 18750
22.06.(23.06-02.07)03.07 9 19050 18550 17900 19250
24.06.(25.06-04.07)05.07 9 19350 18850 18150 19750
26.06.(27.06-06.07)07.08 9 19650 19100 18400 20250
28.06.(29.06-08.07)09.07 9 19950 19350 18600 20750
июль  
01.07(02.07-11.07)12.07 9 20100 19500 18750 21000
03.07(04.07-13.07)14.07 9 20100 19500 18750 21000
05.07(06.07-15.07)16.07 9 20100 19500 18750 21000
07.07(08.07-17.07)18.07 9 20100 19500 18750 21000
10.07(11.07-20.07)21.07 9 20100 19500 18750 21000
12.07(13.07-22.07)23.07 9 20100 19500 18750 21000
14.07(15.07-24.07)25.07 9 20100 19500 18750 21000
16.07(17.07-26.07)27.07 9 20100 19500 18750 21000
19.07(20.07-29.07)30.07 9 20100 19500 18750 21000
21.07(22.07-31.07)01.08 9 20100 19500 18750 21000
23.07(24.07-02.08)03.08 9 20300 19650 19000 21250
25.07(26.07-04.08)05.08 9 20500 19800 19250 21500
28.07(29.07-07.08)08.08 9 20700 19900 19500 21750
30.07(31.07-09.08)10.08 9 21000 20100 19900 22150
август  
01.08(02.08-11.08)12.08 9 21000 20100 19900 22150
03.08(04.08-13.08)14.08 9 21000 20100 19900 22150
06.08(07.08-16.08)17.08 9 21000 20100 19900 22150
08.08(09.08-18.08)19.08 9 21000 20100 19900 22150
10.08(11.08-20.08)21.08 9 21000 20100 19900 22150
12.08(13.08-22.08)23.08 9 21000 20100 19900 22150
15.08(16.08-25.08)26.08 9 21000 20100 19900 22150
17.08(18.08-27.08)28.08 9 21000 20100 19900 22150
19.08(20.08-29.08)30.08 9 21000 20100 19900 22150
21.08(22.08-31.08)01.09 9 21000 20100 19900 22150
24.08(25.08-02.09)03.09 8 19800 19050 18500 20500
26.08(27.08-04.09)05.09 8 19600 18950 18000 20000
28.08(29.08-07.09)08.09 9 20300 19650 18150 20400
сентябрь  
01.09(02.09-11.09)12.09 9 20100 19500 17650 19900
03.09(04.09-13.09)14.09 9 20100 19500 17650 19900
06.09(07.09-16.09)17.09 9 20100 19500 17650 19900
08.09(09.09- 18.09)19.09 9 20100 19500 17650 19900
10.09(11.09-20.09)21.09 9 20100 19500 17650 19900
12.09(13.09-22.06)23.09 9 20100 19500 17650 19900
15.09(16.09-25.06)26.09 9 20100 19500 17650 19900
17.09(19.09-27.09)28.09 9 20100 19500 17650 19900
19.09(20.09-29.09)30.09 9 20100 19500 17650 19900
Рассказать друзьям:
Сто Дорог
Туристическое агенство
603073
Россия
Нижегородская область
Нижний Новгород
пр. Ленина, д. 54 А, офис 10
(831) 250-40-20 , (831) 429-03-11
(831) 250-23-32
stodorog3@yandex.ru
Сто дорог

Сто дорог

5256110812