Гостевой дом «Янтарь» – это бюджетный отдых рядом с морем. Отель расположен в элитном районе «Лазурный» курортного поселка Витязево. До чистого песчаного пляжа всего 700 метров. Если надоест нежиться под солнцем, можно прогуляться по набережной, посидеть в уютном кафе, съездить на экскурсии, заняться шопингом. В шаговой доступности продуктовые рынки и магазины, популярный аквапарк «Олимпия», бульвар Паралия с парком развлечений и многое другое.
ПРОЖИВАНИЕ: 2-3-4-х местные однокомнатные номера "Стандарт": двухспальная кровать/односпальные кровати, ТВ, холодильник, сплит-система, санузел с душевой кабиной, балкон.
ПИТАНИЕ: кухня для самостоятельного приготовления пищи, есть столовая.
ПЛЯЖ: 15 минут песчаный
ИНФРАСТРУКТУРА: благоустроенный двор утопает в цветах и зелени. Мангальная зона и места для отдыха с удобными столиками и лавочками. Для детей оборудована площадка с горками и качелями. За дополнительную плату рядом можно искупаться в бассейне с гейзерами и водопадом.
ДЕТЯМ: Детская площадка, отделение в бассейне, прокат, прогулочных колясок(бесплатно).
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Горячая и холодная вода круглосуточно. Гостевой дом обеспечен генератором и бойлером на случай отключения электроэнергии и водоснабжения.
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 12-00 / выезд 10-00 .
АДРЕС: г. Анапа, п. Витязево, ул. Горького, 83/а
СКИДКИ: для детей до 12 лет (не вкл.) на основном месте.
ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров ул.Горького, 85 (маг.Пятерочка). В день приезда до отеля и в день отъезда до места посадки туристы добираются самостоятельно.
ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 5500 рублей).
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе, проживание.
Курортный сбор 30 рублей в сутки на человека старше 18 лет
ЯНТАРЬ, 2024 | Кол-во ночей на море | 2-х местный | 3-х местный | 4-х местный |
ИЮНЬ | ||||
25.05 (26.05 - 05.06) 06.06 | 10 | 19 500 | 18 000 | 17 000 |
01.06 (02.06 - 11.06) 12.06 | 9 | 18 750 | 17 400 | 16 500 |
04.06 (05.06 - 14.06) 15.06 | 9 | 18 750 | 17 400 | 16 500 |
06.06 (07.06 - 16.06) 17.06 | 9 | 19 500 | 17 900 | 16 875 |
08.06 (09.06 - 18.06) 19.06 | 9 | 19 750 | 18 100 | 17 000 |
10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 | 9 | 20 250 | 18 400 | 17 250 |
13.06 (14.06 - 23.06) 24.06 | 9 | 21 000 | 18 900 | 17 625 |
15.06 (16.06 - 25.06) 26.06 | 9 | 21 000 | 18 900 | 17 625 |
17.06 (18.06 - 27.06) 28.06 | 9 | 21 000 | 18 900 | 17 625 |
19.06 (20.06 - 29.06) 30.07 | 9 | 21 000 | 18 900 | 17 625 |
22.06 (23.06 - 02.07) 03.07 | 9 | 21 750 | 17 900 | 18 075 |
24.06 (25.06 - 04.07) 05.07 | 9 | 22 250 | 18 250 | 18 375 |
26.06 (27.06 - 06.07) 07.07 | 9 | 22 750 | 18 600 | 18 675 |
28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 | 9 | 23 000 | 18 750 | 18 825 |
ИЮЛЬ | ||||
01.07 (02.07 - 11.07) 12.07 | 9 | 23 250 | 20 400 | 18 975 |
03.07 (04.07 - 13.07) 14.07 | 9 | 23 250 | 20 400 | 18 975 |
05.07 (06.07 - 15.07) 16.07 | 9 | 23 250 | 20 400 | 18 975 |
07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 | 9 | 23 250 | 20 400 | 18 975 |
10.07 (11.07 - 20.07) 21.07 | 9 | 23 250 | 20 400 | 18 975 |
12.07 (13.07 - 22.07) 23.07 | 9 | 23 250 | 20 400 | 18 975 |
14.07 (15.07 - 24.07) 25.07 | 9 | 23 250 | 20 400 | 18 975 |
16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 | 9 | 23 250 | 20 400 | 18 975 |
19.07 (20.07- 29.07) 30.07 | 9 | 23 250 | 20 400 | 18 975 |
21.07 (22.07 - 31.07) 01.08 | 9 | 23 250 | 20 400 | 18 975 |
23.07 (24.07 - 02.08) 03.08 | 9 | 23 250 | 20 400 | 18 975 |
25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 | 9 | 23 250 | 20 400 | 18 975 |
28.07 (29.07 - 07.08) 08.08 | 9 | 23 250 | 20 400 | 18 975 |
30.07 (31.07 - 09.08) 10.08 | 9 | 23 250 | 20 400 | 18 975 |
АВГУСТ | ||||
01.08 (02.08 - 11.08) 12.08 | 9 | 23 250 | 20 400 | 18 975 |
03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 | 9 | 23 250 | 20 400 | 18 975 |
06.08 (07.08 - 16.08) 17.08 | 9 | 23 250 | 20 400 | 18 975 |
08.08 (09.08 - 18.08) 19.08 | 9 | 23 250 | 20 400 | 18 975 |
10.08 (11.08 - 20.08) 21.08 | 9 | 23 250 | 20 400 | 18 975 |
12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 | 9 | 23 250 | 20 400 | 18 975 |
15.08 (16.08 - 25.08) 26.08 | 9 | 23 250 | 20 400 | 18 975 |
17.08 (18.08 - 27.08) 28.08 | 9 | 23 250 | 20 400 | 18 975 |
19.08 (20.08 - 29.08) 30.08 | 9 | 22 250 | 19 750 | 18 425 |
21.08 (22.08 - 31.08) 01.09 | 9 | 21 250 | 19 100 | 17 875 |
24.08 (25.08 - 02.09) 03.09 | 8 | 19 750 | 18 100 | 17 050 |
26.08 (27.08 - 04.09) 05.09 | 8 | 18 750 | 17 400 | 16 500 |
28.08 (29.08 - 07.09) 08.08 | 9 | 18 750 | 17 400 | 16 500 |
30.08 (31.08 - 09.09) 10.08 | 9 | 18 750 | 17 400 | 16 500 |
СЕНТЯБРЬ | ||||
01.09 (02.09 - 11.09) 12.09 | 9 | 18 750 | 17 400 | 16 500 |
03.09 (04.09 - 13.09) 14.09 | 9 | 18 750 | 17 400 | 16 500 |
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 | 9 | 18 750 | 17 400 | 16 500 |
08.09 (09.09 - 18.09) 19.09 | 9 | 18 000 | 17 100 | 16 320 |
10.09 (11.09 - 20.09) 21.09 | 9 | 17 500 | 16 900 | 16 200 |
12.09 (13.09 - 22.09) 23.09 | 9 | 17 000 | 16 700 | 16 080 |
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 | 9 | 16 500 | 16 500 | 15 950 |
17.09 (18.09 - 27.09) 28.09 | 9 | 16 500 | 16 500 | 15 950 |
19.09 (20.09 - 29.09) 30.09 | 9 | 16 500 | 16 500 | 15 950 |
Ваша заявка принята. Мы перезвоним Вам в ближайшее рабочее время
Или позвоните нам сами по телефону 8 (831) 429-03-11