ХИТ продаж! ГД "Золотой Клен", является одним из лучших витязевских отелей.
«Золотой Клен" г. Анапа,Витязево |
|
Расположение: |
Гостевой дом "Золотой Клен" - один из лучших витязевских отелей, - находится в курортном поселке Витязево, расположенного в 11 км севернее центра Анапы (в конце Пионерского проспекта, на берегу Витязевского лимана). Сам Гостевой дом окружают сады и виноградники. |
Адрес: |
г. Анапа, Витязево, пер. Благовещенский, 12. |
Пляж: |
Собственный пляж "Золотого Клена" - это огороженная оборудованная территория в 10 минутах ходьбы. Всегда есть в наличии свободные места. |
Описание: |
Гостевой дом "Золотой Клен" представляет собой 5-ти этажный корпус, является одним из лучших витязевских отелей. |
Размещение: |
Номера со всеми удобствами и уютной обстановкой. |
Номера |
2-3-х местные номера со всеми удобствами в номере. |
Питание: |
3-х разовое питание предоставляется по желанию гостей в уютной кафе-столовой. В баре же можно просто перекусить или немного расслабиться, насладиться бокалом хорошего южного вина. |
Инфраструктура: |
В стоимость включены услуги: |
ДЕТИ: |
Дети принимаются с любого возраста. |
Необходимые документы: |
Путевка, паспорт, медицинский страховой полис. |
В стоимость входит: |
|
Выезд из НН | Дни отдыха | Прибытие в НН |
2-х местный номер без балкона |
3-х местный номер без балкона |
28.05.24 | 29.05-07.06. | 08.06.24 | 18 500 | 16 500 |
01.06.24 | 02.06-11.06. | 12.06.24 | 18 500 | 18 900 |
06.06.24 | 07.06-16.06. | 17.06.24 | 21 500 | 18 900 |
10.06.24 | 11.06-20.06. | 21.06.24 | 21 500 | 18 900 |
15.06.24 | 16.06-25.06. | 26.06.24 | 22 900 | 20 900 |
19.06.24 | 20.06-29.06. | 30.06.24 | 24 500 | 21 500 |
24.06.24 | 25.06-04.07. | 05.07.24 | 27 900 | 23 500 |
28.06.24 | 29.06-08.07. | 09.07.24 | 27 900 | 23 500 |
03.07.24 | 04.07-13.07. | 14.07.24 | 29 900 | 25 600 |
07.07.24 | 08.07-17.07. | 18.07.24 | 29 900 | 25 600 |
12.07.24 | 13.07-22.07. | 23.07.24 | 29 900 | 25 600 |
16.07.24 | 17.07-26.07. | 27.07.24 | 29 900 | 25 600 |
21.07.24 | 22.07-31.07. | 01.08.24 | 29 900 | 25 600 |
25.07.24 | 26.07-04.08. | 05.08.24 | 29 900 | 25 600 |
30.07.24 | 31.07-09.08. | 10.08.24 | 29 900 | 25 600 |
03.08.24 | 04.08-13.08. | 14.08.24 | 29 900 | 25 600 |
08.08.24 | 09.08-18.08. | 19.08.24 | 29 900 | 25 600 |
12.08.24 | 13.08-22.08. | 23.08.24 | 29 900 | 25 600 |
17.08.24 | 18.08-27.08. | 28.08.24 | 29 900 | 25 600 |
21.08.24 | 22.08-31.08. | 01.09.24 | 27 900 | 22 900 |
26.08.24 | 27.08-05.09. | 06.09.24 | 23 900 | 20 900 |
30.08.24 | 31.08-09.09. | 10.09.24 | 23 900 | 20 900 |
04.09.24 | 05.09-14.09. | 15.09.24 | 23 900 | 20 900 |
08.09.24 | 09.09-18.09. | 19.09.24 | 23 900 | 20 900 |
13.09.24 | 14.09-23.09. | 24.09.24 | 21 500 | 17 900 |
17.09.24 | 18.09-27.09. | 28.09.24 | 21 500 | 17 900 |
Проживание в гостинице БЕЗ проезда (-4500 руб. от стоимости тура) |
В стоимость входит:
Ваша заявка принята. Мы перезвоним Вам в ближайшее рабочее время
Или позвоните нам сами по телефону 8 (831) 429-03-11