Гостиница «Кристина» — это 4-х этажный отель, расположен в 5-7-ми минутах ходьбы до пляжа. Неподалеку от гостиницы находятся Луна-парк с аттракционами «Византия» , дельфинарий, аквапарк «Олимпия», набережная Паралия.
ПРОЖИВАНИЕ: 2-3-4-х местные однокомнатные номера "Стандарт" и 2-х комнатные номера "Люкс" на 4-5 человек: двухспальная кровать/односпальные кровати, ТВ, холодильник, сплит-система, санузел с душевой кабиной. В номерах Стандарт - балконы.. В ЛЮКС балконы не во всех номерах.)
ПИТАНИЕ: кухня для самостоятельного приготовления пищи. При гостинице есть кафе-шашлычная где можно отведать не только шашлык, но и блюда кубанской кухни.
ПЛЯЖ: 5-7-ми минутах ходьбы до пляжа, 600 метров.
ИНФРАСТРУКТУРА: На заднем огороженном дворе имеется: зоны отдыха со столиками и стульями, большим бассейном с подогревом (детским и взрослым отделениями) с шезлонгами, детская игровая площадка, Wi-Fi. Детская анимация в определенные дни. На этаже кулеры, утюг, гладильная доска,
ДЕТЯМ: Детская площадка, отделение в бассейне, прокат кроваток (150 руб/сут), стульчиков, прогулочных колясок. Детская анимация в определенные дни.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Горячая и холодная вода круглосуточно. Гостевой дом обеспечен генератором и бойлером на случай отключения электроэнергии и водоснабжения.
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 12-00 / выезд 10-00 .
АДРЕС: г. Анапа, п. Витязево, пр-т. Южный, д. 33
СКИДКИ: для детей до 12 лет (не вкл.) на основном месте – 50 рублей в сутки
ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров ул.Горького, 85 (маг.Пятерочка). В день приезда до отеля и в день отъезда до места посадки туристы добираются самостоятельно.
ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 4500 рублей).
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе, проживание.
БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ: пользование бассейном, детской площадкой, гладильные принадлежности, WI-FI, детская анимация пользование общей кухней.
Курортный сбор 30 рублей в сутки на человека старше 18 лет
ГРАФИКИ ЗАЕЗДОВ 2024
Кристина 2024 | ночей на море | 2-х мест. | 3-х мест. | 4-х мест. |
июнь | ||||
25.05.(26.05-05.06)06.06. | 10 | 23800 | 21400 | 20600 |
01.06.(02.06-11.06)12.06. | 9 | 23800 | 21550 | 21000 |
04.06.(05.06-14.06)15.06. | 9 | 23800 | 21550 | 21000 |
06.06.(07.06.-16.06)17.06 | 9 | 24450 | 22000 | 21200 |
08.06.(09.06.-18.06)19.06 | 9 | 25100 | 22500 | 21450 |
10.06.(11.06.-20.06)21.06 | 9 | 25750 | 22950 | 21650 |
13.06.(14.06-23.06)24.06 | 9 | 26750 | 23650 | 22000 |
15.06.(16.06-25.06)26.06 | 9 | 26750 | 23650 | 22000 |
17.06.(18.06-27.06)28.06 | 9 | 26750 | 23650 | 22000 |
19.06.(20.06-29.06)30.06 | 9 | 26750 | 23650 | 22000 |
22.06.(23.06-02.07)03.07 | 9 | 28000 | 24450 | 22650 |
24.06.(25.06-04.07)05.07 | 9 | 29250 | 25250 | 23250 |
26.06.(27.06-06.07)07.08 | 9 | 30500 | 26050 | 23900 |
28.06.(29.06-08.07)09.07 | 9 | 31750 | 26850 | 24500 |
июль | ||||
01.07(02.07-11.07)12.07 | 9 | 32350 | 27250 | 24800 |
03.07(04.07-13.07)14.07 | 9 | 32350 | 27250 | 24800 |
05.07(06.07-15.07)16.07 | 9 | 32350 | 27250 | 24800 |
07.07(08.07-17.07)18.07 | 9 | 32350 | 27250 | 24800 |
10.07(11.07-20.07)21.07 | 9 | 32350 | 27250 | 24800 |
12.07(13.07-22.07)23.07 | 9 | 32350 | 27250 | 24800 |
14.07(15.07-24.07)25.07 | 9 | 32350 | 27250 | 24800 |
16.07(17.07-26.07)27.07 | 9 | 32350 | 27250 | 24800 |
19.07(20.07-29.07)30.07 | 9 | 32350 | 27250 | 24800 |
21.07(22.07-31.07)01.08 | 9 | 32350 | 27250 | 24800 |
23.07(24.07-02.08)03.08 | 9 | 32350 | 27250 | 24800 |
25.07(26.07-04.08)05.08 | 9 | 32350 | 27250 | 24800 |
28.07(29.07-07.08)08.08 | 9 | 32350 | 27250 | 24800 |
30.07(31.07-09.08)10.08 | 9 | 32350 | 27250 | 24800 |
август | ||||
01.08(02.08-11.08)12.08 | 9 | 32350 | 27250 | 24800 |
03.08(04.08-13.08)14.08 | 9 | 32350 | 27250 | 24800 |
06.08(07.08-16.08)17.08 | 9 | 32350 | 27250 | 24800 |
08.08(09.08-18.08)19.08 | 9 | 32350 | 27250 | 24800 |
10.08(11.08-20.08)21.08 | 9 | 32350 | 27250 | 24800 |
12.08(13.08-22.08)23.08 | 9 | 32350 | 27250 | 24800 |
15.08(16.08-25.08)26.08 | 9 | 32350 | 27250 | 24800 |
17.08(18.08-27.08)28.08 | 9 | 32350 | 27250 | 24800 |
19.08(20.08-28.08)30.08 | 9 | 32350 | 27250 | 24800 |
21.08(22.08-31.08)01.09 | 9 | 32350 | 27250 | 24800 |
24.08(25.08-02.09)03.09 | 8 | 28750 | 24750 | 22550 |
26.08(27.08-04.09)05.09 | 8 | 27300 | 23800 | 21600 |
28.08(29.08-07.09)08.09 | 9 | 27250 | 24000 | 21500 |
сентябрь | ||||
01.09(02.09-11.09)12.09 | 9 | 25850 | 23050 | 20550 |
03.09(04.09-13.09)14.09 | 9 | 25850 | 23050 | 20550 |
06.09(07.09-16.09)17.09 | 9 | 25100 | 22550 | 20400 |
08.09(09.09- 18.09)19.09 | 9 | 22450 | 20800 | 19850 |
10.09(11.09-20.09)21.09 | 9 | 22450 | 20800 | 19850 |
12.09(13.09-22.06)23.09 | 9 | 22450 | 20800 | 19850 |
15.09(16.09-25.06)26.09 | 9 | 22450 | 20800 | 19850 |
17.09(19.09-27.09)28.09 | 9 | 22450 | 20800 | 19850 |
19.09(20.09-29.09)30.09 | 9 | 22450 | 20800 | 19850 |
Ваша заявка принята. Мы перезвоним Вам в ближайшее рабочее время
Или позвоните нам сами по телефону 8 (831) 429-03-11