Пансионат «Малахит»
Автобусный тур
Пансионат Малахит расположен в городе Ялта, в непосредственной близости от центра города, в окружении реликтовых круглый год зеленых деревьев бывшего княжеского имения. Пансионат Малахит это 5-ти этажное здание.
ПРОЖИВАНИЕ: 2-х местные 1-но комнатные и 2-х комнатные номера с удобствами (мебель, электрочайник, ТВ, холодильник, санузел, душ), доп. место – раскладушка.
ПИТАНИЕ: 3-х питание за доп. плату, можно отдельно: завтрак – 300 рублей.; обед – 350 рублей.; ужин – 320 рублей
ПЛЯЖ: 700 метров, городской, галечный.
ИНФРАСТРУКТУРА: БАССЕЙН, Wi-Fi, тренажерный зал, теннис, бар, сауна, детям батут, Благодаря расположению в центре города около набережной, туристы смогут пользоваться инфраструктурой города.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно,
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 14-00/выезд 12-00
АДРЕС: Крым, г. Ялта, ул. Щербака, 15
ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – Автостанция г. Ялта. До гостиницы в день приезда организован трансфер, на посадку в автобус в день отъезда туристы добираются самостоятельно.
Стоимость туров на 2020 год (руб.), на 1 человека
МАЛАХИТ (Ялта) 2020 |
Ночей на море |
Основное место |
Дополнительное место |
|||
1-но комнат. |
2-х комнат. |
ребенок до 12 лет |
взрослый |
ребенок до 12 лет |
||
АВГУСТ | ||||||
01.08(02.08-09.08)10.08 | 7 | 17 435 | 18 625 | 14 163 | 15 448 | 12 525 |
01.08(02.08-11.08)12.08 | 9 | 19 645 | 21 175 | 15 438 | 17 233 | 13 475 |
01.08(02.08-14.08)15.08 | 12 | 22 960 | 25 000 | 17 350 | 19 910 | 14 900 |
01.08(02.08-16.08)17.08 | 14 | 25 170 | 27 550 | 18 625 | 21 695 | 15 850 |
04.08(05.08-11.08)12.08 | 6 | 16 330 | 17 350 | 13 525 | 14 555 | 12 050 |
04.08(05.08-14.08)15.08 | 9 | 19 645 | 21 175 | 15 438 | 17 233 | 13 475 |
04.08(05.08-16.08)17.08 | 11 | 21 855 | 23 725 | 16 713 | 19 018 | 14 425 |
04.08(05.08-18.08)19.08 | 13 | 24 065 | 26 275 | 17 988 | 20 803 | 15 375 |
06.08(07.08-14.08)15.08 | 7 | 17 435 | 18 625 | 14 163 | 15 448 | 12 525 |
06.08(07.08-16.08)17.08 | 9 | 19 645 | 21 175 | 15 438 | 17 233 | 13 475 |
06.08(07.08-18.08)19.08 | 11 | 21 855 | 23 725 | 16 713 | 19 018 | 14 425 |
06.08(07.08-20.08)21.08 | 13 | 24 065 | 26 275 | 17 988 | 20 803 | 15 375 |
08.08(09.08-16.08)17.08 | 7 | 17 435 | 18 625 | 14 163 | 15 448 | 12 525 |
08.08(09.08-18.08)19.08 | 9 | 19 645 | 21 175 | 15 438 | 17 233 | 13 475 |
08.08(09.08-20.08)21.08 | 11 | 21 855 | 23 725 | 16 713 | 19 018 | 14 425 |
08.08(09.08-23.08)24.08 | 14 | 25 170 | 27 550 | 18 625 | 21 695 | 15 850 |
10.08(11.08-18.08)19.08 | 7 | 17 435 | 18 625 | 14 163 | 15 448 | 12 525 |
10.08(11.08-20.08)21.08 | 9 | 19 645 | 21 175 | 15 438 | 17 233 | 13 475 |
10.08(11.08-23.08)24.08 | 12 | 22 960 | 25 000 | 17 350 | 19 910 | 14 900 |
10.08(11.08-25.08)26.08 | 14 | 25 170 | 27 550 | 18 625 | 21 695 | 15 850 |
13.08(14.08-20.08)21.08 | 6 | 16 330 | 17 350 | 13 525 | 14 555 | 12 050 |
13.08(14.08-23.08)24.08 | 9 | 19 645 | 21 175 | 15 438 | 17 233 | 13 475 |
13.08(14.08-25.08)26.08 | 11 | 21 855 | 23 725 | 16 713 | 19 018 | 14 425 |
13.08(14.08-27.08)28.08 | 13 | 24 065 | 26 275 | 17 988 | 20 803 | 15 375 |
15.08(16.08-23.08)24.08 | 7 | 17 435 | 18 625 | 14 163 | 15 448 | 12 525 |
15.08(16.08-25.08)26.08 | 9 | 19 645 | 21 175 | 15 438 | 17 233 | 13 475 |
15.08(16.08-27.08)28.08 | 11 | 21 855 | 23 725 | 16 713 | 19 018 | 14 425 |
15.08(16.08-29.08)30.08 | 13 | 24 065 | 26 275 | 17 988 | 20 803 | 15 375 |
17.08(18.08-25.08)26.08 | 7 | 17 435 | 18 625 | 14 163 | 15 448 | 12 525 |
17.08(18.08-27.08)28.08 | 9 | 19 645 | 21 175 | 15 438 | 17 233 | 13 475 |
17.08(18.08-29.08)30.08 | 11 | 21 855 | 23 725 | 16 713 | 19 018 | 14 425 |
19.08(20.08-27.08)28.08 | 7 | 17 435 | 18 625 | 14 163 | 15 448 | 12 525 |
19.08(20.08-29.08)30.08 | 9 | 19 645 | 21 175 | 15 438 | 17 233 | 13 475 |
19.08(20.08-03.09)04.09 | 14 | 24 920 | 27 080 | 18 390 | 21 366 | 15 850 |
22.08(23.08-29.08)30.08 | 6 | 16 330 | 17 350 | 13 525 | 14 555 | 12 050 |
22.08(23.08-03.09)04.09 | 11 | 21 855 | 23 725 | 16 713 | 19 018 | 14 425 |
24.08(25.08-03.09)04.09 | 9 | 19 395 | 20 705 | 15 203 | 16 904 | 13 475 |
24.08(25.08-07.09)08.09 | 13 | 23 065 | 24 395 | 17 048 | 19 487 | 15 375 |
26.08(27.08-03.09)04.09 | 7 | 17 185 | 18 155 | 13 928 | 15 119 | 12 525 |
26.08(27.08-07.09)08.09 | 11 | 21 105 | 22 315 | 16 008 | 18 031 | 14 425 |
28.08(29.08-03.09)04.09 | 5 | 14 975 | 15 605 | 12 653 | 13 334 | 11 575 |
28.08(29.08-07.09)08.09 | 9 | 18 895 | 19 765 | 14 733 | 16 246 | 13 475 |
28.08(29.08-12.09)13.09 | 14 | 23 795 | 24 965 | 17 333 | 19 886 | 15 850 |
СЕНТЯБРЬ | ||||||
02.09(03.09-12.09)13.09 | 9 | 18 520 | 19 060 | 14 380 | 15 752 | 13 475 |
02.09(03.09-16.09)17.09 | 13 | 22 440 | 23 220 | 16 460 | 18 664 | 15 375 |
06.09(07.09-12.09)13.09 | 5 | 14 600 | 14 900 | 12 300 | 12 840 | 11 575 |
06.09(07.09-16.09)17.09 | 9 | 18 520 | 19 060 | 14 380 | 15 752 | 13 475 |
11.09(12.09-21.09)22.09 | 9 | 18 520 | 19 060 | 14 380 | 15 752 | 13 475 |
15.09(16.09-25.06)26.09 | 9 | 18 520 | 19 060 | 14 380 | 15 752 | 13 475 |
20.09(21.09 - ПРОЕЗД В ОДНУ СТОРОНУ | ||||||
24.09(25.09 - ПРОЕЗД В ОДНУ СТОРОНУ |
СКИДКИ: детям на основном месте и дополнительном месте - в таблице. Ребенок до 5 лет без места и питания - оплачивается проезд.
ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 5000 рублей).
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд, страховка от ДТП.
Ваша заявка принята. Мы перезвоним Вам в ближайшее рабочее время
Или позвоните нам сами по телефону 8 (831) 429-03-11