Гостевой дом "Венера" предлагает вам отдохнуть в просторных благоустроенных номерах недалеко от пляжа Азовского моря в станице Голубицкой.
Проживание: 2-х, 3-х, 4-х местные номера Стандарт (мебель, душ, санузел, ТВ, сплит система, холодильник).
Питание: кухня для самостоятельного приготовления пищи, или питание в столовой г.д. Изумруд
Пляж: песчаный 500 м
Инфраструктура: ухоженный двор с цветами а также беседка и мангал, места для отдыха, детская площадка, WI-FI
Водоснабжение: горячая и холодная вода круглосуточно.
Расчетный час: заезд 12-00/ выезд 10-00
Адрес: ст. Голубицкая ул. Высотная д.1а
Стоимость туров на 1 чел., 2020 год, руб.
Даты тура |
ночей на море |
2-х, 3х,4-х |
1-но |
ИЮНЬ | |||
04.06(05.06-14.06)15.06. | 9 | 13 000 | 17 500 |
04.06(05.06-18.06)19.06. | 13 | 15 000 | 21 500 |
08.06.(09.06-14.06)15.06 | 5 | 11 000 | 13 500 |
08.06.(09.06-18.06)19.06 | 9 | 13 000 | 17 500 |
08.06.(09.06-23.06)24.06 | 14 | 15 500 | 22 500 |
13.06(14.06-23.06)24.06 | 9 | 13 000 | 17 500 |
13.06(14.06-27.06)28.06 | 13 | 15 000 | 21 500 |
17.06(18.06-23.06)24.06 | 5 | 11 000 | 13 500 |
17.06(18.06-27.06)28.06 | 9 | 13 000 | 17 500 |
17.06(18.06-02.07)03.07 | 14 | 15 800 | 23 100 |
22.06(23.06-02.07)03.07 | 9 | 13 300 | 18 100 |
22.06(23.06-04.07)05.07 | 11 | 14 600 | 20 700 |
22.06(23.06-06.07)07.07 | 13 | 15 900 | 23 300 |
26.06(27.06-02.07)03.07 | 5 | 11 300 | 14 100 |
26.06(27.06-04.07)05.07 | 7 | 12 600 | 16 700 |
26.06(27.06-06.07)07.07 | 9 | 13 900 | 19 300 |
26.06(27.06-09.07)10.07 | 12 | 15 850 | 23 200 |
26.06(27.06-11.07)12.07 | 14 | 17 150 | 25 800 |
26.06(27.06-13.07)14.07 | 16 | 18 450 | 28 400 |
ИЮЛЬ | |||
01.07(02.07-09.07)10.07 | 7 | 13 050 | 17 600 |
01.07(02.07-11.07)12.07 | 9 | 14 350 | 20 200 |
01.07(02.07-13.07)14.07 | 11 | 15 650 | 22 800 |
01.07(02.07-15.07)16.07 | 13 | 16 950 | 25 400 |
03.07(04.07-11.07)12.07 | 7 | 13 050 | 17 600 |
03.07(04.07-13.07)14.07 | 9 | 14 350 | 20 200 |
03.07(04.07-15.07)16.07 | 11 | 15 650 | 22 800 |
03.07(04.07-18.07)19.07 | 14 | 17 600 | 26 700 |
05.07(06.07-13.07)14.07 | 7 | 13 050 | 17 600 |
05.07(06.07-15.07)16.07 | 9 | 14 350 | 20 200 |
05.07(06.07-18.07)19.07 | 12 | 16 300 | 24 100 |
05.07(06.07-20.07)21.07 | 14 | 17 600 | 26 700 |
08.07(09.07-15.07)16.07 | 6 | 12 400 | 16 300 |
08.07(09.07-18.07)19.07 | 9 | 14 350 | 20 200 |
08.07(09.07-20.07)21.07 | 11 | 15 650 | 22 800 |
08.07(09.07-22.07)23.07 | 13 | 16 950 | 25 400 |
10.07(11.07-18.07)19.07 | 7 | 13 050 | 17 600 |
10.07(11.07-20.07)21.07 | 9 | 14 350 | 20 200 |
10.07(11.07-22.07)23.07 | 11 | 15 650 | 22 800 |
10.07(11.07-24.07)25.07 | 13 | 16 950 | 25 400 |
12.07(13.07-20.07)21.07 | 7 | 13 050 | 17 600 |
12.07(13.07-22.07)23.07 | 9 | 14 350 | 20 200 |
12.07(13.07-24.07)25.07 | 11 | 15 650 | 22 800 |
12.07(13.07-27.07)28.07 | 14 | 17 600 | 26 700 |
14.07(15.07-22.07)23.07 | 7 | 13 050 | 17 600 |
14.07(15.07-24.07)25.07 | 9 | 14 350 | 20 200 |
14.07(15.07-27.07)28.07 | 12 | 16 300 | 24 100 |
14.07(15.07-29.07)30.07 | 14 | 17 600 | 26 700 |
17.07(18.07-24.07)25.07 | 6 | 12 400 | 16 300 |
17.07(18.07-27.07)28.07 | 9 | 14 350 | 20 200 |
17.07(18.07-29.07)30.07 | 11 | 15 650 | 22 800 |
17.07(18.07-31.07)01.08 | 13 | 16 950 | 25 400 |
19.07(20.07-27.07)28.07 | 7 | 13 050 | 17 600 |
19.07(20.07-29.07)30.07 | 9 | 14 350 | 20 200 |
19.07(20.07-31.07)01.08 | 11 | 15 650 | 22 800 |
19.07(20.07-02.08)03.08 | 13 | 16 950 | 25 400 |
21.07(22.07-29.07)30.07 | 7 | 13 050 | 17 600 |
21.07(22.07-31.07)01.08 | 9 | 14 350 | 20 200 |
21.07(22.07-02.08)03.08 | 11 | 15 650 | 22 800 |
21.07(22.07-05.08)06.08 | 14 | 17 600 | 26 700 |
23.07(24.07-31.07)01.08 | 7 | 13 050 | 17 600 |
23.07(24.07-02.08)03.08 | 9 | 14 350 | 20 200 |
23.07(24.07-05.08)06.08 | 12 | 16 300 | 24 100 |
23.07(24.07-07.08)08.08 | 14 | 17 600 | 26 700 |
26.07(27.07-02.08)03.08 | 6 | 12 400 | 16 300 |
26.07(27.07-05.08)06.08 | 9 | 14 350 | 20 200 |
26.07(27.07-07.08)08.08 | 11 | 15 650 | 22 800 |
26.07(27.07-09.08)10.08 | 13 | 16 950 | 25 400 |
28.07(29.07-05.08)06.08 | 7 | 13 050 | 17 600 |
28.07(29.07-07.08)08.08 | 9 | 14 350 | 20 200 |
28.07(29.07-09.08)10.08 | 11 | 15 650 | 22 800 |
28.07(29.07-11.08)12.08 | 13 | 16 950 | 25 400 |
30.07(31.07-07.08)08.08 | 7 | 13 050 | 17 600 |
30.07(31.07-09.08)10.08 | 9 | 14 350 | 20 200 |
30.07(31.07-11.08)12.08 | 11 | 15 650 | 22 800 |
30.07(31.07-14.08)15.08 | 14 | 17 600 | 26 700 |
АВГУСТ | |||
01.08(02.08-09.08)10.08 | 7 | 13 050 | 17 600 |
01.08(02.08-11.08)12.08 | 9 | 14 350 | 20 200 |
01.08(02.08-14.08)15.08 | 12 | 16 300 | 24 100 |
01.08(02.08-16.08)17.08 | 14 | 17 600 | 26 700 |
04.08(05.08-11.08)12.08 | 6 | 12 400 | 16 300 |
04.08(05.08-14.08)15.08 | 9 | 14 350 | 20 200 |
04.08(05.08-16.08)17.08 | 11 | 15 650 | 22 800 |
04.08(05.08-18.08)19.08 | 13 | 16 950 | 25 400 |
06.08(07.08-14.08)15.08 | 7 | 13 050 | 17 600 |
06.08(07.08-16.08)17.08 | 9 | 14 350 | 20 200 |
06.08(07.08-18.08)19.08 | 11 | 15 650 | 22 800 |
06.08(07.08-20.08)21.08 | 13 | 16 950 | 25 400 |
08.08(09.08-16.08)17.08 | 7 | 13 050 | 17 600 |
08.08(09.08-18.08)19.08 | 9 | 14 350 | 20 200 |
08.08(09.08-20.08)21.08 | 11 | 15 650 | 22 800 |
08.08(09.08-23.08)24.08 | 14 | 17 600 | 26 700 |
10.08(11.08-18.08)19.08 | 7 | 13 050 | 17 600 |
10.08(11.08-20.08)21.08 | 9 | 14 350 | 20 200 |
10.08(11.08-23.08)24.08 | 12 | 16 300 | 24 100 |
10.08(11.08-25.08)26.08 | 14 | 17 600 | 26 700 |
13.08(14.08-20.08)21.08 | 6 | 12 400 | 16 300 |
13.08(14.08-23.08)24.08 | 9 | 14 350 | 20 200 |
13.08(14.08-25.08)26.08 | 11 | 15 650 | 22 800 |
13.08(14.08-27.08)28.08 | 13 | 16 950 | 25 400 |
15.08(16.08-23.08)24.08 | 7 | 13 050 | 17 600 |
15.08(16.08-25.08)26.08 | 9 | 14 350 | 20 200 |
15.08(16.08-27.08)28.08 | 11 | 15 650 | 22 800 |
15.08(16.08-29.08)30.08 | 13 | 16 950 | 25 400 |
17.08(18.08-25.08)26.08 | 7 | 13 050 | 17 600 |
17.08(18.08-27.08)28.08 | 9 | 14 350 | 20 200 |
17.08(18.08-29.08)30.08 | 11 | 15 650 | 22 800 |
19.08(20.08-27.08)28.08 | 7 | 13 050 | 17 600 |
19.08(20.08-29.08)30.08 | 9 | 14 350 | 20 200 |
19.08(20.08-03.09)04.09 | 14 | 17 300 | 26 100 |
22.08(23.08-29.08)30.08 | 6 | 12 400 | 16 300 |
22.08(23.08-03.09)04.09 | 11 | 15 350 | 22 200 |
24.08(25.08-03.09)04.09 | 9 | 14 050 | 19 600 |
24.08(25.08-07.09)08.09 | 13 | 16 050 | 23 600 |
26.08(27.08-03.09)04.09 | 7 | 12 750 | 17 000 |
26.08(27.08-07.09)08.09 | 11 | 14 650 | 20 800 |
28.08(29.08-03.09)04.09 | 5 | 11 600 | 14 700 |
28.08(29.08-07.09)08.09 | 9 | 13 500 | 18 500 |
28.08(29.08-12.09)13.09 | 14 | 16 000 | 23 500 |
СЕНТЯБРЬ | |||
02.09(03.09-12.09)13.09 | 9 | 13 000 | 17 500 |
02.09(03.09-16.09)17.09 | 13 | 15 000 | 21 500 |
06.09(07.09-12.09)13.09 | 5 | 11 000 | 13 500 |
06.09(07.09-16.09)17.09 | 9 | 13 000 | 17 500 |
11.09(12.09-21.09)22.09 | 9 | 13 000 | 17 500 |
15.09(16.09-25.06)26.09 | 9 | 13 000 | 17 500 |
20.09.(21.09 проезд в одну сторону | |||
24.09(25.09 проезд в одну сторону |
Информация: высадка и посадка пассажиров – ул. Высотная. До гостиницы в день приезда и на посадку в автобус в день отъезда туристы добираются самостоятельно в сопровождение администратора 50 м.
Примечание: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 3500 рублей).
В стоимость тура включено: проживание, страховка от ДТП, проезд на автобусе
Ваша заявка принята. Мы перезвоним Вам в ближайшее рабочее время
Или позвоните нам сами по телефону 8 (831) 429-03-11