Hасположен в городе Новый Афон, у подножья Афонской горы, в трехстах метрах от берега моря, на собственной охраняемой парковой территории. Он был возведен по современному проекту. Весь номерной фонд комплекса оснащен удобной мебелью и отличной сантехникой. Вокруг пансионата сосредоточены все достопримечательности города.
Рекомендуем
Всем категориям туристов.
Правила поселения отдыхающего
Расчетный час - 12:00. Заселение - 14:00. При поселении обращаться на стойку регистрации. При себе иметь паспорт, ваучер, для детей - свидетельство о рождении. Дополнительно оплачивается курортный сбор - 40 рублей с человека единоразово.
Для автолюбителей
GPS координаты объекта отдыха - N 43.090238 и Е 40.814416
Пансионат «Водопад» |
27.04 10.05 |
11.05 31.05 |
01.06 15.06 |
16.06 30.06 |
01.07 15.07 |
16.07 31.07 |
01.08 24.08 |
25.08 04.09 |
05.09 20.09 |
21.09 30.09 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандартный - Мансарда 2х-местный, однокомнатный номер с удобствами без балкона / с балконом. В номере - мебель, душ, с/у, холодильник, ТВ, кондиционер. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Взрослый на основном месте | 900 | 850 | 1050 | 1450 | 1550 | 1750 | 1850 | 1450 | 1300 | 1050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительное место | 750 | 720 | 840 | 1160 | 1240 | 1400 | 1480 | 1160 | 1040 | 840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Одноместное размещение | - | 1550 | 2050 | 2900 | 2950 | 3350 | 3950 | 2900 | 2450 | 2050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандартный 2х-местный, однокомнатный номер с удобствами без балкона / с балконом. В номере - мебель, душ, с/у, холодильник, ТВ, кондиционер. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Взрослый на основном месте | 900 | 850 | 1100 | 1500 | 1600 | 1800 | 1900 | 1500 | 1350 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительное место | 750 | 720 | 880 | 1200 | 1280 | 1440 | 1520 | 1200 | 1080 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Одноместное размещение | - | 1500 | 2050 | 2900 | 2950 | 3350 | 3920 | 2900 | 2450 | 2050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полулюкс - Мансарда 2х-местный, двухкомнатный номер с удобствами. В номере - мебель, душ, с/у, холодильник, ТВ, кондиционер. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Взрослый на основном месте | 1150 | 1100 | 1350 | 1750 | 1850 | 2050 | 2150 | 1750 | 1600 | 1350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительное место | 920 | 880 | 1080 | 1400 | 1480 | 1640 | 1720 | 1400 | 1380 | 1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полулюкс 2х-местный, двухкомнатный номер с удобствами и балконом. В номере - мебель, душ, с/у, холодильник, ТВ, кондиционер. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Взрослый на основном месте | 1200 | 1150 | 1400 | 1800 | 1900 | 2100 | 2200 | 1800 | 1650 | 1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительное место | 960 | 920 | 1120 | 1440 | 1520 | 1680 | 1760 | 1440 | 1320 | 1120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Люкс 2х-местный, однокомнатный номер с удобствами и балконом. В номере - мебель, душ, с/у, холодильник, ТВ, кондиционер. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Взрослый на основном месте | 1250 | 1200 | 1450 | 1850 | 1950 | 2150 | 2250 | 1850 | 1700 | 1450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительное место | 1000 | 960 | 1160 | 1480 | 1560 | 1720 | 1800 | 1480 | 1360 | 1160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Люкс 2х-местный, двухкомнатный номер с удобствами без балкона. В номере - мебель, душ, с/у, холодильник, ТВ, кондиционер. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Взрослый на основном месте | 1300 | 1250 | 1500 | 1900 | 2000 | 2200 | 2300 | 1900 | 1750 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительное место | 1040 | 1000 | 1200 | 1520 | 1600 | 1760 | 1840 | 1520 | 1440 | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ребенок до 5-ти лет без места с питанием | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость включает: проживание, 3-х разовое питание «комплексное», пользование открытым бассейном, инфраструктурой. |
Ваша заявка принята. Мы перезвоним Вам в ближайшее рабочее время
Или позвоните нам сами по телефону 8 (831) 429-03-11