Это уникальный комфортабельный оздоровительный комплекс, который находится на территории Пицундско-Мюссерского заповедника на берегу Черного моря в Абхазии. Комплекс зданий удачно расположен между озером Инкит, парковой зоной и морским побережьем.
На территории парка здравницы произрастают самшит, магнолия, кизил, лавровишня и благородный лавр. Бушует мушмула и азалия, олеандр, эвкалипт и акации, и, конечно же, знаменитая пицундская сосна, широкая полоса которой является естественной границей песчано-галечного пляжа.
Рекомендуем
Для отдыха и оздоровления всем категориям туристов.
Правила поселения отдыхающего
Расчетный час - 12:00. Заселение - 14:00. При поселении обращаться на стойку регистрации. При себе иметь паспорт, ваучер, для детей - свидетельство о рождении. Дополнительно оплачивается курортный сбор - 40 рублей с человека единоразово.
Пансионат «Литфонд» |
01.05- 10.06 |
11.06- 30.06 |
01.07- 31.07 |
01.08- 24.08 |
25.08- 24.09 |
25.09- 14.10 |
15.10- 31.10 |
01.11- 30.12 |
Стандарт 1но-местный, однокомнатный номер с удобствами (мебель, душ, с/у, холодильник, ТВ, балкон, кондиционер) Главный корпус. | ||||||||
Взрослый на основном месте | 1780 | 2400 | 3000 | 3300 | 2900 | 2100 | 1880 | 1680 |
Взрослый на дополнительном месте | 1246 | 1680 | 2100 | 2310 | 2030 | 1470 | 1316 | 1176 |
Ребенок с 2-х до 12-ти лет на дополнительном месте | 1068 | 1440 | 1800 | 1980 | 1740 | 1260 | 1128 | 1008 |
Комфорт 1но-местный, однокомнатный номер с удобствами (мебель, душ, с/у, холодильник, ТВ, балкон, кондиционер) Главный корпус. | ||||||||
Взрослый на основном месте | 2080 | 2700 | 3300 | 3600 | 3200 | 2400 | 2180 | 1980 |
Взрослый на дополнительном месте | 1456 | 1890 | 2310 | 2520 | 2240 | 1680 | 1526 | 1386 |
Ребенок с 2-х до 12-ти лет на дополнительном месте | 1248 | 1620 | 1980 | 2160 | 1920 | 1440 | 1308 | 1188 |
Стандарт 2х-местный, однокомнатный номер с удобствами (мебель, душ, с/у, холодильник, ТВ, балкон, кондиционер) Главный корпус. | ||||||||
Взрослый на основном месте | 1580 | 2040 | 2580 | 2760 | 2500 | 1760 | 1600 | 1580 |
Взрослый на дополнительном месте | 1264 | 1632 | 1806 | 1932 | 1750 | 1232 | 1200 | 1185 |
Ребенок с 2-х до 12-ти лет на основном месте | 1264 | 1632 | 2064 | 2208 | 2000 | 1408 | 1280 | 1264 |
Ребенок с 2-х до 12-ти лет а дополнительном месте | 1106 | 1326 | 1677 | 1794 | 1625 | 1232 | 1120 | 1106 |
Один взрослый в номере | 2370 | 3060 | 3870 | 4140 | 3750 | 2640 | 2400 | 2370 |
Комфорт 2х-местный, однокомнатный номер с удобствами (мебель, душ, с/у, холодильник, ТВ, балкон, кондиционер) Главный корпус. | ||||||||
Взрослый на основном месте | 1830 | 2300 | 3000 | 3120 | 2800 | 2000 | 1800 | 1780 |
Взрослый на дополнительном месте | 1464 | 1840 | 2100 | 2184 | 1960 | 1400 | 1350 | 1335 |
Ребенок с 2-х до 12-ти лет на основном месте | 1464 | 1840 | 2400 | 2496 | 2240 | 1600 | 1440 | 1424 |
Ребенок с 2-х до 12-ти лет на дополнительном месте | 1281 | 1495 | 1950 | 2028 | 1820 | 1400 | 1260 | 1264 |
Один взрослый в номере | 2745 | 3450 | 4500 | 4680 | 4200 | 3000 | 2700 | 2670 |
Стандартный 2х-местный, однокомнатный номер с удобствами (мебель, душ, с/у, холодильник, ТВ, балкон, кондиционер) Малый корпус 2 и 3. | ||||||||
Взрослый на основном месте | 1640 | 2220 | 2720 | 2880 | 2620 | 1880 | 1660 | 1640 |
Взрослый на дополнительном месте | 1312 | 1776 | 1904 | 2016 | 1834 | 1316 | 1245 | 1230 |
Ребенок с 2-х до 12-ти лет на основном месте | 1312 | 1776 | 2176 | 2304 | 2096 | 1504 | 1328 | 1312 |
Ребенок с 2-х до 12-ти лет на дополнительном месте | 1148 | 1443 | 1768 | 1872 | 1703 | 1316 | 1162 | 1148 |
Один взрослый в номере | 2460 | 3330 | 4080 | 4320 | 3930 | 2820 | 2490 | 2460 |
Полулюкс 2х-местный, 2х-комнатный номер с удобствами (мебель, ванна, с/у, ТВ, холодильник, балкон, кондиционер) Главный корпус. | ||||||||
Взрослый на основном месте | 1800 | 2760 | 3300 | 3760 | 3160 | 2560 | 1900 | 1860 |
Взрослый на дополнительном месте | 1350 | 1794 | 2145 | 2444 | 2054 | 1920 | 1425 | 1395 |
Ребенок с 2-х до 12-ти лет на основном месте | 1530 | 2346 | 2805 | 3196 | 2686 | 2176 | 1615 | 1581 |
Ребенок с 2-х до 12-ти лет а дополнительном месте | 1260 | 1656 | 1980 | 2256 | 1896 | 1792 | 1330 | 1302 |
Один взрослый в номере | 3060 | 4416 | 5280 | 6016 | 5056 | 4096 | 3040 | 3162 |
Люкс 2х-местный, 3х-комнатный номер с удобствами (мебель, ванна, с/у, ТВ, холодильник, балкон, кондиционер) Главный корпус. | ||||||||
Взрослый на основном месте | 1900 | 3000 | 3600 | 4060 | 3260 | 2760 | 2100 | 2000 |
Взрослый на дополнительном месте | 1425 | 1950 | 2340 | 2639 | 2119 | 2070 | 1575 | 1500 |
Ребенок с 2-х до 12-ти лет на основном месте | 1615 | 2550 | 3060 | 3451 | 2771 | 2346 | 1785 | 1700 |
Ребенок с 2-х до 12-ти лет а дополнительном месте | 1330 | 1800 | 2160 | 2436 | 1956 | 1932 | 1470 | 1400 |
Один взрослый в номере | 3230 | 4800 | 5760 | 6496 | 5216 | 4416 | 3360 | 3400 |
Полулюкс Комфорт 2х-местный, 2х-комнатный номер с удобствами (мебель, ванна, с/у, ТВ, холодильник, балкон, кондиционер) Главный корпус. | ||||||||
Взрослый на основном месте | 2100 | 3060 | 3600 | 4060 | 3460 | 2860 | 2300 | 2200 |
Взрослый на дополнительном месте | 1575 | 1989 | 2340 | 2639 | 2249 | 2145 | 1725 | 1650 |
Ребенок с 2-х до 12-ти лет на основном месте | 1785 | 2601 | 3060 | 3451 | 2941 | 2431 | 1955 | 1870 |
Ребенок с 2-х до 12-ти лет а дополнительном месте | 1470 | 1836 | 2160 | 2436 | 2076 | 2002 | 1610 | 1540 |
Один взрослый в номере | 3570 | 5202 | 6120 | 6902 | 5882 | 4862 | 3910 | 3740 |
Люкс Комфорт 2х-местный, 2х-комнатный номер с удобствами (мебель, ванна, с/у, ТВ, холодильник, балкон, кондиционер) Главный корпус. | ||||||||
Взрослый на основном месте | 2500 | 3300 | 3800 | 4400 | 3700 | 3100 | 2460 | 2360 |
Взрослый на дополнительном месте | 1875 | 2145 | 2470 | 2860 | 2405 | 2325 | 1845 | 1770 |
Ребенок с 2-х до 12-ти лет на основном месте | 2125 | 2805 | 3230 | 3470 | 3145 | 2635 | 2091 | 2006 |
Ребенок с 2-х до 12-ти лет а дополнительном месте | 1750 | 1980 | 2280 | 2640 | 2220 | 2170 | 1722 | 1652 |
Один взрослый в номере | 4250 | 5610 | 6460 | 7480 | 6290 | 5270 | 4182 | 4012 |
Люкс VIP 2х-местный, 2х-комнатный номер с удобствами (мебель, ванна, с/у, ТВ, холодильник, балкон, кондиционер) Главный корпус. | ||||||||
Взрослый на основном месте | 2660 | 3460 | 3960 | 4560 | 3860 | 3260 | 2620 | 2520 |
Взрослый на дополнительном месте | 1995 | 2249 | 2574 | 2964 | 2509 | 2445 | 1965 | 1890 |
Ребенок с 2-х до 12-ти лет на основном месте | 2261 | 2941 | 3366 | 3876 | 3281 | 2771 | 2227 | 2142 |
Ребенок с 2-х до 12-ти лет а дополнительном месте | 1862 | 2076 | 2376 | 2736 | 2316 | 2282 | 1834 | 1764 |
Один взрослый в номере | 4522 | 5882 | 6732 | 7752 | 6562 | 5542 | 4454 | 4284 |
Семейный 4х-местный, 3х-комнатный номер с удобствами (мебель, ванна, с/у, ТВ, холодильник, балкон, кондиционер) Главный корпус. | ||||||||
4 человека в номере | ||||||||
Взрослый на основном месте | 1740 | 2320 | 2880 | 2980 | 2720 | 1980 | 1760 | 1740 |
Взрослый на дополнительном месте | 1305 | 1508 | 1872 | 1937 | 1768 | 1386 | 1320 | 1305 |
Ребенок с 2-х до 12-ти лет на основном месте | 1479 | 1856 | 2304 | 2384 | 2312 | 1683 | 1320 | 1392 |
Ребенок с 2-х до 12-ти лет а дополнительном месте | 1218 | 1392 | 1728 | 1788 | 1632 | 1386 | 1232 | 1218 |
3 человека в номере | ||||||||
Взрослый на основном месте | 1800 | 2760 | 3300 | 3760 | 3160 | 2560 | 1900 | 1860 |
Ребенок с 2-х до 12-ти лет на основном месте | 1530 | 2208 | 2640 | 3008 | 2686 | 2176 | 1425 | 1488 |
2 человека в номере | ||||||||
Взрослый на основном месте | 1900 | 3000 | 3600 | 4060 | 3260 | 2760 | 2100 | 2000 |
Ребенок с 2-х до 12-ти лет на основном месте | 1615 | 2400 | 2800 | 3248 | 2771 | 2346 | 1575 | 1600 |
Один взрослый в номере | 3230 | 4800 | 5760 | 6496 | 5216 | 4416 | 3360 | 3400 |
Ребенок до 5-ти лет без места с питанием во всех номерах | 1000 | |||||||
Стоимость включает: проживание, 3х-разовое питание «шведский стол», пользование пляжем, бассейном и спортплощадками. |
Ваша заявка принята. Мы перезвоним Вам в ближайшее рабочее время
Или позвоните нам сами по телефону 8 (831) 429-03-11