Рекомендуем: для экономичного и комфортного молодежного и семейного отдыха.
3,4-х местный 2-х комнатный с удобствами – две изолированные комнаты, односпальные кровати, тумбочки, шкаф, ТВ, оборудованная кухня с эл.плиткой, холодильник, вентилятор, душ и санузел. Винтовая лестница на 3-й этаж, рядом с входом в номер оборудована зона отдыха.
2-х местные с удобствами (сплит)– односпальные кровати, тумбочки, шкаф, ТВ, холодильник, кондиционер (установлена сплит-система в 2013 г.), душ и санузел. Доп. место раскладушка или диван или кровать.
2-х мест. на блок (2+2) - односпальные кровати, тумбочки, ТВ, вентилятор. Душ и санузел на 2 комнаты. Доп. место раскладушка.
Питание: на территории гостевого дома оборудованная кухня для приготовления пищи (холодильники, плита, набор посуды).
СЕЗОН 2023 (выезд из Н.Н. – пребывание на море – приезд в Н.Н.) |
2-х мест. с удобствами (сплит) |
2-х комнатный 3,4-х мест
(2 этаж, большой балкон) |
||||
Взрослый | Ребенок | 3-й реб. | Взр / реб | 4-й чел. | ||
28.05 (29.05 – 04.06) 05.06 | 9/8 | 13050 | 13050 | 11780 | - | - |
28.05 (29.05 – 06.06) 07.06 | 11/10 | - | - | - | 13650 | 11250 |
03.06 (04.06 – 12.06) 13.06 | 11/10 | 14450 | 14450 | 12760 | - | - |
05.06 (06.06 – 15.06) 16.06 | 12/11 | - | - | - | 14250 | 11250 |
11.06 (12.06 – 21.06) 22.06 | 12/11 | 15150 | 15150 | 13250 | - | - |
14.06 (15.06 – 24.06) 25.06 | 12/11 | - | - | - | 14250 | 11550 |
20.06 (21.06 – 30.06) 01.07 | 12/11 | 15350 | 15350 | 13450 | - | - |
23.06 (24.06 – 03.07) 04.07 | 12/11 | - | - | - | 14550 | 11550 |
29.06 (30.06 – 09.07) 10.07 | 12/11 | 16700 | 16700 | 14400 | - | - |
02.07 (03.07 – 12.07) 13.07 | 12/11 | - | - | - | 16000 | 11950 |
08.07 (09.07 – 18.07) 19.07 | 12/11 | 16900 | 16900 | 14400 | - | - |
11.07 (12.07 – 21.07) 22.07 | 12/11 | - | - | - | 16000 | 11950 |
17.07 (18.07 – 27.07) 28.07 | 12/11 | 16900 | 16900 | 14400 | - | - |
20.07 (21.07 – 30.07) 31.07 | 12/11 | - | - | - | 16000 | 11950 |
26.07 (27.07 – 05.08) 06.08 | 12/11 | 16900 | 16900 | 14400 | - | - |
29.07 (30.07 – 08.08) 09.08 | 12/11 | - | - | - | 16000 | 11950 |
04.08 (05.08 – 14.08) 15.08 | 12/11 | 16900 | 16900 | 14400 | - | - |
07.08 (08.08 – 17.08) 18.08 | 12/11 | - | - | - | 16200 | 12150 |
13.08 (14.08 – 23.08) 24.08 | 12/11 | 16900 | 16900 | 14400 | -- | - |
16.08 (17.08 – 26.08) 27.08 | 12/11 | - | - | - | 16200 | 12150 |
22.08 (23.08 – 01.09) 02.09 | 12/11 | 16900 | 16900 | 14400 | - | - |
26.08 (26.08 – 03.09) 05.09 | 11/10 | - | - | - | 14250 | 11250 |
31.08 (01.09 – 10.09) 11.09 | 12/11 | 15350 | 15350 | 13450 | - | - |
02.09 (03.09 – 12.09) 13.09 | 12/11 | - | - | - | 14450 | 11750 |
09.09 (10.09 – 19.09) 20.09 | 12/11 | 15350 | 15350 | 13450 | - | - |
11.09 (12.09 – 21.09) 22.09 | 12/11 | - | - | - | 14450 | 11750 |
Ваша заявка принята. Мы перезвоним Вам в ближайшее рабочее время
Или позвоните нам сами по телефону 8 (831) 429-03-11