Нагорный офис
ул. Горького, д. 220
Пн-Пт 09:00 - 19:00
Сб 10:00 - 15:00, Вс выходной
Мещерский офис (м. Стрелка)
Бетанкура 2
Пн-Пт 10:00 - 18:00
Сб по предв. записи
Заречный офис
пр. Ленина, д. 54 А, офис 101
Пн-Пт 9:00 - 19:00
Сб 10:00 - 15:00
Московский офис
Москва, ул. Новый Арбат д.21, оф. 1119
Пн-Пт 10:00 - 18:00
сб, вс. выходной
ГК ХУТОРОК 1
ПЛЯЖ: городской песчано-галечный пляж в 300 м
ПИТАНИЕ: оборудованная кухня

НОВИНКА 2024
Располагается гостиница в очень уютном месте посёлка, таким об...
Цена
от 23 000 руб.
Продолжительность
10 дней / 9 ночей
Даты туров:
с 25.05
Цена за тур на 1 человека со стандартным размещением в 2-местном номере

Располагается гостиница в очень уютном месте посёлка, таким образом, что ночью не слышен шум увеселительных заведений, кафе и ресторанов. И в то же время не на отшибе. До моря приблизительно 400 метров, до ближайшего магазина метров 150. Является одним из самых популярных в курортном поселке.

ПРОЖИВАНИЕ: 2-х, 3-х, 4-х  местные номера Стандарт: двуспальная/односпальные кровати (в зависимости от категории номера), холодильник, телевизор, кондиционер, санузел. Имеются номера с мини-кухней.

ПИТАНИЕ: оборудованная кухня

ПЛЯЖ: городской песчано-галечный пляж (вход в море песчаный) в 300 м

ИНФРАСТРУКТУРА: бассейн с подогревом, гейзером и подсветкой, сауна с бассейном, на крыше корпуса – площадка, где можно отдохнуть и позагорать, настольный теннис, шезлонги, стоянка для машин, мангал, гладильная доска с утюгом, сушилка для белья, видеонаблюдение, продуктовый магазин. 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Горячая и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 12-00/выезд 10-00

АДРЕС: Архипо-Осиповка, ул. Садовая, 1

СКИДКА:  детям до 12 лет - 50 рублей на основном месте в сутки.

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров - Гостиница "Старая Мельница" ул. Пограничная д. 13а.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа без проезда (минус 5500 рублей)

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд на автобусе.

Курортный сбор 30 рублей в сутки на человека старше 18 лет


ГРАФИК ЗАЕЗДОВ

"Хуторок 1" 2024 ночей на море 2-х мест. 3-х мест. 4-х мест.
июнь
25.05.(26.05-05.06)06.06. 10 23000 20350 19500
01.06.(02.06-11.06)12.06. 9 21900 19500 18750
04.06.(05.06-14.06)15.06. 9 21900 19500 18750
06.06.(07.06.-16.06)17.06 9 21900 19500 18750
08.06.(09.06.-18.06)19.06 9 22300 19850 19000
10.06.(11.06.-20.06)21.06 9 22700 20150 19250
13.06.(14.06-23.06)24.06 9 23300 20700 19650
15.06.(16.06-25.06)26.06 9 23700 21000 19900
17.06.(18.06-27.06)28.06 9 23700 21000 19900
19.06.(20.06-29.06)30.06 9 23700 21000 19900
22.06.(23.06-02.07)03.07 9 24100 21700 20250
24.06.(25.06-04.07)05.07 9 24500 22350 20600
26.06.(27.06-06.07)07.08 9 24900 23050 20950
28.06.(29.06-08.07)09.07 9 25300 23650 21250
 июль
01.07(02.07-11.07)12.07 9 25500 24000 21450
03.07(04.07-13.07)14.07 9 25500 24000 21450
05.07(06.07-15.07)16.07 9 25500 24000 21450
07.07(08.07-17.07)18.07 9 25500 24000 21450
10.07(11.07-20.07)21.07 9 25500 24000 21450
12.07(13.07-22.07)23.07 9 25500 24000 21450
14.07(15.07-24.07)25.07 9 25500 24000 21450
16.07(17.07-26.07)27.07 9 25500 24000 21450
19.07(20.07-29.07)30.07 9 25500 24000 21450
21.07(22.07-31.07)01.08 9 25500 24000 21450
23.07(24.07-02.08)03.08 9 25500 24000 21450
25.07(26.07-04.08)05.08 9 25500 24000 21450
28.07(29.07-07.08)08.08 9 25500 24000 21450
30.07(31.07-09.08)10.08 9 25500 24000 21450
август 
01.08(02.08-11.08)12.08 9 25500 24000 21450
03.08(04.08-13.08)14.08 9 25500 24000 21450
06.08(07.08-16.08)17.08 9 25500 24000 21450
08.08(09.08-18.08)19.08 9 25500 24000 21450
10.08(11.08-20.08)21.08 9 25500 24000 21450
12.08(13.08-22.08)23.08 9 25500 24000 21450
15.08(16.08-25.08)26.08 9 25500 24000 21450
17.08(18.08-27.08)28.08 9 25500 24000 21450
19.08(20.08-29.08)30.08 9 25500 24000 21450
21.08(22.08-31.08)01.09 9 25500 24000 21450
24.08(25.08-02.09)03.09 8 23700 22000 20050
26.08(27.08-04.09)05.09 8 23400 21350 19700
28.08(29.08-07.09)08.09 9 24450 21700 20250
 сентябрь
01.09(02.09-11.09)12.09 9 24150 21000 19900
03.09(04.09-13.09)14.09 9 24150 21000 19900
06.09(07.09-16.09)17.09 9 23650 20700 19650
08.09(09.09- 18.09)19.09 9 22650 20450 19450
10.09(11.09-20.09)21.09 9 22050 20000 19150
12.09(13.09-22.06)23.09 9 22050 20000 19150
15.09(16.09-25.06)26.09 9 21900 19500 18750
17.09(19.09-27.09)28.09 9 21900 19500 18750
19.09(20.09-29.09)30.09 9 21900 19500 18750

Рассказать друзьям:
Сто Дорог
Туристическое агенство
603073
Россия
Нижегородская область
Нижний Новгород
пр. Ленина, д. 54 А, офис 10
(831) 250-40-20 , (831) 429-03-11
(831) 250-23-32
stodorog3@yandex.ru
Сто дорог

Сто дорог

5256110812