Гостевой дом «Олимп» находится в центре Дивноморска, в 5−7 минутах от моря. Дивноморское - излюбленное место отдыха многих россиян. Гордостью местных жителей является замечательная набережная. Большое количество кафе, баров, ресторанчиков, всевозможные игровые площадки, дискотеки, чистая бухта, множество аттракционов и водных развлечений, а также удобное автобусное сообщение с Геленджиком делают этот курорт все более привлекательным. В шаговой доступности есть вся необходимая инфраструктура: магазины, столовая, кафе, рестораны, Сбербанк, рынок овощной, вещевой, экскурсионные бюро.
ПРОЖИВАНИЕ:
2-х, 3-х местные номера со всеми удобствами, 4-х, 5-ти местные 2-х комнатные номера:
Во всех номерах двухспальные, либо две, три односпальные кровати, прикроватные тумбочки, трельяж с зеркалом, шифоньер, стулья, столик, телевизор, холодильник, сплит-система, балкон. Санузел: умывальник с зеркалом, душ, туалет.
ПИТАНИЕ: кухня для самостоятельного приготовления пищи.
ПЛЯЖ: пляж бесплатный общегородской, в 5 минут ходьбы расположен галечный берег, до песчаного пляжа 7 минут ходьбы.
ИНФРАСТРУКТУРА: небольшая территория, места для отдыха, мангал, стоянка(доп.плата).
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Горячая и холодная вода круглосуточно.
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 14-00/ выезд 10-00
АДРЕС: п. Дивноморское, ул. Кирова, д. 7/2
СКИДКИ: дети до 5 лет (не вкл). без места в гостинице.
ИНФОРМАЦИЯ высадка и посадка пассажиров – на въезде в поселок ост. «Агентство Недвижимости». Встреча трансфера
ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 4500 рублей).
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд на автобусе.
Курортный сбор 30 рублей в сутки на человека старше 18 лет
ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
Олимп 2024 | ночей на море | 2-х | 3-х | 4-х |
июнь | ||||
25.05.(26.05-05.06)06.06. | 10 | 22900 | 20600 | 19400 |
01.06.(02.06-11.06)12.06. | 9 | 23400 | 20900 | 19550 |
04.06.(05.06-14.06)15.06. | 9 | 24900 | 22100 | 20650 |
06.06.(07.06.-16.06)17.06 | 9 | 25900 | 22900 | 21350 |
08.06.(09.06.-18.06)19.06 | 9 | 26900 | 23700 | 22100 |
10.06.(11.06.-20.06)21.06 | 9 | 27400 | 24100 | 22450 |
13.06.(14.06-23.06)24.06 | 9 | 27400 | 24100 | 22450 |
15.06.(16.06-25.06)26.06 | 9 | 27400 | 24100 | 22450 |
17.06.(18.06-27.06)28.06 | 9 | 27400 | 24100 | 22450 |
19.06.(20.06-29.06)30.06 | 9 | 27400 | 24100 | 22450 |
22.06.(23.06-02.07)03.07 | 9 | 28100 | 24150 | 22850 |
24.06.(25.06-04.07)05.07 | 9 | 28800 | 25200 | 23250 |
26.06.(27.06-06.07)07.08 | 9 | 29500 | 25700 | 23650 |
28.06.(29.06-08.07)09.07 | 9 | 30200 | 26250 | 24050 |
июль | ||||
01.07(02.07-11.07)12.07 | 9 | 31350 | 27200 | 24750 |
03.07(04.07-13.07)14.07 | 9 | 31750 | 27500 | 25000 |
05.07(06.07-15.07)16.07 | 9 | 32150 | 27850 | 25250 |
07.07(08.07-17.07)18.07 | 9 | 32350 | 28000 | 25400 |
10.07(11.07-20.07)21.07 | 9 | 32350 | 28000 | 25400 |
12.07(13.07-22.07)23.07 | 9 | 32350 | 28000 | 25400 |
14.07(15.07-24.07)25.07 | 9 | 32350 | 28000 | 25400 |
16.07(17.07-26.07)27.07 | 9 | 32350 | 28000 | 25400 |
19.07(20.07-29.07)30.07 | 9 | 32350 | 28000 | 25400 |
21.07(22.07-31.07)01.08 | 9 | 32350 | 28000 | 25400 |
23.07(24.07-02.08)03.08 | 9 | 32350 | 28000 | 25400 |
25.07(26.07-04.08)05.08 | 9 | 32350 | 28000 | 25400 |
28.07(29.07-07.08)08.08 | 9 | 32350 | 28000 | 25400 |
30.07(31.07-09.08)10.08 | 9 | 32350 | 28000 | 25400 |
август | ||||
01.08(02.08-11.08)12.08 | 9 | 32350 | 28000 | 25400 |
03.08(04.08-13.08)14.08 | 9 | 32350 | 28000 | 25400 |
06.08(07.08-16.08)17.08 | 9 | 32350 | 28000 | 25400 |
08.08(09.08-18.08)19.08 | 9 | 32350 | 28000 | 25400 |
10.08(11.08-20.08)21.08 | 9 | 32350 | 28000 | 25400 |
12.08(13.08-22.08)23.08 | 9 | 32350 | 28000 | 25400 |
15.08(16.08-25.08)26.08 | 9 | 32350 | 28000 | 25400 |
17.08(18.08-27.08)28.08 | 9 | 32350 | 28000 | 25400 |
19.08(20.08-28.08)30.08 | 9 | 31900 | 27750 | 25100 |
21.08(22.08-31.08)01.09 | 9 | 30850 | 26700 | 24250 |
24.08(25.08-02.09)03.09 | 8 | 27700 | 24200 | 22150 |
26.08(27.08-04.09)05.09 | 8 | 26700 | 23300 | 21400 |
28.08(29.08-07.09)08.09 | 9 | 27850 | 24100 | 22000 |
сентябрь | ||||
01.09(02.09-11.09)12.09 | 9 | 27850 | 24100 | 22000 |
03.09(04.09-13.09)14.09 | 9 | 27850 | 24100 | 22000 |
06.09(07.09-16.09)17.09 | 9 | 27850 | 24100 | 22000 |
08.09(09.09- 18.09)19.09 | 9 | 27850 | 24100 | 22000 |
10.09(11.09-20.09)21.09 | 9 | 27050 | 23550 | 21600 |
12.09(13.09-22.09)23.09 | 9 | 25450 | 22400 | 20750 |
15.09(16.09-25.09)26.09 | 9 | 23050 | 20700 | 19450 |
17.09(19.09-27.09)28.09 | 9 | 20650 | 19000 | 18200 |
19.09(20.09-29.09)30.09 | 9 | 20650 | 19000 | 18200 |
Ваша заявка принята. Мы перезвоним Вам в ближайшее рабочее время
Или позвоните нам сами по телефону 8 (831) 429-03-11