Автобусный тур
Комфортный отдых по доступной цене
Расположение: |
Гостевой дом "Гирей расположен в поселке Береговое, который находится в непосредственной близости к Феодосии. Удобная транспортная развязка, теплое море и песчаные пляжи делают этот курорт идеальным центром отдыха |
Адрес: |
Крым, г. Феодосия, пос. Береговое, ул. Волошина, 65 |
Пляж: |
Гостиница находится всего в 300 метрах (всего 3-5 минут ходьбы) от моря . Пляжи здесь просторные, песчаные, с проргим заходом в море. Здесь даже в самый разгар сезона всегда найдется место для большой семьи, чтобы все могли расположиться комфортно. |
Описание |
Гостнвой дом представляет собой 3-х этажное здание. Номерной фонд вкючает 12 номеров стандарт и полулюкс |
Номера |
2-3-х местные номера с балконом стандарт с удобствами. |
Водоснабжение: |
Подача горячей и холодной воды осуществляется постоянно. |
Питание: |
На территории имеется столовая, где Вам предложат недорогое вкусное и разнообразное домашнее угощение. Блюда русской и восточной кухни, обеды и ужины с десертом. Повара работают под Ваш заказ. |
Инфраструктура: |
На территории есть уютная беседка и качели с навесом, маленький фонтан и вечерняя подсветка. Приятно закончить день вы можете вечером, лежа на восточном топчане и покуривая кальян на вине.. Для мамых маленьких есть песочница и игрушки. На территории имеется WI-FI. |
Необходимые документы: |
Путевка, паспорт, медицинский страховой полис. Детям - свидетельство о рождении; медицинский страховой полис. |
В стоимость входит: |
|
Выезд из Н.Н |
Дни отдыха |
Прибытие в Н.Н |
2-х местный "стандарт" |
3-х местный "стандарт" |
2-х местный "полулюкс" |
3-х местный "полулюкс" |
15.06.21 | 16.06-25.06 | 26.06.21 | 12800 | 11800 | 13250 | 12450 |
19.06.21 | 20.06-29.06 | 30.06.21 | 12800 | 11800 | 13250 | 12450 |
24.06.21 | 25.06-04.07 | 05.07.21 | 13300 | 12550 | 13950 | 13400 |
28.06.21 | 29.06-08.07 | 09.07.21 | 13700 | 13200 | 14600 | 14350 |
30.06.21 |
01.07-10.07 |
11.07.21 | - | - | - | - |
03.07.21 | 04.07-13.07 | 14.07.21 | 14000 | 13550 | 14900 | 14850 |
05.07.21 |
06.07-15.07 |
16.07.21 | - | - | - | - |
07.07.21 | 08.07-17.07 | 18.07.21 | 14300 | 13850 | 15200 | 15100 |
09.07.21 |
10.07-19.07 |
20.07.21 | - | - | - | - |
12.07.21 | 13.07-22.07 | 23.07.21 | 14300 | 13850 | 15200 | 15100 |
14.07.21 | 15.07-24.07 | 25.07.21 | - | - | - | - |
16.07.21 | 17.07-26.07 | 27.07.21 | 14300 | 13850 | 15200 | 15100 |
18.07.21 | 19.07-28.07 | 29.07.21 | - | - | - | - |
21.07.21 | 22.07-31.07 | 01.08.21 | 14300 | 13850 | 15200 | 15100 |
23.07.21 | 24.07-02.08 | 03.08.21 | - | - | - | - |
25.07.21 | 26.07-04.08 | 05.08.21 | 14300 | 13850 | 15200 | 15100 |
27.07.21 | 28.07-06.08 | 07.08.21 | - | - | - | - |
30.07.21 | 31.07-09.08 | 10.08.21 | 14300 | 13850 | 15200 | 15100 |
01.08.21 | 02.08-11.08 | 12.08.21 | - | - | - | - |
03.08.21 | 04.08-13.08 | 14.08.21 | 14400 | 13950 | 15300 | 15200 |
05.08.21 | 06.08-15.08 | 16.08.21 | - | - | - | - |
08.08.21 | 09.08-18.08 | 19.08.21 | 14400 | 13950 | 15300 | 15200 |
10.08.21 | 11.08-20.08 | 21.08.21 | - | - | - | - |
12.08.21 |
13.08-22.08 |
23.08.21 | 14400 | 13950 | 15300 | 15200 |
14.08.21 |
15.08-24.08 |
25.08.21 | - | - | - | - |
17.08.21 |
18.08-27.08 |
28.08.21 | 14400 | 13950 | 15300 | 15200 |
19.08.21 |
20.08-29.08 |
30.08.21 | - | - | - | - |
21.08.21 | 22.08-31.08 | 01.09.21 | 14200 | 13750 | 15100 | 15000 |
26.08.21 | 27.08-05.09 | 09.09.21 | 13500 | 13100 | 14400 | 13950 |
30.08.21 | 31.08-09.09 | 10.09.21 | 13100 | 12650 | 14000 | 13300 |
04.09.21 | 05.09-14.09 | 15.09.21 | 13100 | 12650 | 14000 | 13300 |
08.09.21 | 09.09-18.09 | 19.09.21 | 13100 | 12650 | 14000 | 13300 |
Дети до 3-х лет без предоставления места -8900 (проезд+коммунальные услуги) |
Выезд |
Дни отдыха |
Прибытие |
номера "стандарт" |
номера "полулюкс" | ||
2-х местный |
3-х местный |
2-х местный |
3-х местный | |||
01.07.21 |
02.07-09.07 |
10.07.21 | 12800 | 12450 | 13550 | 13400 |
08.07.21 | 09.07-16.07 | 17.07.21 | 12800 | 12450 | 13550 | 13400 |
15.07.21 | 16.07-23.07 | 24.07.21 | 12800 | 12450 | 13550 | 13400 |
22.07.21 | 23.07-30.07 | 31.07.21 | 12800 | 12450 | 13550 | 13400 |
29.07.21 | 30.07-06.08 | 07.08.21 | 12800 | 12450 | 13550 | 13400 |
05.08.21 | 06.08-13.08 | 14.08.21 | 12800 | 12450 | 13550 | 13400 |
12.08.21 | 13.08-20.08 | 21.08.21 | 12800 | 12450 | 13550 | 13400 |
19.08.21 | 20.08-27.08 | 28.08.21 | 12800 | 12450 | 13550 | 13400 |
Дети до 3-х лет без предоставления места -7900 (проезд+коммунальные услуги) |
Ваша заявка принята. Мы перезвоним Вам в ближайшее рабочее время
Или позвоните нам сами по телефону 8 (831) 429-03-11