Расположение: Пансионат расположен в центре курортной зоны, в великолепном сосновом парке с аллеей из ленкоранских акаций, он находится в центральной части Геленджика, в 10-ти минутах от очаровательной Геледжикской набережной. Пансионат представляет собой один пятиэтажный спальный корпус с номерами различной категории БЕЗ ЛИФТА. Отдельным крылом выведена светлая столовая, рассчитанная на 240 посадочных мест. Территория 1,17 га, очень уютная и ухоженная; огорожена и охраняется. Дорожки и площадки вымощены красивой плиткой, очень много цветов, беседки, лавочки.
Адрес: г. Геленджик, ул. Первомайская, 39
Путь следования:
Автобусом согласно графику заездов.
Самостоятельно по ж/д: из Н.Новгорода поездом до ж/д Новороссийск
Размещение: один 5 этажный корпус на 229 мест
2,3-х местный стандарт улучшенный
Количество основных мест: 2/3.
Количество дополнительных мест: 0
В номере: душ, туалет, ТB, мини-холодильник, сплит-система, две кровати, лоджия.
Водоснабжение: горячая и холодная вода - круглосуточно
Питание: 3-разовое комплекное
Пляж: общегородской песчаный, в 600 м.
Характеристика инфраструктуры: WI-FI, настольный теннис, тренажерный зал, библиотека, детская комната, бесплатная парковка на территории пансионата, детская игровая площадка (машинка, игровой инвентарь), кулеры с водой, утюг, гладильная доска находится на каждом этаже.
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ 2024
Геленджикская бухта 2024 | ночей на море | 2-х мест. Завтрак | 3-х мест. Завтрак | 2-х мест.3-х раз. питание | 3-х мест.3-х раз. питание |
июнь | |||||
25.05.(26.05-05.06)06.06. | 10 | 27000 | 27000 | 33500 | 33350 |
01.06.(02.06-11.06)12.06. | 9 | 25650 | 25650 | 31500 | 31350 |
04.06.(05.06-14.06)15.06. | 9 | 25650 | 25650 | 31500 | 31350 |
06.06.(07.06.-16.06)17.06 | 9 | 25650 | 25650 | 31500 | 31350 |
08.06.(09.06.-18.06)19.06 | 9 | 25650 | 25650 | 31500 | 31350 |
10.06.(11.06.-20.06)21.06 | 9 | 25650 | 25650 | 31500 | 31350 |
13.06.(14.06-23.06)24.06 | 9 | 25650 | 25650 | 31500 | 31350 |
15.06.(16.06-25.06)26.06 | 9 | 25650 | 25650 | 31500 | 31350 |
17.06.(18.06-27.06)28.06 | 9 | 25650 | 25650 | 31500 | 31350 |
19.06.(20.06-29.06)30.06 | 9 | 25650 | 25650 | 31500 | 31350 |
22.06.(23.06-02.07)03.07 | 9 | 26550 | 26500 | 32300 | 32100 |
24.06.(25.06-04.07)05.07 | 9 | 27450 | 27400 | 33100 | 32800 |
26.06.(27.06-06.07)07.08 | 9 | 28350 | 28250 | 33900 | 33550 |
28.06.(29.06-08.07)09.07 | 9 | 29250 | 29100 | 34700 | 34300 |
июль | |||||
01.07(02.07-11.07)12.07 | 9 | 29700 | 29550 | 35100 | 34650 |
03.07(04.07-13.07)14.07 | 9 | 29700 | 29550 | 35100 | 34650 |
05.07(06.07-15.07)16.07 | 9 | 29700 | 29550 | 35100 | 34650 |
07.07(08.07-17.07)18.07 | 9 | 29700 | 29550 | 35100 | 34650 |
10.07(11.07-20.07)21.07 | 9 | 29700 | 29550 | 35100 | 34650 |
12.07(13.07-22.07)23.07 | 9 | 29700 | 29550 | 35100 | 34650 |
14.07(15.07-24.07)25.07 | 9 | 29700 | 29550 | 35100 | 34650 |
16.07(17.07-26.07)27.07 | 9 | 29700 | 29550 | 35100 | 34650 |
19.07(20.07-29.07)30.07 | 9 | 29700 | 29550 | 35100 | 34650 |
21.07(22.07-31.07)01.08 | 9 | 29700 | 29550 | 35100 | 34650 |
23.07(24.07-02.08)03.08 | 9 | 29700 | 29550 | 35100 | 34650 |
25.07(26.07-04.08)05.08 | 9 | 29700 | 29550 | 35100 | 34650 |
28.07(29.07-07.08)08.08 | 9 | 29700 | 29550 | 35100 | 34650 |
30.07(31.07-09.08)10.08 | 9 | 29700 | 29550 | 35100 | 34650 |
август | |||||
01.08(02.08-11.08)12.08 | 9 | 29700 | 29550 | 35100 | 34650 |
03.08(04.08-13.08)14.08 | 9 | 29700 | 29550 | 35100 | 34650 |
06.08(07.08-16.08)17.08 | 9 | 29700 | 29550 | 35100 | 34650 |
08.08(09.08-18.08)19.08 | 9 | 29700 | 29550 | 35100 | 34650 |
10.08(11.08-20.08)21.08 | 9 | 29700 | 29550 | 35100 | 34650 |
12.08(13.08-22.08)23.08 | 9 | 29700 | 29550 | 35100 | 34650 |
15.08(16.08-25.08)26.08 | 9 | 29700 | 29550 | 35100 | 34650 |
17.08(18.08-27.08)28.08 | 9 | 29700 | 29550 | 35100 | 34650 |
19.08(20.08-29.08)30.08 | 9 | 29700 | 29550 | 35100 | 34650 |
21.08(22.08-31.08)01.09 | 9 | 29700 | 29550 | 35100 | 34650 |
24.08(25.08-02.09)03.09 | 8 | 27900 | 27750 | 32700 | 32300 |
26.08(27.08-04.09)05.09 | 8 | 27900 | 27750 | 32700 | 32300 |
28.08(29.08-07.09)08.09 | 9 | 29700 | 29550 | 35100 | 34650 |
сентябрь | |||||
01.09(02.09-11.09)12.09 | 9 | 29200 | 29050 | 34500 | 34100 |
03.09(04.09-13.09)14.09 | 9 | 28150 | 28000 | 32700 | 32400 |
06.09(07.09-16.09)17.09 | 9 | 26550 | 26450 | 31500 | 31350 |
08.09(09.09- 18.09)19.09 | 9 | 25500 | 25450 | 30300 | 30250 |
10.09(11.09-20.09)21.09 | 9 | 25000 | 24900 | 29700 | 29700 |
12.09(13.09-22.09)23.09 | 9 | 25000 | 24900 | 29700 | 29700 |
15.09(16.09-25.09)26.09 | 9 | 25000 | 24900 | 29700 | 29700 |
17.09(19.09-27.09)28.09 | 9 | 25000 | 24900 | 29700 | 29700 |
19.09(20.09-29.09)30.09 | 9 | 25000 | 24900 | 29700 | 29700 |
ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – ул. Луначарского.
ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 4500 рублей).
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, завтраки, проезд на автобусе.
БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ: wi-fi, библиотека, тренажерный зал, настольный теннис, детский спортивный инвентарь, детская игровая площадка.
Ваша заявка принята. Мы перезвоним Вам в ближайшее рабочее время
Или позвоните нам сами по телефону 8 (831) 429-03-11