Нагорный офис
ул. Горького, д. 220
Пн-Пт 09:00 - 19:00
Сб 10:00 - 15:00, Вс выходной
Мещерский офис (м. Стрелка)
Бетанкура 2
Пн-Пт 10:00 - 18:00
Сб по предв. записи
Заречный офис
пр. Ленина, д. 54 А, офис 101
Пн-Пт 9:00 - 19:00
Сб 10:00 - 15:00
Московский офис
Москва, ул. Новый Арбат д.21, оф. 1119
Пн-Пт 10:00 - 18:00
сб, вс. выходной
Гостевой дом Аист
Расположен в самом центре Коктебеля, 500 м до моря

Питание: самостоятельно, есть оборудованная кухня
Есть заезды на 7,11,12 ночей и более.
Гостевой дом Аист Автобусный тур из Нижнего Новгорода&...
Цена
от 13 420 руб.
Продолжительность
10 дней / 9 ночей
Даты туров:
Цена за тур на 1 человека со стандартным размещением в 2-местном номере

Гостевой дом Аист

Автобусный тур из Нижнего Новгорода 

Расположение: Гостевой дом «Аист» удобно расположен – в самом центре Коктебеля, в тихом спокойном месте, в 7 минутах ходьбы до моря и набережной курорта. Рядом есть все необходимое для отдыха: рынок, магазины, кафе, бары, аптека, остановка, аквапарк, дельфинарий и т.д.

Пляж: 7-10 минут до мелко-галечного пляжа.

Размещение:

  • 2х, 3х местные номера стандарт.  В номерах: санузел, сплит-система, телевизор, кабельное ТВ, интернет, холодильник, эл. чайник, посуда, балкон (в номерах на 2-м этаже).

  • Домик  4х местный: санузел, сплит-система, телевизор, ТВ, холодильник, эл.чайник. У каждого домика отдельный дворик.

Инфраструктура: Интернет, общая кухня, барбекю, мангал, закрытая беседка, место отдыха, детская площадка, парковка.

Питание: есть общая оборудованная кухня со всем необходимым, где можно готовить, или питаться в кафе на набережной.

Адрес: пгт. Коктебель, ул. Ленина, 97/а

Стоимость туров на 2021 год (руб.)

В таблице указаны только туры на 9 ночей, но есть и варианты от 2 до 21 ночи - информация по стоимости - у наших менеджеров.

 Даты тура

 Даты проживания

 Ночей  3-местный стандарт  2-местный стандарт  4-местный стандарт
05.06.2021 - 16.06.2021 06.06.2021 - 15.06.2021 9 13420 13420 13420
07.06.2021 - 18.06.2021 08.06.2021 - 17.06.2021 9 13420 13420 13420
09.06.2021 - 20.06.2021 10.06.2021 - 19.06.2021 9 13420 13420 13420
11.06.2021 - 22.06.2021 12.06.2021 - 21.06.2021 9 13420 13420 13420
14.06.2021 - 25.06.2021 15.06.2021 - 24.06.2021 9 13420 13420 13420
16.06.2021 - 27.06.2021 17.06.2021 - 26.06.2021 9 13420 13420 13420
18.06.2021 - 29.06.2021 19.06.2021 - 28.06.2021 9 13420 13420 13420
20.06.2021 - 01.07.2021 21.06.2021 - 30.06.2021 9 14200 14200 14200
23.06.2021 - 04.07.2021 24.06.2021 - 03.07.2021 9 15370 15370 15370
25.06.2021 - 06.07.2021 26.06.2021 - 05.07.2021 9 16150 16150 16150
27.06.2021 - 08.07.2021 28.06.2021 - 07.07.2021 9 16930 16930 16930
29.06.2021 - 10.07.2021 30.06.2021 - 09.07.2021 9 16930 16930 16930
02.07.2021 - 13.07.2021 03.07.2021 - 12.07.2021 9 16930 16930 16930
04.07.2021 - 15.07.2021 05.07.2021 - 14.07.2021 9 16930 16930 16930
06.07.2021 - 17.07.2021 07.07.2021 - 16.07.2021 9 16930 16930 16930
08.07.2021 - 19.07.2021 09.07.2021 - 18.07.2021 9 16930 16930 16930
11.07.2021 - 22.07.2021 12.07.2021 - 21.07.2021 9 16930 16930 16930
13.07.2021 - 24.07.2021 14.07.2021 - 23.07.2021 9 16930 16930 16930
15.07.2021 - 26.07.2021 16.07.2021 - 25.07.2021 9 16960 16960 16960
17.07.2021 - 28.07.2021 18.07.2021 - 27.07.2021 9 17020 17020 17020
20.07.2021 - 31.07.2021 21.07.2021 - 30.07.2021 9 17110 17110 17110
22.07.2021 - 02.08.2021 23.07.2021 - 01.08.2021 9 17170 17170 17170
24.07.2021 - 04.08.2021 25.07.2021 - 03.08.2021 9 17200 17200 17200
26.07.2021 - 06.08.2021 27.07.2021 - 05.08.2021 9 17200 17200 17200
29.07.2021 - 09.08.2021 30.07.2021 - 08.08.2021 9 17200 17200 17200
31.07.2021 - 11.08.2021 01.08.2021 - 10.08.2021 9 17200 17200 17200
02.08.2021 - 13.08.2021 03.08.2021 - 12.08.2021 9 17200 17200 17200
04.08.2021 - 15.08.2021 05.08.2021 - 14.08.2021 9 17200 17200 17200
07.08.2021 - 18.08.2021 08.08.2021 - 17.08.2021 9 17140 17140 17140
09.08.2021 - 20.08.2021 10.08.2021 - 19.08.2021 9 17080 17080 17080
11.08.2021 - 22.08.2021 12.08.2021 - 21.08.2021 9 17020 17020 17020
13.08.2021 - 24.08.2021 14.08.2021 - 23.08.2021 9 16960 16960 16960
16.08.2021 - 27.08.2021 17.08.2021 - 26.08.2021 9 16930 16930 16930
18.08.2021 - 29.08.2021 19.08.2021 - 28.08.2021 9 16930 16930 16930
20.08.2021 - 31.08.2021 21.08.2021 - 30.08.2021 9 16930 16930 16930
22.08.2021 - 02.09.2021 23.08.2021 - 01.09.2021 9 16930 16930 16930
25.08.2021 - 05.09.2021 26.08.2021 - 04.09.2021 9 15760 15760 15760
27.08.2021 - 07.09.2021 28.08.2021 - 06.09.2021 9 14980 14980 14980
29.08.2021 - 09.09.2021 30.08.2021 - 08.09.2021 9 14200 14200 14200
31.08.2021 - 11.09.2021 01.09.2021 - 10.09.2021 9 13420 13420 13420
03.09.2021 - 14.09.2021 04.09.2021 - 13.09.2021 9 13420 13420 13420
05.09.2021 - 16.09.2021 06.09.2021 - 15.09.2021 9 13420 13420 13420
07.09.2021 - 18.09.2021 08.09.2021 - 17.09.2021 9 13420 13420 13420
09.09.2021 - 20.09.2021 10.09.2021 - 19.09.2021 9 13420 13420 13420
12.09.2021 - 23.09.2021 13.09.2021 - 22.09.2021 9 13420 13420 13420

В стоимость входит: проезд на автобусе туркласса с кондиционером и аудио-видео системой, проживание, страховка от ДТП.

Рассказать друзьям:
Сто Дорог
Туристическое агенство
603073
Россия
Нижегородская область
Нижний Новгород
пр. Ленина, д. 54 А, офис 10
(831) 250-40-20 , (831) 429-03-11
(831) 250-23-32
stodorog3@yandex.ru
Сто дорог

Сто дорог

5256110812