ЭКОНОМ ОТДЫХ в Лазаревском близко к морю
«Анастасия», Гостевой Дом |
|
Расположение: |
Гостевой Дом "Анастасия" находится в поселке Лазаревское, в лесопарковой зоне, в 100 метрах от моря. Если Вам надоела суета большого города, жара и раскаленный асфальт и Вы хотите вдохнуть чистейшего воздуха, отдохнуть от шума, и целыми днями наслаждаться звуками природы и морского прибоя, то Вам сюда. С благоустроенной террасы открывается отличная панорама на море. Имеется небольшой подъем в гору. |
Адрес: |
Сочи. Лазаревское, ул.Новая, 9/2. |
Пляж: |
Пляж находится в 100 метрах от гостиницы. На пляже есть все для отдыха и развлечения: банан, парашют,, водные мотоциклы, водные горки, морские прогулки на теплоходе, баре и кафе, столовая. |
Номера:
|
Гоостиница двухуровневая, поэтому номера в гостинице разного уровня комфорта |
Питание: |
На каждом этаже гостиницы имеются оборудованные всем необходимым кухни для самостоятельного приготовления пищи. |
Инфраструктура: |
В шаговой доступности имеется супермаркет "Магнит", салон красоты, банкомат, верховая езда, парусный спорт, яхт-клуб, дайвинг, рыбалка. В пяти минутах езды на маршрутке: парк аттракционов, кинотеатр, парк досуга и отдыха, ночной клуб, боулинг, бильярд, рестораны, Дельфинарий, Океанариум, Аквапарк. |
Необходимые документы: |
Путевка, паспорт, медицинский страховой полис. Детям - свидетельство о рождении, медицинский страховой полис. |
В стоимость входит: |
|
Выезд из НН | Дни отдыха | Прибытие в НН | 1 уровень | 2 уровень | |||
"Эконом" 2-3-х местные |
"Эконом"
1 местное |
"Стандарт" 2-х местный |
"Эконом" 2,3-х местные |
"Стандарт" 3-4-х местные |
|||
28.05.23 | 29.05-07.06. | 08.06.23 | 15 500 | 22 900 | 18 300 | 16 500 | 20 900 |
01.06.23 | 02.06-11.06. | 12.06.23 | 15 500 | 22 900 | 18 300 | 16 500 | 20 900 |
06.06.23 | 07.06-16.06. | 17.06.23 | 15 500 | 22 900 | 18 300 | 16 500 | 20 900 |
10.06.23 | 11.06-20.06. | 21.06.23 | 15 500 | 22 900 | 18 300 | 16 500 | 20 900 |
15.06.23 | 16.06-25.06. | 26.06.23 | 15 500 | 22 900 | 18 300 | 16 500 | 20 900 |
19.06.23 | 20.06-29.06. | 30.06.23 | 15 500 | 22 900 | 18 300 | 16 500 | 20 900 |
24.06.23 | 25.06-04.07. | 05.07.23 | 16 500 | 23 900 | 21 900 | 17 500 | 27 900 |
28.06.23 | 29.06-08.07. | 09.07.23 | 16 500 | 23 900 | 21 900 | 17 500 | 27 900 |
03.07.23 | 04.07-13.07. | 14.07.23 | 16 500 | 23 900 | 21 900 | 17 500 | 27 900 |
07.07.23 | 08.07-17.07. | 18.07.23 | 16 500 | 23 900 | 21 900 | 17 500 | 27 900 |
12.07.23 | 13.07-22.07. | 23.07.23 | 16 500 | 23 900 | 21 900 | 17 500 | 27 900 |
16.07.23 | 17.07-26.07. | 27.07.23 | 16 500 | 23 900 | 21 900 | 17 500 | 27 900 |
21.07.23 | 22.07-31.07. | 01.08.23 | 16 500 | 23 900 | 21 900 | 17 500 | 27 900 |
25.07.23 | 26.07-04.08. | 05.08.23 | 17 800 | 25 900 | 23 500 | 19 900 | 27 900 |
30.07.23 | 31.07-09.08. | 10.08.23 | 17 800 | 25 900 | 23 500 | 19 900 | 27 900 |
03.08.23 | 04.08-13.08. | 14.08.23 | 17 800 | 25 900 | 23 500 | 19 900 | 27 900 |
08.08.23 | 09.08-18.08. | 19.08.23 | 17 800 | 25 900 | 23 500 | 19 900 | 27 900 |
12.08.23 | 13.08-22.08. | 23.08.23 | 17 800 | 25 900 | 23 500 | 19 900 | 27 900 |
17.08.23 | 18.08-27.08. | 28.08.23 | 17 800 | 25 900 | 23 500 | 19 900 | 27 900 |
21.08.23 | 22.08-31.08. | 01.09.23 | 17 800 | 25 900 | 23 500 | 19 900 | 27 900 |
26.08.23 | 27.08-05.09. | 06.09.23 | 17 800 | 25 900 | 23 500 | 19 900 | 27 900 |
30.08.23 | 31.08-09.09. | 10.09.23 | 16 500 | 23 900 | 21 900 | 17 500 | 21 900 |
04.09.23 | 05.09-14.09. | 15.09.23 | 16 500 | 23 900 | 21 900 | 17 500 | 21 900 |
08.09.23 | 09.09-18.09. | 19.09.23 | 16 500 | 23 900 | 21 900 | 17 500 | 21 900 |
13.09.23 | 14.09-23.09. | 24.09.23 | 16 500 | 23 900 | 21 900 | 17 500 | 21 900 |
17.09.23 | 18.09-27.09. | 28.09.23 | 16 500 | 23 900 | 21 900 | 17 500 | 21 900 |
Проживание в гостинице БЕЗ проезда (-4500 руб. от стоимости тура) |
В стоимость входит:
Ваша заявка принята. Мы перезвоним Вам в ближайшее рабочее время
Или позвоните нам сами по телефону 8 (831) 429-03-11