Нагорный офис
ул. Горького, д. 220
Пн-Пт 09:00 - 19:00
Сб 10:00 - 15:00, Вс выходной
Мещерский офис (м. Стрелка)
Бетанкура 2
Пн-Пт 10:00 - 18:00
Сб по предв. записи
Заречный офис
пр. Ленина, д. 54 А, офис 101
Пн-Пт 9:00 - 19:00
Сб 10:00 - 15:00
Московский офис
Москва, ул. Новый Арбат д.21, оф. 1119
Пн-Пт 10:00 - 18:00
сб, вс. выходной
Отель ЛеЛюкс
Бассейн, до пляжа 1 км, есть бесплатный трансфер
Питание за дополнительную плату.
Есть туры от 2 до 21 ночи

ЦЕНЫ 2024
Расположение: Отель "ЛеЛюкс" расположен в поселке Ольгинка ...
Цена
от 28 275 руб.
Продолжительность
10 дней / 9 ночей
Даты туров:
С 28.05
Цена за тур на 1 человека со стандартным размещением в 2-местном номере

Расположение: Отель "ЛеЛюкс" расположен в поселке Ольгинка на самом берегу горной реки. Собственная территория отеля огорожена. Комплекс состоит из трех 4-х этажных корпусов, в которых может одновременно разместиться до 200 человек.

Пляж: 15-20 минут до городского пляжа. В отеле "ЛеЛюкс" предусмотрен бесплатный трансфер гостей на пляж и обратно.

Размещение:
2-х, 3-х местные номера Стандарт: мебель, односпальные кровати, кондиционер, холодильник, телевизор, санузел с душем.

Инфраструктура: На территории имеются: детская площадка, два бассейна, банкетный зал с баром, терраса с шезлонгами, парковая зона с беседками у пруда, площадка с деревянным настилом, где устраиваются дискотеки, автомобильная стоянка.

Услуги:
- Wi-Fi на территории
- мангал
- трансфер на пляж
- настольный теннис
- бильярд.

Питание: в столовой отеля за дополнительную плату.

Дети: принимаются с любого возраста. Дети до 3-х лет принимаются бесплатно без предоставления места и питания, только 1 ребенок в номер.

Адрес: Ольгинка, мкрн. Школьный д.7

Стоимость туров на 2024 год просим Вас уточнять у наших менеджеров любым удобным для Вас способом.

Для информации представлены цены 2022 сезона

Стоимость на 2022 год, на чел., в руб.


 Даты тура  Пребывание на море  Ночей на море   3-местн.   2-местн. 
05.06.2021 - 16.06.2021 06.06.2021 - 15.06.2021 9 16910 17720
07.06.2021 - 18.06.2021 08.06.2021 - 17.06.2021 9 16910 17720
09.06.2021 - 20.06.2021 10.06.2021 - 19.06.2021 9 16910 17720
11.06.2021 - 22.06.2021 12.06.2021 - 21.06.2021 9 16910 17720
14.06.2021 - 25.06.2021 15.06.2021 - 24.06.2021 9 17110 17920
16.06.2021 - 27.06.2021 17.06.2021 - 26.06.2021 9 17110 17920
18.06.2021 - 29.06.2021 19.06.2021 - 28.06.2021 9 17110 17920
20.06.2021 - 01.07.2021 21.06.2021 - 30.06.2021 9 17110 17920
23.06.2021 - 04.07.2021 24.06.2021 - 03.07.2021 9 17620 18490
25.06.2021 - 06.07.2021 26.06.2021 - 05.07.2021 9 17960 18870
27.06.2021 - 08.07.2021 28.06.2021 - 07.07.2021 9 18300 19250
29.06.2021 - 10.07.2021 30.06.2021 - 09.07.2021 9 18640 19630
02.07.2021 - 13.07.2021 03.07.2021 - 12.07.2021 9 18640 19630
04.07.2021 - 15.07.2021 05.07.2021 - 14.07.2021 9 18640 19630
06.07.2021 - 17.07.2021 07.07.2021 - 16.07.2021 9 18860 19810
08.07.2021 - 19.07.2021 09.07.2021 - 18.07.2021 9 19080 19990
11.07.2021 - 22.07.2021 12.07.2021 - 21.07.2021 9 19410 20260
13.07.2021 - 24.07.2021 14.07.2021 - 23.07.2021 9 19630 20440
15.07.2021 - 26.07.2021 16.07.2021 - 25.07.2021 9 19630 20440
17.07.2021 - 28.07.2021 18.07.2021 - 27.07.2021 9 19630 20440
20.07.2021 - 31.07.2021 21.07.2021 - 30.07.2021 9 19630 20440
22.07.2021 - 02.08.2021 23.07.2021 - 01.08.2021 9 19630 20440
24.07.2021 - 04.08.2021 25.07.2021 - 03.08.2021 9 19630 20440
26.07.2021 - 06.08.2021 27.07.2021 - 05.08.2021 9 19630 20440
29.07.2021 - 09.08.2021 30.07.2021 - 08.08.2021 9 19630 20440
31.07.2021 - 11.08.2021 01.08.2021 - 10.08.2021 9 19630 20440
02.08.2021 - 13.08.2021 03.08.2021 - 12.08.2021 9 19630 20440
04.08.2021 - 15.08.2021 05.08.2021 - 14.08.2021 9 19630 20440
07.08.2021 - 18.08.2021 08.08.2021 - 17.08.2021 9 19630 20440
11.08.2021 - 22.08.2021 12.08.2021 - 21.08.2021 9 19630 20440
13.08.2021 - 24.08.2021 14.08.2021 - 23.08.2021 9 19630 20440
16.08.2021 - 27.08.2021 17.08.2021 - 26.08.2021 9 19350 20160
20.08.2021 - 31.08.2021 21.08.2021 - 30.08.2021 9 18230 19040
22.08.2021 - 02.09.2021 23.08.2021 - 01.09.2021 9 17670 18480
25.08.2021 - 05.09.2021 26.08.2021 - 04.09.2021 9 17110 17920
27.08.2021 - 07.09.2021 28.08.2021 - 06.09.2021 9 17110 17920
29.08.2021 - 09.09.2021 30.08.2021 - 08.09.2021 9 17110 17920
31.08.2021 - 11.09.2021 01.09.2021 - 10.09.2021 9 16910 17720
03.09.2021 - 14.09.2021 04.09.2021 - 13.09.2021 9 16910 17720
05.09.2021 - 16.09.2021 06.09.2021 - 15.09.2021 9 16910 17720
07.09.2021 - 18.09.2021 08.09.2021 - 17.09.2021 9 16910 17720
09.09.2021 - 20.09.2021 10.09.2021 - 19.09.2021 9 16710 17520
12.09.2021 - 23.09.2021 13.09.2021 - 22.09.2021 9 16710 17520
14.09.2021 - 25.09.2021 15.09.2021 - 24.09.2021 9 16710 17520
16.09.2021 - 27.09.2021 17.09.2021 - 26.09.2021 9 16710 17520
18.09.2021 - 29.09.2021 19.09.2021 - 28.09.2021 9 16710 17520
Рассказать друзьям:
Сто Дорог
Туристическое агенство
603073
Россия
Нижегородская область
Нижний Новгород
пр. Ленина, д. 54 А, офис 10
(831) 250-40-20 , (831) 429-03-11
(831) 250-23-32
stodorog3@yandex.ru
Сто дорог

Сто дорог

5256110812