Гостевой дом "Рузанна" расположен в Судаке в новом тихом районе. Это современное двухэтажное здание, которое находится вдалеке от дороги, где отдыху не помешает пыль и шум от проезжающих машин. Номерной фонд гостевого дома "Рузанна" состоит из 30 номеров различной вместимости.
Проживание: 2-х, 3-х, 4-х номера со всеми удобствами: мебель, санузел, душ, ТВ, холодильник, посуда, чайник; кондиционер, балкон -общий.
Питание: кухня для самостоятельного приготовления пищи, столовая с 3-х питанием (за доп. плату).
Пляж: городской песчано-галечный, расстояние до пляжа - 350 метров
Инфраструктура: благоустроенная территория, места для отдыха, мангал, детская площадка, Wi-Fi, гладильные принадлежности.
Водоснабжение: Горячая и холодная вода круглосуточно.
Расчетный час: заезд 12-00 / выезд 10-00
Адрес: Крым, Судак, ул. Южнобережная, 98
Даты тура |
Ночей на море |
2-х |
3-х |
4-х |
1-но |
ИЮНЬ | |||||
04.06(05.06-14.06)15.06. | 9 | 13 950 | 13 000 | 12 750 | 19 250 |
04.06(05.06-18.06)19.06. | 13 | 16 300 | 14 950 | 14 550 | 23 900 |
08.06.(09.06-14.06)15.06 | 5 | 11 650 | 11 100 | 10 950 | 14 550 |
08.06.(09.06-18.06)19.06 | 9 | 13 950 | 13 000 | 12 750 | 19 250 |
08.06.(09.06-23.06)24.06 | 14 | 16 900 | 15 400 | 15 000 | 25 100 |
13.06(14.06-23.06)24.06 | 9 | 13 950 | 13 000 | 12 750 | 19 250 |
13.06(14.06-27.06)28.06 | 13 | 16 300 | 14 950 | 14 550 | 23 900 |
17.06(18.06-23.06)24.06 | 5 | 11 650 | 11 100 | 10 950 | 14 550 |
17.06(18.06-27.06)28.06 | 9 | 13 950 | 13 000 | 12 750 | 19 250 |
17.06(18.06-02.07)03.07 | 14 | 17 500 | 15 950 | 15 450 | 26 350 |
22.06(23.06-02.07)03.07 | 9 | 14 600 | 13 550 | 13 200 | 20 500 |
22.06(23.06-04.07)05.07 | 11 | 16 400 | 15 050 | 14 550 | 24 100 |
22.06(23.06-06.07)07.07 | 13 | 18 200 | 16 550 | 15 950 | 27 700 |
26.06(27.06-02.07)03.07 | 5 | 12 250 | 11 650 | 11 400 | 15 800 |
26.06(27.06-04.07)05.07 | 7 | 14 050 | 13 150 | 12 750 | 19 400 |
26.06(27.06-06.07)07.07 | 9 | 15 850 | 14 650 | 14 150 | 23 000 |
26.06(27.06-09.07)10.07 | 12 | 18 550 | 16 900 | 16 150 | 28 400 |
26.06(27.06-11.07)12.07 | 14 | 20 350 | 18 400 | 17 550 | 32 000 |
26.06(27.06-13.07)14.07 | 16 | 22 150 | 19 900 | 18 900 | 35 600 |
ИЮЛЬ | |||||
01.07(02.07-09.07)10.07 | 7 | 15 000 | 13 950 | 13 450 | 21 300 |
01.07(02.07-11.07)12.07 | 9 | 16 800 | 15 450 | 14 800 | 24 900 |
01.07(02.07-13.07)14.07 | 11 | 18 600 | 16 950 | 16 200 | 28 500 |
01.07(02.07-15.07)16.07 | 13 | 20 400 | 18 450 | 17 550 | 32 100 |
03.07(04.07-11.07)12.07 | 7 | 15 000 | 13 950 | 13 450 | 21 300 |
03.07(04.07-13.07)14.07 | 9 | 16 800 | 15 450 | 14 800 | 24 900 |
03.07(04.07-15.07)16.07 | 11 | 18 600 | 16 950 | 16 200 | 28 500 |
03.07(04.07-18.07)19.07 | 14 | 21 300 | 19 200 | 18 200 | 33 900 |
05.07(06.07-13.07)14.07 | 7 | 15 000 | 13 950 | 13 450 | 21 300 |
05.07(06.07-15.07)16.07 | 9 | 16 800 | 15 450 | 14 800 | 24 900 |
05.07(06.07-18.07)19.07 | 12 | 19 500 | 17 700 | 16 850 | 30 300 |
05.07(06.07-20.07)21.07 | 14 | 21 300 | 19 200 | 18 200 | 33 900 |
08.07(09.07-15.07)16.07 | 6 | 14 100 | 13 200 | 12 800 | 19 500 |
08.07(09.07-18.07)19.07 | 9 | 16 800 | 15 450 | 14 800 | 24 900 |
08.07(09.07-20.07)21.07 | 11 | 18 600 | 16 950 | 16 200 | 28 500 |
08.07(09.07-22.07)23.07 | 13 | 20 400 | 18 450 | 17 550 | 32 100 |
10.07(11.07-18.07)19.07 | 7 | 15 000 | 13 950 | 13 450 | 21 300 |
10.07(11.07-20.07)21.07 | 9 | 16 800 | 15 450 | 14 800 | 24 900 |
10.07(11.07-22.07)23.07 | 11 | 18 600 | 16 950 | 16 200 | 28 500 |
10.07(11.07-24.07)25.07 | 13 | 20 400 | 18 450 | 17 550 | 32 100 |
12.07(13.07-20.07)21.07 | 7 | 15 000 | 13 950 | 13 450 | 21 300 |
12.07(13.07-22.07)23.07 | 9 | 16 800 | 15 450 | 14 800 | 24 900 |
12.07(13.07-24.07)25.07 | 11 | 18 600 | 16 950 | 16 200 | 28 500 |
12.07(13.07-27.07)28.07 | 14 | 21 300 | 19 200 | 18 200 | 33 900 |
14.07(15.07-22.07)23.07 | 7 | 15 000 | 13 950 | 13 450 | 21 300 |
14.07(15.07-24.07)25.07 | 9 | 16 800 | 15 450 | 14 800 | 24 900 |
14.07(15.07-27.07)28.07 | 12 | 19 500 | 17 700 | 16 850 | 30 300 |
14.07(15.07-29.07)30.07 | 14 | 21 300 | 19 200 | 18 200 | 33 900 |
17.07(18.07-24.07)25.07 | 6 | 14 100 | 13 200 | 12 800 | 19 500 |
17.07(18.07-27.07)28.07 | 9 | 16 800 | 15 450 | 14 800 | 24 900 |
17.07(18.07-29.07)30.07 | 11 | 18 600 | 16 950 | 16 200 | 28 500 |
17.07(18.07-31.07)01.08 | 13 | 20 400 | 18 450 | 17 550 | 32 100 |
19.07(20.07-27.07)28.07 | 7 | 15 000 | 13 950 | 13 450 | 21 300 |
19.07(20.07-29.07)30.07 | 9 | 16 800 | 15 450 | 14 800 | 24 900 |
19.07(20.07-31.07)01.08 | 11 | 18 600 | 16 950 | 16 200 | 28 500 |
19.07(20.07-02.08)03.08 | 13 | 20 400 | 18 450 | 17 550 | 32 100 |
21.07(22.07-29.07)30.07 | 7 | 15 000 | 13 950 | 13 450 | 21 300 |
21.07(22.07-31.07)01.08 | 9 | 16 800 | 15 450 | 14 800 | 24 900 |
21.07(22.07-02.08)03.08 | 11 | 18 600 | 16 950 | 16 200 | 28 500 |
21.07(22.07-05.08)06.08 | 14 | 21 300 | 19 200 | 18 200 | 33 900 |
23.07(24.07-31.07)01.08 | 7 | 15 000 | 13 950 | 13 450 | 21 300 |
23.07(24.07-02.08)03.08 | 9 | 16 800 | 15 450 | 14 800 | 24 900 |
23.07(24.07-05.08)06.08 | 12 | 19 500 | 17 700 | 16 850 | 30 300 |
23.07(24.07-07.08)08.08 | 14 | 21 300 | 19 200 | 18 200 | 33 900 |
26.07(27.07-02.08)03.08 | 6 | 14 100 | 13 200 | 12 800 | 19 500 |
26.07(27.07-05.08)06.08 | 9 | 16 800 | 15 450 | 14 800 | 24 900 |
26.07(27.07-07.08)08.08 | 11 | 18 600 | 16 950 | 16 200 | 28 500 |
26.07(27.07-09.08)10.08 | 13 | 20 400 | 18 450 | 17 550 | 32 100 |
28.07(29.07-05.08)06.08 | 7 | 15 000 | 13 950 | 13 450 | 21 300 |
28.07(29.07-07.08)08.08 | 9 | 16 800 | 15 450 | 14 800 | 24 900 |
28.07(29.07-09.08)10.08 | 11 | 18 600 | 16 950 | 16 200 | 28 500 |
28.07(29.07-11.08)12.08 | 13 | 20 400 | 18 450 | 17 550 | 32 100 |
30.07(31.07-07.08)08.08 | 7 | 15 000 | 13 950 | 13 450 | 21 300 |
30.07(31.07-09.08)10.08 | 9 | 16 800 | 15 450 | 14 800 | 24 900 |
30.07(31.07-11.08)12.08 | 11 | 18 600 | 16 950 | 16 200 | 28 500 |
30.07(31.07-14.08)15.08 | 14 | 21 300 | 19 200 | 18 200 | 33 900 |
АВГУСТ | |||||
01.08(02.08-09.08)10.08 | 7 | 15 000 | 13 950 | 13 450 | 21 300 |
01.08(02.08-11.08)12.08 | 9 | 16 800 | 15 450 | 14 800 | 24 900 |
01.08(02.08-14.08)15.08 | 12 | 19 500 | 17 700 | 16 850 | 30 300 |
01.08(02.08-16.08)17.08 | 14 | 21 300 | 19 200 | 18 200 | 33 900 |
04.08(05.08-11.08)12.08 | 6 | 14 100 | 13 200 | 12 800 | 19 500 |
04.08(05.08-14.08)15.08 | 9 | 16 800 | 15 450 | 14 800 | 24 900 |
04.08(05.08-16.08)17.08 | 11 | 18 600 | 16 950 | 16 200 | 28 500 |
04.08(05.08-18.08)19.08 | 13 | 20 400 | 18 450 | 17 550 | 32 100 |
06.08(07.08-14.08)15.08 | 7 | 15 000 | 13 950 | 13 450 | 21 300 |
06.08(07.08-16.08)17.08 | 9 | 16 800 | 15 450 | 14 800 | 24 900 |
06.08(07.08-18.08)19.08 | 11 | 18 600 | 16 950 | 16 200 | 28 500 |
06.08(07.08-20.08)21.08 | 13 | 20 400 | 18 450 | 17 550 | 32 100 |
08.08(09.08-16.08)17.08 | 7 | 15 000 | 13 950 | 13 450 | 21 300 |
08.08(09.08-18.08)19.08 | 9 | 16 800 | 15 450 | 14 800 | 24 900 |
08.08(09.08-20.08)21.08 | 11 | 18 600 | 16 950 | 16 200 | 28 500 |
08.08(09.08-23.08)24.08 | 14 | 21 300 | 19 200 | 18 200 | 33 900 |
10.08(11.08-18.08)19.08 | 7 | 15 000 | 13 950 | 13 450 | 21 300 |
10.08(11.08-20.08)21.08 | 9 | 16 800 | 15 450 | 14 800 | 24 900 |
10.08(11.08-23.08)24.08 | 12 | 19 500 | 17 700 | 16 850 | 30 300 |
10.08(11.08-25.08)26.08 | 14 | 21 300 | 19 200 | 18 200 | 33 900 |
13.08(14.08-20.08)21.08 | 6 | 14 100 | 13 200 | 12 800 | 19 500 |
13.08(14.08-23.08)24.08 | 9 | 16 800 | 15 450 | 14 800 | 24 900 |
13.08(14.08-25.08)26.08 | 11 | 18 600 | 16 950 | 16 200 | 28 500 |
13.08(14.08-27.08)28.08 | 13 | 20 400 | 18 450 | 17 550 | 32 100 |
15.08(16.08-23.08)24.08 | 7 | 15 000 | 13 950 | 13 450 | 21 300 |
15.08(16.08-25.08)26.08 | 9 | 16 800 | 15 450 | 14 800 | 24 900 |
15.08(16.08-27.08)28.08 | 11 | 18 600 | 16 950 | 16 200 | 28 500 |
15.08(16.08-29.08)30.08 | 13 | 20 400 | 18 450 | 17 550 | 32 100 |
17.08(18.08-25.08)26.08 | 7 | 15 000 | 13 950 | 13 450 | 21 300 |
17.08(18.08-27.08)28.08 | 9 | 16 800 | 15 450 | 14 800 | 24 900 |
17.08(18.08-29.08)30.08 | 11 | 18 600 | 16 950 | 16 200 | 28 500 |
19.08(20.08-27.08)28.08 | 7 | 15 000 | 13 950 | 13 450 | 21 300 |
19.08(20.08-29.08)30.08 | 9 | 16 800 | 15 450 | 14 800 | 24 900 |
19.08(20.08-03.09)04.09 | 14 | 21 300 | 19 200 | 18 200 | 33 900 |
22.08(23.08-29.08)30.08 | 6 | 14 100 | 13 200 | 12 800 | 19 500 |
22.08(23.08-03.09)04.09 | 11 | 17 950 | 16 400 | 15 700 | 27 250 |
24.08(25.08-03.09)04.09 | 9 | 16 150 | 14 900 | 14 350 | 23 650 |
24.08(25.08-07.09)08.09 | 13 | 18 500 | 16 850 | 16 150 | 28 300 |
26.08(27.08-03.09)04.09 | 7 | 14 350 | 13 400 | 13 000 | 20 050 |
26.08(27.08-07.09)08.09 | 11 | 16 700 | 15 350 | 14 800 | 24 700 |
28.08(29.08-03.09)04.09 | 5 | 12 550 | 11 900 | 11 650 | 16 450 |
28.08(29.08-07.09)08.09 | 9 | 14 900 | 13 850 | 13 450 | 21 100 |
28.08(29.08-12.09)13.09 | 14 | 17 850 | 16 250 | 15 700 | 26 950 |
СЕНТЯБРЬ | |||||
02.09(03.09-12.09)13.09 | 9 | 13 950 | 13 000 | 12 750 | 19 250 |
02.09(03.09-16.09)17.09 | 13 | 16 300 | 14 950 | 14 550 | 23 900 |
06.09(07.09-12.09)13.09 | 5 | 11 650 | 11 100 | 10 950 | 14 550 |
06.09(07.09-16.09)17.09 | 9 | 13 950 | 13 000 | 12 750 | 19 250 |
11.09(12.09-21.09)22.09 | 9 | 13 950 | 13 000 | 12 750 | 19 250 |
15.09(16.09-25.06)26.09 | 9 | 13 950 | 13 000 | 12 750 | 19 250 |
20.09(21.09 - проезд в одну сторону | |||||
24.09(25.09 - проезд в одну сторону |
Скидки: детям до 12 лет на основном месте 500 рублей, до 4-х лет без места проезд + оплата коммунального сбора 200 руб/сутки (оплата на месте).
Информация: высадка и посадка пассажиров – Автостанция г. Судак. До гостиницы в день приезда и на посадку в автобус в день отъезда организован трансфер.
Примечание: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 4500 рублей).
В стоимость тура включено: проживание, проезд на автобусе, страховка от ДТП.
Ваша заявка принята. Мы перезвоним Вам в ближайшее рабочее время
Или позвоните нам сами по телефону 8 (831) 429-03-11