Гостиница "Солана" представляет собой современное 4-х этажное здание, находится в живописном районе горы Алчак, в 500 метрах, находится аква-парк, в 200 метрах-мини базар. Корпус на 20 номеров категории стандарт.
Проживание: 2-х, 3-х местные номера со всеми удобствами (мебель, санузел, душ, ТВ, холодильник, сплит система, чайник, доп. место - кресло кровать). На первом этаже 3-х местные номера, на 2-м и 3-м этажах 2-х и 3-х местные номера с балконом.
Питание: летняя кухня для самостоятельного приготовления пищи.
Пляж: городской песчано-галечный, до пляжа – 10-15 мин, дорога прямая, без спусков и подъемов.
Инфраструктура: места для отдыха, место для приготовления барбекю, мангал. WI-FI на всей территории отеля.
Водоснабжение: Горячая и холодная вода круглосуточно. Вода в гостинице от собственной скважины.
Расчетный час: заезд 12-00 / выезд 10-00
Адрес: Крым, Судак, ул. Каштановая, д.32
Стоимость туров на 2022 год (руб.)
Выезд из Н.Н. |
Дни отдыха |
Прибытие в Н.Н. |
2-х местный номер |
3-х местный номер | ||
15.06.22 | 16.06-25.06 | 26.06.22 | 17000 | 15600 | ||
19.06.22 | 20.06-29.06 | 30.06.22 | 17000 | 15600 | ||
24.06.22 | 25.06-04.07 | 05.07.22 | 19000 | 16900 | ||
28.06.22 | 29.06-08.07 | 09.07.22 | 21000 | 18200 | ||
30.06.22 | 01.07-10.07 | 11.07.22 | - | - | ||
03.07.22 | 04.07-13.07 | 14.07.22 | 21600 | 18700 | ||
05.07.22 | 06.07-15.07 | 16.07.22 | - | - | ||
07.07.22 | 08.07-17.07 | 18.07.22 | 21800 | 18800 | ||
09.07.22 | 10.07-19.07 | 20.07.22 | - | - | ||
12.07.22 | 13.07-22.07 | 23.07.22 | 21900 | 18900 | ||
14.07.22 | 15.07-24.07 | 25.07.22 | - | - | ||
16.07.22 | 17.07-26.07 | 27.07.22 | 21900 | 18900 | ||
18.07.22 | 19.07-28.07 | 29.07.22 | - | - | ||
21.07.22 | 22.07-31.07 | 01.08.22 | 21900 | 18900 | ||
23.07.22 | 24.07-02.08 | 03.08.22 | - | - | ||
25.07.22 | 26.07-04.08 | 05.08.22 | 21900 | 18900 | ||
27.07.22 | 28.07-06.08 | 07.08.22 | - | - | ||
30.07.22 | 31.07-09.08 | 10.08.22 | 21900 | 18900 | ||
01.08.22 | 02.08-11.08 | 12.08.22 | - | - | ||
03.08.22 | 04.08-13.08 | 14.08.22 | 22000 | 19100 | ||
05.08.22 | 06.08-15.08 | 16.08.22 | - | - | ||
08.08.22 | 09.08-18.08 | 19.08.22 | 22000 | 19100 | ||
10.08.22 | 11.08-20.08 | 21.08.22 | - | - | ||
12.08.22 | 13.08-22.08 | 23.08.22 | 22000 | 19100 | ||
14.08.22 | 15.08-24.08 | 25.08.22 | - | - | ||
17.08.22 | 18.08-27.08 | 28.08.22 | 22000 | 19100 | ||
19.08.22 | 20.08-29.08 | 30.08.22 | - | - | ||
21.08.22 | 22.08-31.08 | 01.09.22 | 21800 | 18900 | ||
26.08.22 | 27.08-05.09 | 06.09.22 | 19600 | 17100 | ||
30.08.22 | 31.08-09.09 | 10.09.22 | 18000 | 15750 | ||
04.09.22 | 05.09-14.09 | 15.09.22 | 18000 | 15750 | ||
08.09.22 | 09.09-18.09 | 19.09.22 | 18000 | 15750 | ||
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МЕСТО ДЕТИ ДО 10 ЛЕТ - 11000 рублей. Дети до 3-х лет без предоставления места стоимость 8500 руб. (проезд+коммунальные услуги) Проживание в гостинице БЕЗ проезда скидка 4500 руб. от стоимости тура |
В стоимость тура включено: проживание, проезд, страховка от ДТП.
Ваша заявка принята. Мы перезвоним Вам в ближайшее рабочее время
Или позвоните нам сами по телефону 8 (831) 429-03-11