Гостиница "Солана" представляет собой современное 4-х этажное здание, находится в живописном районе горы Алчак, в 500 метрах, находится аква-парк, в 200 метрах-мини базар. Корпус на 20 номеров категории стандарт.
Проживание: 2-х, 3-х местные номера со всеми удобствами (мебель, санузел, душ, ТВ, холодильник, сплит система, чайник, доп. место - кресло кровать). На первом этаже 3-х местные номера, на 2-м и 3-м этажах 2-х и 3-х местные номера с балконом.
Питание: летняя кухня для самостоятельного приготовления пищи.
Пляж: городской песчано-галечный, до пляжа – 10-15 мин, дорога прямая, без спусков и подъемов.
Инфраструктура: места для отдыха, место для приготовления барбекю, мангал. WI-FI на всей территории отеля.
Водоснабжение: Горячая и холодная вода круглосуточно. Вода в гостинице от собственной скважины.
Расчетный час: заезд 12-00 / выезд 10-00
Адрес: Крым, Судак, ул. Каштановая, д.32
Стоимость туров на 2020 год (руб.)
Дата тура |
Ночей на море |
1-но |
2-х |
3-х |
доп. |
ИЮНЬ | |||||
04.06(05.06-14.06)15.06. | 9 | 18 250 | 13 450 | 13 450 | 10 450 |
04.06(05.06-18.06)19.06. | 13 | 22 500 | 15 600 | 15 600 | 11 450 |
08.06.(09.06-14.06)15.06 | 5 | 14 000 | 11 350 | 11 350 | 9 450 |
08.06.(09.06-18.06)19.06 | 9 | 18 250 | 13 450 | 13 450 | 10 450 |
08.06.(09.06-23.06)24.06 | 14 | 23 550 | 16 100 | 16 100 | 11 700 |
13.06(14.06-23.06)24.06 | 9 | 18 250 | 13 450 | 13 450 | 10 450 |
13.06(14.06-27.06)28.06 | 13 | 22 500 | 15 600 | 15 600 | 11 450 |
17.06(18.06-23.06)24.06 | 5 | 14 000 | 11 350 | 11 350 | 9 450 |
17.06(18.06-27.06)28.06 | 9 | 18 250 | 13 450 | 13 450 | 10 450 |
17.06(18.06-02.07)03.07 | 14 | 25 000 | 16 850 | 16 550 | 11 700 |
22.06(23.06-02.07)03.07 | 9 | 19 700 | 14 200 | 13 900 | 10 450 |
22.06(23.06-04.07)05.07 | 11 | 23 300 | 16 000 | 15 350 | 10 950 |
22.06(23.06-06.07)07.07 | 13 | 26 900 | 17 800 | 16 850 | 11 450 |
26.06(27.06-02.07)03.07 | 5 | 15 500 | 12 100 | 11 750 | 9 450 |
26.06(27.06-04.07)05.07 | 7 | 19 100 | 13 900 | 13 250 | 9 950 |
26.06(27.06-06.07)07.07 | 9 | 22 700 | 15 700 | 14 750 | 10 450 |
26.06(27.06-09.07)10.07 | 12 | 28 100 | 18 400 | 16 950 | 11 200 |
26.06(27.06-11.07)12.07 | 14 | 31 700 | 20 200 | 18 450 | 11 700 |
26.06(27.06-13.07)14.07 | 16 | 35 300 | 22 000 | 19 900 | 12 200 |
ИЮЛЬ | |||||
01.07(02.07-09.07)10.07 | 7 | 21 300 | 15 000 | 13 900 | 9 950 |
01.07(02.07-11.07)12.07 | 9 | 24 900 | 16 800 | 15 350 | 10 450 |
01.07(02.07-13.07)14.07 | 11 | 28 500 | 18 600 | 16 850 | 10 950 |
01.07(02.07-15.07)16.07 | 13 | 32 100 | 20 400 | 18 300 | 11 450 |
03.07(04.07-11.07)12.07 | 7 | 21 300 | 15 000 | 13 900 | 9 950 |
03.07(04.07-13.07)14.07 | 9 | 24 900 | 16 800 | 15 350 | 10 450 |
03.07(04.07-15.07)16.07 | 11 | 28 500 | 18 600 | 16 850 | 10 950 |
03.07(04.07-18.07)19.07 | 14 | 33 900 | 21 300 | 19 050 | 11 700 |
05.07(06.07-13.07)14.07 | 7 | 21 300 | 15 000 | 13 900 | 9 950 |
05.07(06.07-15.07)16.07 | 9 | 24 900 | 16 800 | 15 350 | 10 450 |
05.07(06.07-18.07)19.07 | 12 | 30 300 | 19 500 | 17 600 | 11 200 |
05.07(06.07-20.07)21.07 | 14 | 33 900 | 21 300 | 19 050 | 11 700 |
08.07(09.07-15.07)16.07 | 6 | 19 500 | 14 100 | 13 150 | 9 700 |
08.07(09.07-18.07)19.07 | 9 | 24 900 | 16 800 | 15 350 | 10 450 |
08.07(09.07-20.07)21.07 | 11 | 28 500 | 18 600 | 16 850 | 10 950 |
08.07(09.07-22.07)23.07 | 13 | 32 100 | 20 400 | 18 300 | 11 450 |
10.07(11.07-18.07)19.07 | 7 | 21 300 | 15 000 | 13 900 | 9 950 |
10.07(11.07-20.07)21.07 | 9 | 24 900 | 16 800 | 15 350 | 10 450 |
10.07(11.07-22.07)23.07 | 11 | 28 500 | 18 600 | 16 850 | 10 950 |
10.07(11.07-24.07)25.07 | 13 | 32 100 | 20 400 | 18 300 | 11 450 |
12.07(13.07-20.07)21.07 | 7 | 21 300 | 15 000 | 13 900 | 9 950 |
12.07(13.07-22.07)23.07 | 9 | 24 900 | 16 800 | 15 350 | 10 450 |
12.07(13.07-24.07)25.07 | 11 | 28 500 | 18 600 | 16 850 | 10 950 |
12.07(13.07-27.07)28.07 | 14 | 33 900 | 21 300 | 19 050 | 11 700 |
14.07(15.07-22.07)23.07 | 7 | 21 300 | 15 000 | 13 900 | 9 950 |
14.07(15.07-24.07)25.07 | 9 | 24 900 | 16 800 | 15 350 | 10 450 |
14.07(15.07-27.07)28.07 | 12 | 30 300 | 19 500 | 17 600 | 11 200 |
14.07(15.07-29.07)30.07 | 14 | 33 900 | 21 300 | 19 050 | 11 700 |
17.07(18.07-24.07)25.07 | 6 | 19 500 | 14 100 | 13 150 | 9 700 |
17.07(18.07-27.07)28.07 | 9 | 24 900 | 16 800 | 15 350 | 10 450 |
17.07(18.07-29.07)30.07 | 11 | 28 500 | 18 600 | 16 850 | 10 950 |
17.07(18.07-31.07)01.08 | 13 | 32 100 | 20 400 | 18 300 | 11 450 |
19.07(20.07-27.07)28.07 | 7 | 21 300 | 15 000 | 13 900 | 9 950 |
19.07(20.07-29.07)30.07 | 9 | 24 900 | 16 800 | 15 350 | 10 450 |
19.07(20.07-31.07)01.08 | 11 | 28 500 | 18 600 | 16 850 | 10 950 |
19.07(20.07-02.08)03.08 | 13 | 32 100 | 20 400 | 18 300 | 11 450 |
21.07(22.07-29.07)30.07 | 7 | 21 300 | 15 000 | 13 900 | 9 950 |
21.07(22.07-31.07)01.08 | 9 | 24 900 | 16 800 | 15 350 | 10 450 |
21.07(22.07-02.08)03.08 | 11 | 28 900 | 18 800 | 16 950 | 10 950 |
21.07(22.07-05.08)06.08 | 14 | 34 900 | 21 800 | 19 350 | 11 700 |
23.07(24.07-31.07)01.08 | 7 | 21 300 | 15 000 | 13 900 | 9 950 |
23.07(24.07-02.08)03.08 | 9 | 25 450 | 17 100 | 15 550 | 10 450 |
23.07(24.07-05.08)06.08 | 12 | 31 100 | 19 900 | 17 850 | 11 200 |
23.07(24.07-07.08)08.08 | 14 | 28 100 | 18 400 | 16 450 | 11 700 |
26.07(27.07-02.08)03.08 | 6 | 22 050 | 15 350 | 14 100 | 9 700 |
26.07(27.07-05.08)06.08 | 9 | 26 200 | 17 450 | 15 700 | 10 450 |
26.07(27.07-07.08)08.08 | 11 | 30 050 | 19 350 | 17 300 | 10 950 |
26.07(27.07-09.08)10.08 | 13 | 34 200 | 21 450 | 18 850 | 11 450 |
28.07(29.07-05.08)06.08 | 7 | 22 350 | 15 550 | 14 200 | 9 950 |
28.07(29.07-07.08)08.08 | 9 | 26 350 | 17 500 | 15 800 | 10 450 |
28.07(29.07-09.08)10.08 | 11 | 30 250 | 19 500 | 17 400 | 10 950 |
28.07(29.07-11.08)12.08 | 13 | 34 200 | 21 450 | 18 950 | 11 450 |
30.07(31.07-07.08)08.08 | 7 | 22 550 | 15 650 | 14 250 | 9 950 |
30.07(31.07-09.08)10.08 | 9 | 26 500 | 17 600 | 15 850 | 10 450 |
30.07(31.07-11.08)12.08 | 11 | 30 500 | 19 600 | 17 450 | 10 950 |
30.07(31.07-14.08)15.08 | 14 | 36 400 | 22 550 | 19 850 | 11 700 |
АВГУСТ | |||||
01.08(02.08-09.08)10.08 | 7 | 22 700 | 15 700 | 14 300 | 9 950 |
01.08(02.08-11.08)12.08 | 9 | 26 700 | 17 700 | 15 900 | 10 450 |
01.08(02.08-14.08)15.08 | 12 | 32 700 | 20 700 | 18 300 | 11 200 |
01.08(02.08-16.08)17.08 | 14 | 36 700 | 22 700 | 19 900 | 11 700 |
04.08(05.08-11.08)12.08 | 6 | 20 700 | 14 700 | 13 500 | 9 700 |
04.08(05.08-14.08)15.08 | 9 | 26 700 | 17 700 | 15 900 | 10 450 |
04.08(05.08-16.08)17.08 | 11 | 30 700 | 19 700 | 17 500 | 10 950 |
04.08(05.08-18.08)19.08 | 13 | 34 700 | 21 700 | 19 100 | 11 450 |
06.08(07.08-14.08)15.08 | 7 | 22 700 | 15 700 | 14 300 | 9 950 |
06.08(07.08-16.08)17.08 | 9 | 26 700 | 17 700 | 15 900 | 10 450 |
06.08(07.08-18.08)19.08 | 11 | 30 700 | 19 700 | 17 500 | 10 950 |
06.08(07.08-20.08)21.08 | 13 | 34 700 | 21 700 | 19 100 | 11 450 |
08.08(09.08-16.08)17.08 | 7 | 22 700 | 15 700 | 14 300 | 9 950 |
08.08(09.08-18.08)19.08 | 9 | 26 700 | 17 700 | 15 900 | 10 450 |
08.08(09.08-20.08)21.08 | 11 | 30 700 | 19 700 | 17 500 | 10 950 |
08.08(09.08-23.08)24.08 | 14 | 36 700 | 22 700 | 19 900 | 11 700 |
10.08(11.08-18.08)19.08 | 7 | 22 700 | 15 700 | 14 300 | 9 950 |
10.08(11.08-20.08)21.08 | 9 | 26 700 | 17 700 | 15 900 | 10 450 |
10.08(11.08-23.08)24.08 | 12 | 32 700 | 20 700 | 18 300 | 11 200 |
10.08(11.08-25.08)26.08 | 14 | 36 700 | 22 700 | 19 900 | 11 700 |
13.08(14.08-20.08)21.08 | 6 | 20 700 | 14 700 | 13 500 | 9 700 |
13.08(14.08-23.08)24.08 | 9 | 26 700 | 17 700 | 15 900 | 10 450 |
13.08(14.08-25.08)26.08 | 11 | 30 700 | 19 700 | 17 500 | 10 950 |
13.08(14.08-27.08)28.08 | 13 | 34 700 | 21 700 | 19 100 | 11 450 |
15.08(16.08-23.08)24.08 | 7 | 22 700 | 15 700 | 14 300 | 9 950 |
15.08(16.08-25.08)26.08 | 9 | 26 700 | 17 700 | 15 900 | 10 450 |
15.08(16.08-27.08)28.08 | 11 | 30 700 | 19 700 | 17 500 | 10 950 |
15.08(16.08-29.08)30.08 | 13 | 34 700 | 21 700 | 19 100 | 11 450 |
17.08(18.08-25.08)26.08 | 7 | 22 700 | 15 700 | 14 300 | 9 950 |
17.08(18.08-27.08)28.08 | 9 | 26 700 | 17 700 | 15 900 | 10 450 |
17.08(18.08-29.08)30.08 | 11 | 30 700 | 19 700 | 17 500 | 10 950 |
19.08(20.08-27.08)28.08 | 7 | 22 700 | 15 700 | 14 300 | 9 950 |
19.08(20.08-29.08)30.08 | 9 | 26 700 | 17 700 | 15 900 | 10 450 |
19.08(20.08-03.09)04.09 | 14 | 34 800 | 21 750 | 17 750 | 11 700 |
22.08(23.08-29.08)30.08 | 6 | 20 700 | 14 700 | 13 500 | 9 700 |
22.08(23.08-03.09)04.09 | 11 | 28 800 | 18 750 | 16 950 | 10 950 |
24.08(25.08-03.09)04.09 | 9 | 24 800 | 16 750 | 15 350 | 10 450 |
24.08(25.08-07.09)08.09 | 13 | 29 050 | 18 900 | 17 500 | 11 450 |
26.08(27.08-03.09)04.09 | 7 | 16 100 | 12 400 | 12 400 | 9 950 |
26.08(27.08-07.09)08.09 | 11 | 20 350 | 14 550 | 14 550 | 10 950 |
28.08(29.08-03.09)04.09 | 5 | 14 000 | 11 350 | 11 350 | 9 450 |
28.08(29.08-07.09)08.09 | 9 | 18 250 | 13 450 | 13 450 | 10 450 |
28.08(29.08-12.09)13.09 | 14 | 23 550 | 16 100 | 16 100 | 11 700 |
СЕНТЯБРЬ | |||||
02.09(03.09-12.09)13.09 | 9 | 18 250 | 13 450 | 13 450 | 10 450 |
02.09(03.09-16.09)17.09 | 13 | 22 500 | 15 600 | 15 600 | 11 450 |
06.09(07.09-12.09)13.09 | 5 | 14 000 | 11 350 | 11 350 | 9 450 |
06.09(07.09-16.09)17.09 | 9 | 18 250 | 13 450 | 13 450 | 10 450 |
11.09(12.09-21.09)22.09 | 9 | 18 250 | 13 450 | 13 450 | 10 450 |
15.09(16.09-25.06)26.09 | 9 | 18 250 | 13 450 | 13 450 | 10 450 |
20.09(21.09 - проезд в одну сторону | |||||
24.09(25.09 - проезд в одну сторону |
Информация: высадка и посадка пассажиров – Автостанция г. Судак. До гостиницы в день приезда и на посадку в автобус в день отъезда организован трансфер.
Примечание: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 4000 рублей).
В стоимость тура включено: проживание, проезд, страховка от ДТП.
Ваша заявка принята. Мы перезвоним Вам в ближайшее рабочее время
Или позвоните нам сами по телефону 8 (831) 429-03-11