Нагорный офис
ул. Горького, д. 220
Пн-Пт 09:00 - 19:00
Сб 10:00 - 15:00, Вс выходной
Мещерский офис (м. Стрелка)
Бетанкура 2
Пн-Пт 10:00 - 18:00
Сб по предв. записи
Заречный офис
пр. Ленина, д. 54 А, офис 101
Пн-Пт 9:00 - 19:00
Сб 10:00 - 15:00
Московский офис
Москва, ул. Новый Арбат д.21, оф. 1119
Пн-Пт 10:00 - 18:00
сб, вс. выходной
Пансионат Звёздный
Шикарная собственная парковая зона, 400 м до моря
Анимация
Питание: завтраки входят, возможно завтрак+ужин. Туры от 5 до 14 ночей
 
Пансионат "Звездный" расположен в одном из живописнейших курор...
Цена
от 19 200 руб.
Продолжительность
9 дней / 8 ночей
Даты туров:
со 02.06
Цена за тур на 1 человека со стандартным размещением в 2-местном номере

Пансионат "Звездный" расположен в одном из живописнейших курортов юго-восточного Крыма - г. Судаке. Представляет собой 5-ти этажный корпус, лифт.

Проживание: 2-х, 3-х местные номера: санузел с душем, балкон, кровати, стол, стулья, тумбочки, шкаф, ТВ, холодильник, кондиционер. В 2-х местных номерах возможно дополнительное место - раскладушка или кресло-кровать. Площадь -12 м²

Вид из окон номеров пансионата открывается на знаменитую Генуэзскую крепость.

Питание: Меню-заказ. Завтрак / 2-х (завтрак/ужин) / 3-х разовое.

Пляж: 400 м от моря мелко-галечный, городской оборудованный, кабинки для переодевания, туалеты. Теневые навесы - бесплатно; зонтики, шезлонги - платно. Дорога к пляжу проходит через Кипарисовую аллею - центральный прогулочный курортный променад.

Инфраструктура: Уютная территория, библиотека, тренажерный зал, теннисный корт, кинозал, спортплощадка, детская площадка, детская комната, прокат спортинвентаря, камера хранения, открытый бассейн. Бассейн для взрослых, детский бассейн и зоны гидромассажа (джакузи). Вокруг расположена зона релаксации с шезлонгами и теневыми навесами, работает ар.   Зоны WI-FI в спальном корпусе на каждом этаже.

Детям: детское отделение в открытом бассейне, игровая комната с воспитателем, игровая площадка, детская анимация: летняя.

Водоснабжение: Горячая и холодная вода круглосуточно, без перебоев.

Расчетный час: заезд 12-00 / выезд 10-00 .

Адрес: Крым, ул. Ленина, д. 81

Стоимость туров на 2022 год (руб.)




Кол-во ночей на море

2-х местный Стандарт

(завтрак)

2-х местный Стандарт Плюс

(завтрак)

2-х местный
Стандарт улучшенный

(завтрак)

2-х местный (новый корпус)

(завтрак)

2-х комнат
2-х местный (новый корпус)

(завтрак)

ИЮНЬ
02.06(03.06-09.06)10.06616 90017 50018 1001720018700
02.06(03.06-11.06)12.06819 20020 00020 8001960021600
02.06(03.06-14.06)15.061123 15024 25025 3502370026450
02.06(03.06-16.06)17.061325 65026 95028 2002630029500
04.06(05.06-14.06)15.06920 85021 75022 6502130023550
04.06(05.06-16.06)17.061123 35024 45025 5002390026600
04.06(05.06-18.06)19.061326 05027 35028 5002670029800
04.06(05.06-20.06)21.061528 75030 25031 5002950033000
06.06(07.06-14.06)15.06718 05018 75019 4501840020150
06.06(07.06-16.06)17.06921 05021 95022 8002150023700
06.06(07.06-18.06)19.061123 75024 85025 8002430026900
06.06(07.06-20.06)21.061326 45027 75028 8002710030100
08.06(09.06-16.06)17.06718 25018 95019 6001860020300
08.06(09.06-18.06)19.06921 45022 35023 1002190024000
08.06(09.06-20.06)21.061124 15025 25026 1002470027200
08.06(09.06-23.06)24.061428 20029 60030 6002890032000
10.06(11.06-18.06)19.06718 65019 35019 9001900020600
10.06(11.06-20.06)21.06921 85022 75023 4002230024300
10.06(11.06-23.06)24.061225 90027 10027 9002650029100
10.06(11.06-25.06)26.061428 60030 00030 9002930032300
13.06(14.06-20.06)21.06617 90018 50018 8501820019450
13.06(14.06-23.06)24.06922 45023 35023 8502290024750
13.06(14.06-25.06)26.061125 15026 25026 8502570027950
13.06(14.06-27.06)28.061327 85029 15029 8502850031150
15.06(16.06-23.06)24.06719 45020 15020 5001980021200
15.06(16.06-25.06)26.06922 65023 55024 0002310024900
15.06(16.06-27.06)28.061125 35026 45027 0002590028100
15.06(16.06-29.06)30.061328 05029 35030 0002870031300
17.06(18.06-25.06)26.06719 45020 15020 5001980021200
17.06(18.06-27.06)28.06922 65023 55024 0002310024900
17.06(18.06-29.06)30.061125 35026 45027 0002590028100
17.06(18.06-02.07)03.071429 40030 80031 5003010032900
19.06(20.06-27.06)28.06719 45020 15020 5001980021200
19.06(20.06-29.06)30.06922 65023 55024 0002310024900
19.06(20.06-02.07)03.071226 70027 90028 5002730029700
19.06(20.06-04.07)05.071429 40030 80031 5003010032900
22.06(23.06-29.06)30.06618 10018 70019 0001840019600
22.06(23.06-02.07)03.07922 65023 55024 0002310024900
22.0623.06-04.07)05.071125 35026 45027 0002590028100
22.06(23.06-06.07)07.071328 30029 65030 3502895031650
24.06(25.06-02.07)03.07719 45020 15020 5001980021200
24.06(25.06-04.07)05.07922 65023 55024 0002310024900
24.06(25.06-06.07)07.071125 60026 75027 3502615028450
24.06(25.06-08.07)09.071328 80030 25031 0502945032350
26.06(27.06-04.07)05.07719 45020 15020 5001980021200
26.06(27.06-06.07)07.07922 90023 85024 3502335025250
26.06(27.06-08.07)09.071126 10027 35028 0502665029150
26.06(27.06-11.07)12.071430 90032 60033 6003160035000
28.06(29.06-06.07)07.07719 70020 45020 8502005021550
28.06(29.06-08.07)09.07923 40024 45025 0502385025950
28.06(29.06-11.07)12.071228 20029 70030 6002880031800
28.06(29.06-13.07)14.071431 40033 20034 3003210035700
ИЮЛЬ
01.07(02.07-08.07)09.07618 85019 60020 0501915020650
01.07(02.07-11.07)12.07924 15025 35026 1002460027000
01.07(02.07-13.07)14.071127 35028 85029 8002790030900
01.07(02.07-15.07)16.071330 55032 35033 5003120034800
03.07(04.07-11.07)12.07720 95021 95022 6002130023300
03.07(04.07-13.07)14.07924 65025 95026 8002510027700
03.07(04.07-15.07)16.071127 85029 45030 5002840031600
03.07(04.07-17.07)18.071331 05032 95034 2003170035500
05.07(06.07-13.07)14.07721 20022 25022 9502155023650
05.07(06.07-15.07)16.07924 90026 25027 1502535028050
05.07(06.07-17.07)18.071128 10029 75030 8502865031950
05.07(06.07-20.07)21.071432 90035 00036 4003360037800
07.07(08.07-15.07)16.07619 60020 50021 1001990021700
07.07(08.07-17.07)18.07924 90026 25027 1502535028050
07.07(08.07-20.07)21.071128 10029 75030 8502865031950
07.07(08.07-22.07)23.071331 30033 25034 5503195035850
10.07(11.07-17.07)18.07619 60020 50021 1001990021700
10.07(11.07-20.07)21.07924 90026 25027 1502535028050
10.07(11.07-22.07)23.071128 10029 75030 8502865031950
10.07(11.07-24.07)25.071331 30033 25034 5503195035850
12.07(13.07-20.07)21.07721 20022 25022 9502155023650
12.07(13.07-22.07)23.07924 90026 25027 1502535028050
12.07(13.07-24.07)25.071128 10029 75030 8502865031950
12.07(13.07-26.07)27.071331 30033 25034 5503195035850
14.07(15.07-22.07)23.07721 20022 25022 9502155023650
14.07(15.07-24.07)25.07924 90026 25027 1502535028050
14.07(15.07-26.07)27.071128 10029 75030 8502865031950
14.07(15.07-29.07)30.071432 90035 00036 4003360037800
16.07(17.07-24.07)25.07721 20022 25022 9502155023650
16.07(17.07-26.07)27.07924 90026 25027 1502535028050
16.07(17.07-29.07)30.071229 70031 50032 7003030033900
16.07(17.07-31.07)01.081432 90035 00036 4003360037800
19.07(20.07-26.07)27.07619 60020 50021 1001990021700
19.07(20.07-29.07)30.07924 90026 25027 1502535028050
19.07(20.07-31.07)01.081128 10029 75030 8502865031950
19.07(20.07-02.08)03.081331 30033 25034 5503195035850
21.07(22.07-29.07)30.07721 20022 25022 9502155023650
21.07(22.07-31.07)01.08924 90026 25027 1502535028050
21.07(22.07-02.08)03.081128 10029 75030 8502865031950
21.07(22.07-04.08)05.081331 30033 25034 5503195035850
23.07(24.07-31.07)01.08721 20022 25022 9502155023650
23.07(24.07-02.08)03.08924 90026 25027 1502535028050
23.07(24.07-04.08)05.081128 10029 75030 8502865031950
23.07(24.07-07.08)08.081432 90035 00036 4003360037800
25.07(26.07-02.08)03.08619 60020 50021 1001990021700
25.07(26.07-04.08)05.08924 90026 25027 1502535028050
25.07(26.07-07.08)08.081229 70031 50032 7003030033900
25.07(26.07-09.08)10.081432 90035 00036 4003360037800
28.07(29.07-04.08)05.08619 60020 50021 1001990021700
28.07(29.07-07.08)08.08924 90026 25027 1502535028050
28.07(29.07-09.08)10.081128 10029 75030 8502865031950
28.07(29.07-11.08)12.081331 30033 25034 5503195035850
30.07(31.07-07.08)08.08721 20022 25022 9502155023650
30.07(31.07-09.08)10.08924 90026 25027 1502535028050
30.07(31.07-11.08)12.081128 10029 75030 8502865031950
30.07(31.07-13.08)14.081331 30033 25034 5503195035850
АВГУСТ
01.08(02.08-09.08)10.08721 20022 25022 9502155023650
01.08(02.08-11.08)12.08924 90026 25027 1502535028050
01.08(02.08-13.08)14.081128 10029 75030 8502865031950
01.08(02.08-16.08)17.081432 90035 00036 4003360037800
03.08(04.08-11.08)12.08721 20022 25022 9502155023650
03.08(04.08-13.08)14.08924 90026 25027 1502535028050
03.08(04.08-16.08)17.081128 10029 75030 8502865031950
03.08(04.08-18.08)19.081331 30033 25034 5503195035850
06.08(07.08-13.08)14.08619 60020 50021 1001990021700
06.08(07.08-16.08)17.08924 90026 25027 1502535028050
06.08(07.08-18.08)19.081128 10029 75030 8502865031950
06.08(07.08-20.08)21.081331 30033 25034 5503195035850
08.08(09.08-16.08)17.08721 20022 25022 9502155023650
08.08(09.08-18.08)19.08924 90026 25027 1502535028050
08.08(09.08-20.08)21.081128 10029 75030 8502865031950
08.08(09.08-22.08)23.081331 30033 25034 5503195035850
10.08(11.08-18.08)19.08721 20022 25022 9502155023650
10.08(11.08-20.08)21.08924 90026 25027 1502535028050
10.08(11.08-22.08)23.081128 10029 75030 8502865031950
10.08(11.08-25.08)26.081432 90035 00036 4003360037800
12.08(13.08-20.08)21.08721 20022 25022 9502155023650
12.08(13.08-22.08)23.08924 90026 25027 1502535028050
12.08(13.08-25.08)26.081228 10029 75030 8502865031950
12.08(13.08-27.08)28.081430 97532 85034 1793160035500
15.08(16.08-22.08)23.08619 60020 50021 1001990021700
15.08(16.08-25.08)26.08924 90026 25027 1502535028050
15.08(16.08-27.08)28.081127 75029 30030 4502825031550
15.08(16.08-29.08)30.081330 25031 90033 3503075034650
17.08(18.08-25.08)26.08721 20022 25022 9502155023650
17.08(18.08-27.08)28.08924 55025 80026 7502495027650
17.08(18.08-29.08)30.081127 05028 40029 6502745030750
17.08(18.08-31.08)01.091329 55031 00032 5502995033850
17.08(18.08-03.09)04.091633 30034 90036 9003370038500
19.08(20.08-27.08)28.08720 85021 80022 5502115021850
19.08(20.08-29.08)30.08923 85024 90025 9502415026850
19.08(20.08-31.08)01.091126 35027 50028 8502665029950
19.08(20.08-03.09)04.091430 10031 40033 2003040034600
19.08(20.08-05.09)06.091632 60034 00036 1003290037700
21.08(22.08-29.08)30.08720 15020 90021 7502035022450
21.08(22.08-31.08)01.09923 15024 00025 1502335026050
21.08(22.08-03.09)04.091226 90027 90029 5002710030700
21.08(22.08-05.09)06.091429 40030 50032 4002960033800
21.08(22.08-07.09)08.091631 90033 10035 3003210036900
24.08(25.08-03.09)04.09921 60022 15023 4502165024350
24.08(25.08-05.09)06.091124 60025 25026 8502465027950
24.08(25.08-07.09)08.091327 100174 25029 7502715031050
26.08(27.08-03.09)04.09718 75019 10020 1501875020850
26.08(27.08-05.09)06.09921 75022 20023 5502175024450
26.08(27.08-07.09)08.091124 25024 80026 4502425027550
26.08(27.08-09.09)10.091326 75027 40029 3502675030650
26.08(27.08-12.09)13.091630 50031 30033 7003050035300
28.08(29.08-03.09)04.09516 25016 50017 2501625017750
28.08(29.08-05.09)06.09718 75019 10020 1501875020850
28.08(29.08-07.09)08.09921 75022 20023 5502175024450
28.08(29.08-09.09)10.091124 25024 80026 4502425027550
28.08(29.08-12.09)13.091428 00028 70030 8002800032200
30.08(31.08-07.09)08.09718 75019 10020 1501875020850
30.08(31.08-09.09)10.09921 75022 20023 5502175024450
30.08(31.08-12.09)13.091225 50026 10027 9002550029100
СЕНТЯБРЬ
02.09(03.09-09.09)10.09617 50017 80018 7001750019300
02.09(03.09-12.09)13.09921 75022 20023 5502175024450
02.09(03.09-16.09)17.091326 75027 40029 3502675030650
04.09(05.09-12.09)13.09718 75019 10020 1501875020850
04.09(05.09-14.09)15.09921 75022 20023 5502175024450
04.09(05.09-16.09)17.091124 25024 80026 4502425027550
04.09(05.09-21.09)22.091630 30031 10033 5003035035100
06.09(07.09-12.09)13.09516 25016 50017 2501625017750
06.09(07.09-14.09)15.09718 75019 10020 1501875020850
06.09(07.09-16.09)17.09921 75022 20023 5502175024450
06.09(07.09-21.09)22.091427 80028 50030 6002785032000
08.09(09.09-16.09)17.09718 75019 10020 1501875020850
08.09(09.09-18.09)19.09921 75022 20023 5502175024450
08.09(09.09-21.09)22.091225 30025 90027 7002535028900
11.09(12.09-18.09)19.09617 50017 80018 7001750019300
11.09(12.09-21.09)22.09921 55022 00023 3502160024250
11.09(12.09-25.09)26.091325 75026 40028 3502600029650
13.09(14.09-23.09)24.09921 15021 60022 9502130023850
15.09(16.09-25.09)26.09920 75021 20022 5502100023450
15.09(16.09-30.09)01.101426 00026 70028 8002650030200
17.09(18.09-27.09)28.09920 35020 80022 1502070023050
20.09(21.09-30.09)01.10919 95020 40021 7502040022650
22.09(23.09-02.10)03.10919 95020 40021 7502040022650
24.09(25.09-04.10)05.10919 95020 40021 7502040022650

Скидки: детям до 15 (не вкл.)  лет на основном и доп. месте – в таблице,   дети до 5 (не вкл.) лет с двумя взрослыми без места в гостинице – бесплатно (оплачивают проезд).

Информация: высадка и посадка пассажиров – Автостанция г.Судак. До гостиницы в день приезда и на посадку в туристы добираются самостоятельно.

Примечание: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 4500 рублей).

В стоимость тура включено: проезд на автобусе, страховка от ДТП, проживание, питание по программе,

Бесплатные услуги: пользование открытым бассейном с пресной водой, пляжем, WI-FI в холлах на этажах и территории, детская площадка, детская комната, спортивные площадки, гладильная комната, хранение багажа.


Рассказать друзьям:
Сто Дорог
Туристическое агенство
603073
Россия
Нижегородская область
Нижний Новгород
пр. Ленина, д. 54 А, офис 10
(831) 250-40-20 , (831) 429-03-11
(831) 250-23-32
stodorog3@yandex.ru
Сто дорог

Сто дорог

5256110812