Пансионат "Звездный" расположен в одном из живописнейших курортов юго-восточного Крыма - г. Судаке. Представляет собой 5-ти этажный корпус, лифт.
Проживание: 2-х, 3-х местные номера: санузел с душем, балкон, кровати, стол, стулья, тумбочки, шкаф, ТВ, холодильник, кондиционер. В 2-х местных номерах возможно дополнительное место - раскладушка или кресло-кровать. Площадь -12 м²
Вид из окон номеров пансионата открывается на знаменитую Генуэзскую крепость.
Питание: Меню-заказ. Завтрак / 2-х (завтрак/ужин) / 3-х разовое.
Пляж: 400 м от моря мелко-галечный, городской оборудованный, кабинки для переодевания, туалеты. Теневые навесы - бесплатно; зонтики, шезлонги - платно. Дорога к пляжу проходит через Кипарисовую аллею - центральный прогулочный курортный променад.
Инфраструктура: Уютная территория, библиотека, тренажерный зал, теннисный корт, кинозал, спортплощадка, детская площадка, детская комната, прокат спортинвентаря, камера хранения, открытый бассейн. Бассейн для взрослых, детский бассейн и зоны гидромассажа (джакузи). Вокруг расположена зона релаксации с шезлонгами и теневыми навесами, работает ар. Зоны WI-FI в спальном корпусе на каждом этаже.
Детям: детское отделение в открытом бассейне, игровая комната с воспитателем, игровая площадка, детская анимация: летняя.
Водоснабжение: Горячая и холодная вода круглосуточно, без перебоев.
Расчетный час: заезд 12-00 / выезд 10-00 .
Адрес: Крым, ул. Ленина, д. 81
Стоимость туров на 2020 год (руб.)
ЗВЕЗДНЫЙ 2020 |
ночей на море |
ЗАВТРАК | ЗАВТРАК + УЖИН | ||||||
2-х, 3-х | Ребенок | Ребенок | 1-но | 2-х, 3-х | Ребенок | Ребенок | 1-но | ||
5-14 осн. место |
5-14 доп.место (для 2-х) |
5-14 осн. место |
5-14 доп.место (для 2-х) |
||||||
АВГУСТ | |||||||||
01.08(02.08-09.08)10.08 | 7 | 20 450 | 19 250 | 17 600 | 27 350 | 21 350 | 20 200 | 18 500 | 28 250 |
01.08(02.08-11.08)12.08 | 9 | 23 800 | 22 300 | 20 250 | 32 700 | 24 950 | 23 450 | 21 450 | 33 850 |
01.08(02.08-14.08)15.08 | 12 | 28 800 | 26 800 | 24 300 | 40 700 | 30 400 | 28 350 | 25 850 | 42 250 |
01.08(02.08-16.08)17.08 | 14 | 32 200 | 29 850 | 27 000 | 46 000 | 34 000 | 31 650 | 28 800 | 47 850 |
04.08(05.08-11.08)12.08 | 6 | 18 750 | 17 750 | 16 250 | 24 700 | 19 550 | 18 550 | 17 050 | 25 500 |
04.08(05.08-14.08)15.08 | 9 | 23 800 | 22 300 | 20 250 | 32 700 | 24 950 | 23 450 | 21 450 | 33 850 |
04.08(05.08-16.08)17.08 | 11 | 27 150 | 25 300 | 22 950 | 38 050 | 28 600 | 26 750 | 24 400 | 39 450 |
04.08(05.08-18.08)19.08 | 13 | 30 500 | 28 300 | 25 650 | 43 350 | 32 200 | 30 000 | 27 350 | 45 050 |
06.08(07.08-14.08)15.08 | 7 | 20 450 | 19 250 | 17 600 | 27 350 | 21 350 | 20 200 | 18 500 | 28 250 |
06.08(07.08-16.08)17.08 | 9 | 23 800 | 22 300 | 20 250 | 32 700 | 24 950 | 23 450 | 21 450 | 33 850 |
06.08(07.08-18.08)19.08 | 11 | 27 150 | 25 300 | 22 950 | 38 050 | 28 600 | 26 750 | 24 400 | 39 450 |
06.08(07.08-20.08)21.08 | 13 | 30 500 | 28 300 | 25 650 | 43 350 | 32 200 | 30 000 | 27 350 | 45 050 |
08.08(09.08-16.08)17.08 | 7 | 20 450 | 19 250 | 17 600 | 27 350 | 21 350 | 20 200 | 18 500 | 28 250 |
08.08(09.08-18.08)19.08 | 9 | 23 800 | 22 300 | 20 250 | 32 700 | 24 950 | 23 450 | 21 450 | 33 850 |
08.08(09.08-20.08)21.08 | 11 | 27 150 | 25 300 | 22 950 | 38 050 | 28 600 | 26 750 | 24 400 | 39 450 |
08.08(09.08-23.08)24.08 | 14 | 32 200 | 29 850 | 27 000 | 46 000 | 34 000 | 31 650 | 28 800 | 47 850 |
10.08(11.08-18.08)19.08 | 7 | 20 450 | 19 250 | 17 600 | 27 350 | 21 350 | 20 200 | 18 500 | 28 250 |
10.08(11.08-20.08)21.08 | 9 | 23 800 | 22 300 | 20 250 | 32 700 | 24 950 | 23 450 | 21 450 | 33 850 |
10.08(11.08-23.08)24.08 | 12 | 28 800 | 26 800 | 24 300 | 40 700 | 30 400 | 28 350 | 25 850 | 42 250 |
10.08(11.08-25.08)26.08 | 14 | 32 200 | 29 850 | 27 000 | 46 000 | 34 000 | 31 650 | 28 800 | 47 850 |
13.08(14.08-20.08)21.08 | 6 | 18 750 | 17 750 | 16 250 | 24 700 | 19 550 | 18 550 | 17 050 | 25 500 |
13.08(14.08-23.08)24.08 | 9 | 23 800 | 22 300 | 20 250 | 32 700 | 24 950 | 23 450 | 21 450 | 33 850 |
13.08(14.08-25.08)26.08 | 11 | 27 150 | 25 300 | 22 950 | 38 050 | 28 600 | 26 750 | 24 400 | 39 450 |
13.08(14.08-27.08)28.08 | 13 | 30 500 | 28 300 | 25 650 | 43 350 | 32 200 | 30 000 | 27 350 | 45 050 |
15.08(16.08-23.08)24.08 | 7 | 20 450 | 19 250 | 17 600 | 27 350 | 21 350 | 20 200 | 18 500 | 28 250 |
15.08(16.08-25.08)26.08 | 9 | 23 800 | 22 300 | 20 250 | 32 700 | 24 950 | 23 450 | 21 450 | 33 850 |
15.08(16.08-27.08)28.08 | 11 | 27 150 | 25 300 | 22 950 | 38 050 | 28 600 | 26 750 | 24 400 | 39 450 |
15.08(16.08-29.08)30.08 | 13 | 30 500 | 28 300 | 25 650 | 43 350 | 32 200 | 30 000 | 27 350 | 45 050 |
17.08(18.08-25.08)26.08 | 7 | 20 450 | 19 250 | 17 600 | 27 350 | 21 350 | 20 200 | 18 500 | 28 250 |
17.08(18.08-27.08)28.08 | 9 | 23 800 | 22 300 | 20 250 | 32 700 | 24 950 | 23 450 | 21 450 | 33 850 |
17.08(18.08-29.08)30.08 | 11 | 27 150 | 25 300 | 22 950 | 38 050 | 28 600 | 26 750 | 24 400 | 39 450 |
19.08(20.08-27.08)28.08 | 7 | 20 450 | 19 250 | 17 600 | 27 350 | 21 350 | 20 200 | 18 500 | 28 250 |
19.08(20.08-29.08)30.08 | 9 | 23 800 | 22 300 | 20 250 | 32 700 | 24 950 | 23 450 | 21 450 | 33 850 |
19.08(20.08-03.09)04.09 | 14 | 29 450 | 27 350 | 24 800 | 42 250 | 31 250 | 29 150 | 26 600 | 44 050 |
22.08(23.08-29.08)30.08 | 6 | 18 750 | 17 750 | 16 250 | 24 700 | 19 550 | 18 550 | 17 050 | 25 500 |
22.08(23.08-03.09)04.09 | 11 | 25 100 | 23 450 | 21 300 | 35 200 | 26 500 | 24 850 | 22 750 | 36 600 |
24.08(25.08-03.09)04.09 | 9 | 21 750 | 20 450 | 18 600 | 29 850 | 22 900 | 21 600 | 19 800 | 31 050 |
24.08(25.08-07.09)08.09 | 13 | 27 050 | 25 200 | 22 900 | 38 650 | 28 750 | 26 900 | 24 600 | 40 300 |
26.08(27.08-03.09)04.09 | 7 | 18 700 | 17 700 | 16 200 | 25 000 | 19 650 | 18 650 | 17 150 | 25 900 |
26.08(27.08-07.09)08.09 | 11 | 24 050 | 22 500 | 20 500 | 33 750 | 25 500 | 23 950 | 21 900 | 35 200 |
28.08(29.08-03.09)04.09 | 5 | 15 350 | 14 700 | 13 550 | 19 650 | 16 000 | 15 350 | 14 200 | 20 300 |
28.08(29.08-07.09)08.09 | 9 | 20 700 | 19 500 | 17 800 | 28 450 | 21 850 | 20 650 | 18 950 | 29 600 |
28.08(29.08-12.09)13.09 | 14 | 27 350 | 25 500 | 23 150 | 39 400 | 29 200 | 27 300 | 24 950 | 41 200 |
СЕНТЯБРЬ | |||||||||
02.09(03.09-12.09)13.09 | 9 | 20 700 | 19 500 | 17 800 | 28 450 | 21 850 | 20 650 | 18 950 | 29 600 |
02.09(03.09-16.09)17.09 | 13 | 26 050 | 24 300 | 22 050 | 37 200 | 27 700 | 26 000 | 23 750 | 38 900 |
06.09(07.09-12.09)13.09 | 5 | 15 350 | 14 700 | 13 550 | 19 650 | 16 000 | 15 350 | 14 200 | 20 300 |
06.09(07.09-16.09)17.09 | 9 | 20 700 | 19 500 | 17 800 | 28 450 | 21 850 | 20 650 |
Информация: высадка и посадка пассажиров – Автостанция г.Судак. До гостиницы в день приезда и на посадку в туристы добираются самостоятельно.
Примечание: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 4500 рублей).
В стоимость тура включено: проезд на автобусе, страховка от ДТП, проживание, питание по программе,
Бесплатные услуги: пользование открытым бассейном с пресной водой, пляжем, WI-FI в холлах на этажах и территории, детская площадка, детская комната, спортивные площадки, гладильная комната, хранение багажа.
Ваша заявка принята. Мы перезвоним Вам в ближайшее рабочее время
Или позвоните нам сами по телефону 8 (831) 429-03-11